XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 24/04/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 2 2 4 7 8 |
| 4 | 1 2 6 |
| 5 | 0 2 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 9 |
| 1 | 0 4 |
| 2 | |
| 3 | 0 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 17/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 7 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 7 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 2 9 |
| 5 | 0 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 7 7 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 5 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 10/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| G.ĐB | 588200 | 421355 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 0 0 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 1 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 |
| 1 | 0 4 6 |
| 2 | |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 1 2 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 4 6 9 |
| 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 03/04/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| G.ĐB | 579069 | 054553 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 9 |
| 1 | 1 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 3 3 7 |
| 9 | 1 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 4 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 27/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 7 9 |
| 1 | 3 6 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 0 5 8 |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 20/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 0 1 4 6 6 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 4 9 |
| 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |

















