XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 05/06/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 |
| G.7 | 027 | 053 |
| G.6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 | 1673 | 1465 |
| G.4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 | 49645 | 50213 |
| G.1 | 13623 | 11965 |
| G.ĐB | 449016 | 420259 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 3 4 4 6 |
| 2 | 3 6 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 1 3 9 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 0 2 |
| 9 | 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 29/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| G.ĐB | 962064 | 715293 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0 6 7 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 0 4 5 |
| 9 | 0 1 2 7 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 3 7 |
| 4 | 0 5 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 6 8 9 |
| 9 | 0 0 1 3 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 22/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| G.ĐB | 954701 | 792291 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 1 3 6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 4 7 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | |
| 8 | 1 5 8 |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 5 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 2 7 |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 1 8 9 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 15/05/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| G.ĐB | 306211 | 506540 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 3 6 9 |
| 9 | 1 5 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 3 4 4 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 0 9 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 08/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| G.ĐB | 021082 | 283725 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | 4 7 7 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 6 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 2 3 6 |
| 9 | 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 2 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 3 5 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 01/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 0 3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 3 5 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 1 3 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 7 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 1 3 5 7 |

















