XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
G.ĐB | 794644 | 421676 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3 4 9 |
5 | 0 2 6 7 |
6 | 1 7 7 7 |
7 | |
8 | 7 9 |
9 | 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 6 |
2 | 0 9 |
3 | 3 9 |
4 | 3 |
5 | 0 7 8 |
6 | 2 7 9 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 7 9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
G.ĐB | 356496 | 548145 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 7 7 8 |
5 | 2 |
6 | 0 0 1 4 9 |
7 | 0 6 9 |
8 | 2 |
9 | 5 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 5 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 5 8 |
5 | 1 |
6 | 2 5 5 |
7 | 1 2 7 |
8 | 0 3 7 |
9 | 3 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
G.ĐB | 384253 | 727359 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | |
5 | 3 4 7 8 |
6 | 2 |
7 | 3 5 9 |
8 | 6 8 8 |
9 | 1 2 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 2 3 4 5 9 |
6 | 7 |
7 | 1 6 6 |
8 | 0 2 5 7 |
9 |
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
G.ĐB | 821813 | 327681 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 1 3 4 5 |
2 | 8 9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5 6 8 |
6 | 6 6 |
7 | 1 4 8 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 6 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4 6 |
4 | 1 5 |
5 | 0 9 9 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 0 4 9 9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5531 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
G.ĐB | 206773 | 557308 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 3 6 7 |
4 | 1 9 |
5 | 1 6 9 |
6 | 1 4 5 |
7 | 0 3 |
8 | 1 5 |
9 | 1 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 7 |
2 | 4 8 |
3 | 1 2 8 |
4 | 2 6 9 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 3 6 |
8 | 5 7 7 |
9 | 9 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
G.ĐB | 709800 | 619827 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 4 7 8 |
1 | 2 3 5 |
2 | 1 1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 7 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1 1 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 9 |
1 | 2 8 |
2 | 2 6 7 |
3 | 1 |
4 | 2 6 |
5 | |
6 | 7 7 |
7 | 6 |
8 | 4 5 6 |
9 | 3 |