Xosonet - KQXS - Kết Quả Xổ Số Ba Miền Siêu Chuẩn
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/07/2026
| Mã ĐB |
6CU-3CU-13CU-2CU-8CU-9CU
|
| G.ĐB | 51139 |
| G.1 | 53733 |
| G.2 | 86448 48515 |
| G.3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| G.4 | 3115 9949 8111 1689 |
| G.5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| G.6 | 559 824 270 |
| G.7 | 59 78 33 70 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1 5 5 9 |
| 2 | 2 4 5 |
| 3 | 1 3 3 8 9 |
| 4 | 0 8 9 |
| 5 | 0 1 2 9 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 0 3 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 10 | 52 |
| G.7 | 412 | 086 | 095 |
| G.6 | 5385 8150 8926 | 3437 5069 0924 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| G.4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 29187 69886 | 96109 92468 | 32658 48176 |
| G.2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| G.1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| G.ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 3 6 6 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 5 5 5 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 5 6 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 4 6 |
| 3 | 5 7 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 8 8 9 |
| 7 | 3 3 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 4 5 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 8 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | |
| 9 | 0 2 5 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/07/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 93 | 65 |
| G.7 | 708 | 681 | 800 |
| G.6 | 8802 9514 8273 | 5085 8898 1672 | 6359 8973 7487 |
| G.5 | 2587 | 9357 | 5079 |
| G.4 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 | 35026 59088 | 83254 61483 | 69922 17991 |
| G.2 | 52359 | 39642 | 39102 |
| G.1 | 29827 | 94274 | 16407 |
| ĐB | 533429 | 784407 | 272594 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 6 7 7 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 1 4 7 |
| 6 | 0 8 |
| 7 | 2 4 |
| 8 | 1 3 4 5 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 7 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 8 9 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 3 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 4 7 |
XSMB Thứ tư - Xổ xố miền bắc 01/07/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
7CT-12CT-9CT-10CT-8CT-14CT
|
| G.ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 7 | 0 5 6 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1 3 3 6 9 | 1 |
| 2 | 4 | 3 9 | 2 |
| 3 | 1 1 2 4 5 6 6 | 5 | 3 |
| 4 | 2 3 5 5 8 | 4 | |
| 5 | 0 3 4 4 9 | 3 6 | 5 |
| 6 | 0 1 5 | 0 3 3 | 6 |
| 7 | 8 9 | 0 | 7 |
| 8 | 0 4 9 | 7 | 8 |
| 9 | 1 2 | 5 7 8 | 9 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 01/07/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 97 | 40 |
| G.7 | 934 | 696 | 145 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 9019 0561 3546 | 7091 1328 7354 |
| G.5 | 9243 | 4244 | 4078 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| G.3 | 73329 87510 | 63858 37673 | 47326 60434 |
| G.2 | 40194 | 20001 | 78383 |
| G.1 | 36325 | 35965 | 04258 |
| ĐB | 986546 | 778087 | 210203 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 9 9 |
| 3 | 4 5 8 |
| 4 | 3 4 5 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 4 6 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 7 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 5 5 |
| 7 | 0 0 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 7 7 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6 8 8 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 8 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 1 5 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 01/07/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 21 |
| G.7 | 495 | 204 |
| G.6 | 1578 6872 1946 | 5821 3111 1127 |
| G.5 | 0837 | 4840 |
| G.4 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| G.3 | 49671 03438 | 23603 40021 |
| G.2 | 43844 | 89841 |
| G.1 | 51255 | 96472 |
| G.ĐB | 835168 | 310566 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 7 8 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 5 9 |
| 6 | 8 8 9 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | |
| 9 | 5 5 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 1 1 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 7 |
| 7 | 2 2 6 |
| 8 | 1 |
| 9 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ NET
Xosonet – Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh số #1. KQXS – XSKT – XS3M chính xác 100%. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xổ số miền Nam: 16h15p – 16h30p
Xổ số miền Trung: 17h15p – 17h30p
Xổ số miền Bắc: 18h15p – 18h30p

















