Xosonet - KQXS - Kết Quả Xổ Số Ba Miền Siêu Chuẩn
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02/06/2026
| Mã ĐB |
8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK
|
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1 1 3 5 6 |
| 3 | 0 1 2 4 7 8 9 |
| 4 | 1 3 4 |
| 5 | 4 5 5 9 |
| 6 | 5 7 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 2 2 |
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02/06/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G.3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| G.ĐB | 455852 | 630950 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 6 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 0 4 7 |
| 7 | 0 0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 |
| 1 | 0 5 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 9 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 02/06/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 0 |
| 6 | 4 4 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 4 9 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 4 7 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 5 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 6 8 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 |
| 1 | 1 6 8 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 4 5 9 |
XSMB Thứ hai - Xổ xố miền bắc 01/06/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
10BH-14BH-12BH-13BH-1BH-5BH
|
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 | 13583 59017 |
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| G.6 | 650 691 407 |
| G.7 | 42 67 20 10 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 7 8 | 0 1 2 4 5 6 8 | 0 |
| 1 | 0 2 4 4 7 | 9 | 1 |
| 2 | 0 | 1 4 4 6 | 2 |
| 3 | 4 9 | 5 6 8 | 3 |
| 4 | 0 2 2 | 1 1 3 5 | 4 |
| 5 | 0 3 4 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0 2 3 7 | 0 | 6 |
| 7 | 0 1 6 | 7 | |
| 8 | 0 3 | 0 9 | 8 |
| 9 | 1 8 | 3 | 9 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 01/06/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 2 3 7 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 5 8 9 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 0 4 4 |
| 4 | 0 4 8 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 1 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 2 4 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 1 |
| 7 | 0 4 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 7 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 01/06/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 2 3 3 7 8 |
| 3 | 8 8 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 3 3 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 3 5 5 7 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ NET
Xosonet – Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh số #1. KQXS – XSKT – XS3M chính xác 100%. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xổ số miền Nam: 16h15p – 16h30p
Xổ số miền Trung: 17h15p – 17h30p
Xổ số miền Bắc: 18h15p – 18h30p

















