Xosonet - KQXS - Kết Quả Xổ Số Ba Miền Siêu Chuẩn
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07/02/2026
| Mã ĐB |
3VY-4VY-1VY-20VY-19VY-12VY-11VY-6VY
|
| G.ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 7 8 8 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 1 3 9 9 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 0 2 4 8 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 0 2 5 |
| 9 | 1 2 4 |
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 07/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 7 |
| 1 | 1 1 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 4 5 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 6 7 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 6 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 1 1 4 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 5 7 7 |
| 6 | |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 0 3 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 07/02/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 9 |
| 1 | 2 2 3 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 1 6 9 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 2 |
| 2 | 0 1 9 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 1 8 9 |
| 7 | 0 6 6 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 5 5 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 9 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 2 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 3 8 8 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 2 8 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 0 1 9 |
XSMB Thứ sáu - Xổ xố miền bắc 06/02/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ
|
| G.ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 9 | 2 5 | 0 |
| 1 | 8 | 6 8 9 | 1 |
| 2 | 0 3 5 6 7 | 4 6 9 | 2 |
| 3 | 3 8 | 2 3 4 | 3 |
| 4 | 2 3 6 | 4 | |
| 5 | 0 6 7 8 | 0 2 | 5 |
| 6 | 1 2 6 | 2 4 5 6 | 6 |
| 7 | 7 8 9 | 2 5 7 9 | 7 |
| 8 | 1 | 1 3 5 7 | 8 |
| 9 | 1 2 7 | 0 7 | 9 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 06/02/2026 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50609 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 2 5 5 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 8 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 3 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 5 9 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | |
| 9 | 4 5 6 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 9 |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 3 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 4 9 |
| 9 | 0 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 06/02/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 7 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 5 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 1 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 4 5 6 |
| 5 | 2 3 9 9 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ NET
Xosonet – Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh số #1. KQXS – XSKT – XS3M chính xác 100%. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xổ số miền Nam: 16h15p – 16h30p
Xổ số miền Trung: 17h15p – 17h30p
Xổ số miền Bắc: 18h15p – 18h30p

















