Xosonet - KQXS - Kết Quả Xổ Số Ba Miền Siêu Chuẩn
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09/12/2025
| Mã ĐB |
20SU-17SU-3SU-2SU-12SU-11SU-5SU-4SU
|
| G.ĐB | 72908 |
| G.1 | 81487 |
| G.2 | 49415 49770 |
| G.3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G.4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G.5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G.6 | 974 352 054 |
| G.7 | 69 07 59 95 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 7 8 8 9 |
| 1 | 3 3 4 5 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 2 4 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 0 4 7 |
| 8 | 2 5 7 8 |
| 9 | 5 |
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 09/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| G.ĐB | 834060 | 735438 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 7 9 |
| 4 | 1 9 |
| 5 | 0 0 1 7 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 6 7 7 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 5 6 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 7 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 5 6 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 09/12/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 1 2 4 9 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 4 4 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 0 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 3 |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 0 6 |
| 4 | 3 5 7 8 |
| 5 | 1 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 0 8 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 0 2 3 7 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 7 |
XSMB Thứ hai - Xổ xố miền bắc 08/12/2025 hôm nay
| Mã ĐB |
12SV-10SV-6SV-9SV-13SV-16SV-8SV-19SV
|
| G.ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 3 3 6 | 0 | |
| 1 | 1 5 6 9 9 | 0 0 1 | 1 |
| 2 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 4 5 6 | 0 0 6 | 3 |
| 4 | 5 5 7 | 2 3 | 4 |
| 5 | 7 8 9 | 1 3 4 4 6 | 5 |
| 6 | 3 5 9 | 0 1 3 8 | 6 |
| 7 | 7 8 | 4 5 7 | 7 |
| 8 | 6 | 5 7 | 8 |
| 9 | 2 | 1 1 5 6 | 9 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 08/12/2025 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 11 | 00 |
| G.7 | 696 | 351 | 222 |
| G.6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G.5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G.4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 0 3 4 |
| 8 | 0 2 3 4 |
| 9 | 0 6 6 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 1 1 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 2 5 |
| 8 | 0 4 |
| 9 | 2 6 7 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 2 5 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 5 6 8 |
| 6 | 2 3 8 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 08/12/2025 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 |
| G.7 | 617 | 177 |
| G.6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 6930 | 0035 |
| G.4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| G.2 | 37543 | 29853 |
| G.1 | 47497 | 65314 |
| G.ĐB | 266471 | 995605 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 2 4 7 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 7 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 4 9 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 3 6 8 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 6 8 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ NET
Xosonet – Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh số #1. KQXS – XSKT – XS3M chính xác 100%. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xổ số miền Nam: 16h15p – 16h30p
Xổ số miền Trung: 17h15p – 17h30p
Xổ số miền Bắc: 18h15p – 18h30p

















