Xosonet - KQXS - Kết Quả Xổ Số Ba Miền Siêu Chuẩn
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03/02/2026
| Mã ĐB |
13UC-10UC-6UC-3UC-20UC-11UC-5UC-1UC
|
| G.ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 3 4 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 3 7 8 8 |
| 5 | 2 2 5 5 6 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 5 6 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 0 7 8 |
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 03/02/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 0 1 2 8 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9 9 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 7 |
| 3 | 2 2 7 8 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 3 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 4 5 8 |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 2 2 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 4 6 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 0 3 4 |
| 9 | 3 4 5 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 6 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 6 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 6 6 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 2 5 |
XSMB Thứ hai - Xổ xố miền bắc 02/02/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD
|
| G.ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | 0 | |
| 1 | 2 2 2 5 7 | 6 8 9 | 1 |
| 2 | 3 8 | 0 1 1 1 6 8 | 2 |
| 3 | 9 | 2 8 | 3 |
| 4 | 5 | 5 7 | 4 |
| 5 | 4 5 8 9 | 1 4 5 8 | 5 |
| 6 | 1 2 | 0 7 9 | 6 |
| 7 | 4 6 | 0 1 | 7 |
| 8 | 1 2 3 5 | 2 5 9 | 8 |
| 9 | 1 6 8 | 3 5 | 9 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 02/02/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 9 |
| 1 | 1 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 6 6 7 9 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 2 7 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 3 9 |
| 9 | 4 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 9 9 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 6 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 4 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 02/02/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| G.ĐB | 591333 | 861008 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 1 3 5 |
| 6 | 2 4 4 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 3 4 |
| 2 | 2 5 8 |
| 3 | 3 7 8 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 6 |
| 9 |
GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ NET
Xosonet – Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh số #1. KQXS – XSKT – XS3M chính xác 100%. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xổ số miền Nam: 16h15p – 16h30p
Xổ số miền Trung: 17h15p – 17h30p
Xổ số miền Bắc: 18h15p – 18h30p

















