XSMB 60 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày mới nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
8GF-14GF-1GF-6GF-7GF-2GF
|
G.ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 4 4 7 7 | 0 | |
1 | 1 3 6 7 | 1 2 6 | 1 |
2 | 1 3 5 | 0 0 9 9 | 2 |
3 | 1 2 8 | 3 | |
4 | 4 4 6 9 | 0 0 4 4 | 4 |
5 | 8 | 2 7 9 9 | 5 |
6 | 1 7 | 1 4 | 6 |
7 | 5 9 | 0 0 1 6 | 7 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 2 2 5 5 | 4 7 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
6GH-2GH-11GH-9GH-3GH-8GH
|
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 77894 92815 |
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G.4 | 0049 2432 4253 8353 |
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G.6 | 691 847 316 |
G.7 | 98 68 52 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 5 6 8 9 | 2 9 | 1 |
2 | 1 2 4 6 9 | 0 2 3 5 5 7 | 2 |
3 | 2 | 5 5 | 3 |
4 | 7 7 9 | 2 5 5 9 | 4 |
5 | 2 2 3 3 4 4 | 1 | 5 |
6 | 8 8 | 1 2 | 6 |
7 | 2 8 | 4 4 | 7 |
8 | 1 6 6 7 9 | 8 | |
9 | 1 4 8 | 1 2 4 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
5GK-4GK-11GK-7GK-14GK-15GK
|
G.ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 09908 38599 |
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 |
G.4 | 7696 8940 1654 8755 |
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 |
G.6 | 773 603 900 |
G.7 | 43 10 34 36 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 3 8 9 9 | 0 1 4 | 0 |
1 | 0 | 9 | 1 |
2 | 4 | 0 3 | 2 |
3 | 2 4 6 | 0 4 5 7 | 3 |
4 | 0 3 4 9 | 2 3 4 5 6 | 4 |
5 | 3 4 5 | 5 | 5 |
6 | 4 6 7 | 3 6 9 | 6 |
7 | 3 | 6 9 | 7 |
8 | 8 | 0 8 | 8 |
9 | 1 6 7 9 | 0 0 4 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
4GL-3GL-10GL-14GL-12GL-13GL
|
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 6 9 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 2 3 5 | 1 |
2 | 1 | 3 8 | 2 |
3 | 1 2 5 | 4 5 8 | 3 |
4 | 3 7 8 9 | 5 7 8 8 | 4 |
5 | 1 3 4 6 7 | 3 6 8 | 5 |
6 | 5 | 0 5 | 6 |
7 | 4 7 | 4 5 7 | 7 |
8 | 2 3 4 4 5 | 4 9 9 | 8 |
9 | 8 8 | 0 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
3GM-15GM-14GM-9GM-13GM-2GM-7GM-4GM
|
G.ĐB | 11139 |
G.1 | 95413 |
G.2 | 12086 20833 |
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G.4 | 0005 4841 4117 7213 |
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G.6 | 956 676 405 |
G.7 | 12 92 76 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 5 8 | 0 | |
1 | 2 2 3 3 7 | 2 4 7 8 | 1 |
2 | 1 2 | 1 1 2 6 9 | 2 |
3 | 3 9 | 1 1 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 6 6 7 | 0 0 7 7 | 5 |
6 | 2 | 5 5 7 7 8 8 8 | 6 |
7 | 1 5 5 6 6 | 1 5 | 7 |
8 | 1 6 6 6 | 0 | 8 |
9 | 2 | 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
4GN-12GN-10GN-14GN-11GN-9GN
|
G.ĐB | 23488 |
G.1 | 96936 |
G.2 | 69805 31773 |
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G.4 | 6776 8134 3045 0363 |
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G.6 | 141 227 715 |
G.7 | 31 62 44 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 5 5 | 4 4 | 0 |
1 | 2 5 | 3 4 8 | 1 |
2 | 3 5 7 9 | 1 5 6 | 2 |
3 | 1 4 6 6 | 0 2 6 7 | 3 |
4 | 0 0 1 4 5 5 | 3 4 | 4 |
5 | 2 | 0 0 1 2 4 4 | 5 |
6 | 2 3 | 3 3 7 | 6 |
7 | 3 6 | 2 | 7 |
8 | 1 8 | 8 9 | 8 |
9 | 8 | 2 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP
|
G.ĐB | 67490 |
G.1 | 78576 |
G.2 | 48328 64774 |
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G.4 | 6639 1018 1859 6446 |
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G.6 | 302 803 952 |
G.7 | 01 80 17 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 3 8 | 1 8 9 | 0 |
1 | 0 2 3 7 8 | 0 4 | 1 |
2 | 6 8 | 0 1 5 | 2 |
3 | 9 | 0 1 | 3 |
4 | 1 6 7 8 | 7 | 4 |
5 | 2 9 | 5 | |
6 | 7 | 2 4 7 9 | 6 |
7 | 4 6 7 | 1 4 6 7 | 7 |
8 | 0 8 | 0 1 2 4 8 | 8 |
9 | 0 6 9 | 3 5 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
2GQ-6GQ-5GQ-12GQ-7GQ-9GQ
|
G.ĐB | 67142 |
G.1 | 07086 |
G.2 | 93134 69606 |
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G.4 | 0419 7118 3279 7158 |
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G.6 | 589 226 061 |
G.7 | 79 52 82 61 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 1 6 | 0 | |
1 | 2 4 4 4 6 8 9 9 | 0 0 6 6 | 1 |
2 | 3 6 | 1 4 5 8 | 2 |
3 | 4 8 | 2 | 3 |
4 | 2 | 1 1 1 3 | 4 |
5 | 2 7 8 | 5 | |
6 | 1 1 7 | 0 1 2 8 | 6 |
7 | 9 9 | 5 6 | 7 |
8 | 2 6 9 | 1 3 5 | 8 |
9 | 1 1 7 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
12GR-9GR-8GR-10GR-4GR-7GR
|
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 86000 64720 |
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G.6 | 237 234 022 |
G.7 | 20 41 76 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 8 | 0 2 2 3 5 | 0 |
1 | 2 2 9 | 0 4 4 8 | 1 |
2 | 0 0 2 5 | 1 1 2 6 9 | 2 |
3 | 0 4 7 9 | 3 | |
4 | 1 1 | 3 5 | 4 |
5 | 0 4 | 2 | 5 |
6 | 2 | 7 | 6 |
7 | 6 7 | 3 7 9 | 7 |
8 | 1 9 9 | 0 9 | 8 |
9 | 2 7 8 | 1 3 8 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10GS-8GS-12GS-3GS-5GS-15GS
|
G.ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 97168 02728 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G.4 | 4081 3673 6542 0664 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G.6 | 915 805 031 |
G.7 | 95 30 87 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 3 5 | 0 |
1 | 3 5 | 2 3 4 8 | 1 |
2 | 1 8 | 4 6 7 | 2 |
3 | 0 1 3 5 5 9 | 1 3 7 | 3 |
4 | 1 2 | 6 6 | 4 |
5 | 0 7 | 0 1 3 3 9 | 5 |
6 | 2 4 4 8 | 0 8 | 6 |
7 | 2 3 | 5 8 9 | 7 |
8 | 1 6 7 | 2 6 | 8 |
9 | 5 7 | 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
13GT-2GT-6GT-7GT-11GT-10GT
|
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 4 8 | 0 |
1 | 9 | 2 3 5 7 7 9 | 1 |
2 | 1 2 2 3 5 | 2 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 0 | 6 9 | 4 |
5 | 1 5 5 6 6 | 0 2 5 5 | 5 |
6 | 4 9 9 | 5 5 | 6 |
7 | 1 1 9 | 9 | 7 |
8 | 0 9 | 9 | 8 |
9 | 1 4 7 8 | 1 6 6 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
8GU-5GU-6GU-3GU-7GU-12GU
|
G.ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 3 8 | 0 |
1 | 0 3 8 | 2 7 | 1 |
2 | 1 | 0 3 7 8 | 2 |
3 | 0 2 4 5 5 8 9 | 1 | 3 |
4 | 5 8 | 3 9 | 4 |
5 | 9 9 | 3 3 4 7 7 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1 2 5 5 7 | 7 8 9 | 7 |
8 | 0 2 7 | 1 3 4 6 | 8 |
9 | 4 7 | 3 5 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
12GV-1GV-11GV-4GV-3GV-6GV
|
G.ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 2 4 5 6 | 0 | |
1 | 1 2 4 | 1 7 | 1 |
2 | 0 0 0 | 1 7 8 8 | 2 |
3 | 9 9 | 3 | |
4 | 0 5 | 1 7 7 8 9 | 4 |
5 | 0 | 4 | 5 |
6 | 0 8 9 | 7 8 | 6 |
7 | 1 2 4 4 6 | 9 | 7 |
8 | 2 2 4 6 | 6 9 9 | 8 |
9 | 4 7 8 8 | 3 3 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX
|
G.ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 3 3 4 5 6 9 9 | 0 |
1 | 1 9 | 0 1 2 2 8 | 1 |
2 | 1 1 2 | 2 4 7 | 2 |
3 | 0 0 7 9 | 6 8 9 | 3 |
4 | 0 2 | 4 | |
5 | 0 8 8 8 | 5 | |
6 | 0 3 9 | 6 | |
7 | 2 8 | 3 | 7 |
8 | 1 3 | 0 5 5 5 7 | 8 |
9 | 0 0 3 | 1 3 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
9GY-2GY-4GY-8GY-10GY-1GY
|
G.ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 2 7 | 0 |
1 | 1 2 5 | 1 2 5 5 7 7 | 1 |
2 | 0 1 2 3 4 4 8 | 1 2 7 | 2 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 7 8 | 2 2 9 | 4 |
5 | 1 1 7 | 1 8 | 5 |
6 | 7 7 9 | 6 | |
7 | 0 1 1 2 | 4 5 6 6 | 7 |
8 | 5 | 0 2 4 | 8 |
9 | 4 9 | 0 6 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
3GZ-2GZ-5GZ-9GZ-8GZ-11GZ
|
G.ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 6 8 | 3 | 0 |
1 | 1 9 | 1 4 7 7 | 1 |
2 | 9 | 3 3 5 | 2 |
3 | 0 2 2 3 7 9 | 3 | 3 |
4 | 1 4 9 | 0 4 6 | 4 |
5 | 2 | 7 9 | 5 |
6 | 4 9 | 0 7 | 6 |
7 | 1 1 5 6 9 | 3 8 | 7 |
8 | 7 8 | 0 8 9 | 8 |
9 | 5 8 | 1 2 3 4 6 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
14FA-8FA-2FA-5FA-1FA-10FA
|
G.ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 5 | 1 6 6 8 9 | 0 |
1 | 0 1 3 4 7 | 0 1 | 1 |
2 | 2 3 5 7 | 2 4 | 2 |
3 | 4 | 0 1 2 5 9 | 3 |
4 | 2 | 1 3 | 4 |
5 | 3 5 7 8 | 0 2 5 | 5 |
6 | 0 0 7 | 6 | |
7 | 7 | 1 2 5 6 7 8 9 | 7 |
8 | 0 7 | 5 | 8 |
9 | 0 3 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
2FB-12FB-5FB-15FB-6FB-4FB
|
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 | 0 3 | 0 |
1 | 6 | 1 | |
2 | 2 2 6 8 9 | 2 2 5 8 | 2 |
3 | 0 3 4 7 7 | 0 0 3 5 7 | 3 |
4 | 3 5 8 | 4 | |
5 | 2 3 4 5 8 8 | 5 7 | 5 |
6 | 8 9 | 1 2 | 6 |
7 | 3 5 | 3 3 | 7 |
8 | 2 4 | 2 5 5 6 9 | 8 |
9 | 8 | 2 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
6FC-14FC-1FC-8FC-10FC-11FC-18FC-9FC
|
G.ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 28266 46345 |
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.4 | 7220 3060 1801 5251 |
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.6 | 365 749 394 |
G.7 | 37 79 03 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 3 6 | 2 2 3 6 | 0 |
1 | 6 | 0 5 | 1 |
2 | 0 0 6 | 0 5 7 | 2 |
3 | 0 5 7 | 0 9 9 | 3 |
4 | 5 9 | 7 9 | 4 |
5 | 1 2 | 3 4 6 | 5 |
6 | 0 5 6 8 | 0 1 2 6 7 | 6 |
7 | 2 4 6 8 9 | 3 | 7 |
8 | 6 7 | 8 | |
9 | 3 3 4 | 4 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
13FD-2FD-1FD-7FD-8FD-9FD
|
G.ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 97194 14800 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 | 4769 4932 9841 5064 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 | 484 625 932 |
G.7 | 42 86 83 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 0 2 | 0 |
1 | 4 8 9 | 3 4 4 | 1 |
2 | 0 5 7 | 3 3 4 7 | 2 |
3 | 1 2 2 4 | 8 | 3 |
4 | 1 1 2 | 1 3 6 8 9 | 4 |
5 | 8 | 2 | 5 |
6 | 4 8 9 | 8 | 6 |
7 | 2 8 | 0 2 | 7 |
8 | 3 4 6 8 | 1 5 6 7 8 | 8 |
9 | 4 9 | 1 6 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE
|
G.ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 18081 42268 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G.4 | 8758 1730 4335 0414 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G.6 | 761 756 166 |
G.7 | 08 51 35 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | 3 6 | 0 |
1 | 4 5 | 5 6 8 | 1 |
2 | 5 5 8 | 2 | |
3 | 0 4 5 5 5 7 | 0 7 | 3 |
4 | 5 | 1 3 9 9 | 4 |
5 | 1 6 8 | 1 2 2 3 3 3 4 8 | 5 |
6 | 0 1 6 8 | 5 6 | 6 |
7 | 3 | 3 | 7 |
8 | 1 5 | 0 2 5 6 | 8 |
9 | 4 4 | 0 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
1FG-5FG-9FG-6FG-13FG-14FG
|
G.ĐB | 87064 |
G.1 | 25478 |
G.2 | 05579 09881 |
G.3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
G.4 | 7651 0413 7523 8736 |
G.5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
G.6 | 538 495 554 |
G.7 | 88 29 28 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 6 | 0 | 0 |
1 | 3 | 5 7 8 9 | 1 |
2 | 3 4 8 9 | 5 | 2 |
3 | 6 8 | 1 2 4 | 3 |
4 | 3 9 | 2 5 6 | 4 |
5 | 1 2 4 6 | 9 9 | 5 |
6 | 4 | 0 3 5 | 6 |
7 | 1 8 8 8 9 | 7 | |
8 | 1 8 9 | 2 3 7 7 7 8 | 8 |
9 | 1 5 5 | 2 4 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
5FH-9FH-2FH-6FH-8FH-7FH
|
G.ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 25389 10920 |
G.3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G.4 | 0353 9244 8369 2570 |
G.5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G.6 | 792 657 629 |
G.7 | 32 96 57 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 7 | 0 |
1 | 1 | 1 3 6 7 7 | 1 |
2 | 0 3 9 | 3 9 | 2 |
3 | 1 2 3 9 | 2 3 5 | 3 |
4 | 4 | 4 5 7 | 4 |
5 | 3 4 7 7 8 | 5 | |
6 | 1 9 | 9 | 6 |
7 | 0 1 1 4 | 0 5 5 | 7 |
8 | 8 9 | 5 8 9 | 8 |
9 | 2 6 8 9 | 2 3 6 8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
8FK-12FK-7FK-15FK-4FK-10FK
|
G.ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 45612 74430 |
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
G.4 | 8097 1046 9600 2310 |
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
G.6 | 185 940 418 |
G.7 | 97 65 68 44 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 4 5 | 0 1 3 4 9 | 0 |
1 | 0 2 8 8 | 8 | 1 |
2 | 1 3 | 2 | |
3 | 0 2 | 4 6 | 3 |
4 | 0 3 4 4 6 6 | 0 4 4 | 4 |
5 | 5 9 | 0 5 6 7 7 8 | 5 |
6 | 3 5 8 | 4 4 | 6 |
7 | 5 5 | 9 9 | 7 |
8 | 1 5 | 1 1 6 | 8 |
9 | 0 7 7 | 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
13FL-6FL-8FL-1FL-2FL-9FL
|
G.ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 91903 88486 |
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
G.4 | 7050 9666 8469 9034 |
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
G.6 | 716 079 746 |
G.7 | 12 75 56 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 6 7 9 | 5 | 0 |
1 | 2 5 6 6 8 | 0 | 1 |
2 | 1 8 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 6 | 3 8 | 4 |
5 | 0 6 8 | 1 7 7 8 | 5 |
6 | 6 9 | 0 1 1 4 5 6 8 9 | 6 |
7 | 5 5 8 9 | 0 | 7 |
8 | 2 4 5 6 | 1 5 7 | 8 |
9 | 6 9 | 0 6 7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7FM-1FM-14FM-3FM-13FM-4FM
|
G.ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 31563 45772 |
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G.4 | 8291 5881 6887 4376 |
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G.6 | 673 226 499 |
G.7 | 19 47 80 34 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 8 | 3 5 8 | 0 |
1 | 9 9 | 6 8 9 | 1 |
2 | 6 | 7 | 2 |
3 | 0 4 | 6 6 7 | 3 |
4 | 5 7 | 3 5 5 8 | 4 |
5 | 0 4 4 7 | 4 8 | 5 |
6 | 1 3 3 | 0 2 7 | 6 |
7 | 2 3 6 | 4 5 8 | 7 |
8 | 0 1 4 5 7 8 | 0 8 | 8 |
9 | 1 9 | 1 1 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7FN-1FN-2FN-14FN-15FN-8FN
|
G.ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 76905 32370 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 | 3698 3847 9931 5898 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 | 114 124 166 |
G.7 | 08 35 82 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 8 8 | 3 7 | 0 |
1 | 4 9 | 3 | 1 |
2 | 2 4 5 | 2 3 7 7 7 8 | 2 |
3 | 0 1 2 3 5 | 3 9 | 3 |
4 | 7 9 | 1 2 | 4 |
5 | 7 | 0 2 3 6 | 5 |
6 | 5 6 6 | 6 6 | 6 |
7 | 0 2 2 2 | 4 5 | 7 |
8 | 2 | 0 0 9 9 | 8 |
9 | 3 8 8 | 1 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
15FP-5FP-3FP-11FP-2FP-13FP
|
G.ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 24610 00458 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.4 | 4950 6864 4202 5350 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.6 | 995 304 403 |
G.7 | 77 08 05 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 3 4 5 5 7 8 9 | 1 3 3 5 5 5 8 | 0 |
1 | 0 3 | 5 | 1 |
2 | 2 2 4 | 0 2 2 | 2 |
3 | 0 0 | 0 1 6 | 3 |
4 | 0 2 6 | 4 | |
5 | 0 0 0 1 8 | 0 0 9 | 5 |
6 | 3 4 6 7 | 6 | 6 |
7 | 7 | 0 6 7 | 7 |
8 | 0 | 0 5 | 8 |
9 | 5 | 0 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7FQ-13FQ-1FQ-12FQ-4FQ-9FQ
|
G.ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 5 6 | 0 2 4 8 | 0 |
1 | 3 8 | 5 8 8 | 1 |
2 | 0 4 7 8 9 | 2 | |
3 | 6 8 | 1 9 | 3 |
4 | 0 4 5 | 2 4 6 7 | 4 |
5 | 1 7 | 0 4 | 5 |
6 | 4 8 | 0 3 8 | 6 |
7 | 4 | 2 5 | 7 |
8 | 0 1 1 6 9 | 1 2 3 6 9 | 8 |
9 | 3 8 | 2 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
2FR-4FR-8FR-15FR-5FR-9FR
|
G.ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 2 | 0 |
