XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 61 | 88 |
G.7 | 448 | 729 | 096 |
G.6 | 6070 2694 0485 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
G.5 | 8383 | 6280 | 3030 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G.3 | 62755 88141 | 38916 31263 | 95735 93034 |
G.2 | 66713 | 82408 | 21944 |
G.1 | 74928 | 54126 | 01139 |
G.ĐB | 930345 | 537915 | 292146 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 3 4 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 1 1 5 8 |
5 | 4 5 |
6 | |
7 | 0 3 |
8 | 1 3 5 |
9 | 4 5 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | 5 6 |
2 | 6 9 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 3 9 |
6 | 1 3 5 7 |
7 | 1 3 9 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5 9 |
2 | 4 |
3 | 0 3 4 5 9 |
4 | 4 6 9 |
5 | 1 |
6 | 8 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6 6 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 75 | 27 |
G.7 | 236 | 730 | 900 |
G.6 | 6416 2811 2011 | 0443 2244 4631 | 0235 8355 9067 |
G.5 | 5877 | 4400 | 4905 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
G.3 | 86165 84108 | 88577 61746 | 49374 68409 |
G.2 | 80704 | 96396 | 25785 |
G.1 | 59588 | 40544 | 46177 |
G.ĐB | 814146 | 868394 | 196458 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 8 9 |
1 | 1 1 3 4 6 9 |
2 | |
3 | 2 6 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 7 |
8 | 5 8 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 3 6 8 |
3 | 0 1 |
4 | 3 4 4 6 |
5 | |
6 | |
7 | 0 5 7 |
8 | 6 |
9 | 4 6 8 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 9 9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 1 3 8 |
5 | 5 8 |
6 | 7 8 |
7 | 1 4 7 |
8 | 5 6 |
9 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 49 | 21 |
G.7 | 963 | 477 | 033 |
G.6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 |
G.5 | 1201 | 4163 | 7192 |
G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
G.3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 |
G.2 | 41372 | 48717 | 75574 |
G.1 | 79848 | 78550 | 17318 |
G.ĐB | 331313 | 362638 | 564141 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 2 3 5 |
4 | 8 9 |
5 | 1 8 |
6 | 3 4 6 |
7 | 2 3 4 |
8 | 6 |
9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 0 5 7 |
2 | 0 |
3 | 8 |
4 | 9 9 9 |
5 | 0 0 7 |
6 | 0 3 3 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 6 8 |
2 | 1 3 |
3 | 3 4 6 7 |
4 | 1 6 |
5 | |
6 | 4 5 |
7 | 2 4 9 |
8 | |
9 | 2 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 29 | 81 |
G.7 | 776 | 578 | 573 |
G.6 | 6180 7112 0121 | 0846 0494 8577 | 4417 0424 5687 |
G.5 | 5866 | 7583 | 3199 |
G.4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
G.3 | 66429 89962 | 34596 71919 | 93521 42484 |
G.2 | 86293 | 60314 | 69152 |
G.1 | 05490 | 35288 | 38217 |
G.ĐB | 113149 | 576637 | 841759 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 2 4 5 |
2 | 1 9 |
3 | 4 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 2 6 |
7 | 6 6 |
8 | 0 7 |
9 | 0 3 8 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4 7 9 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 4 7 8 |
8 | 2 3 4 8 |
9 | 4 5 6 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 7 |
2 | 1 1 4 7 |
3 | 5 7 |
4 | |
5 | 2 2 9 9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1 4 7 |
9 | 9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 81 |
G.7 | 540 | 540 | 363 |
G.6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
G.5 | 9055 | 5210 | 0359 |
G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08992 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
G.3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58474 31573 |
G.2 | 83923 | 58797 | 69934 |
G.1 | 27917 | 08880 | 07968 |
G.ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 7 |
2 | 3 5 |
3 | |
4 | 0 6 |
5 | 1 3 3 5 6 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 2 7 8 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 8 |
1 | 0 7 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 0 2 3 5 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 0 9 |
9 | 5 7 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 1 3 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0 9 |
6 | 3 7 8 8 9 |
7 | 3 4 |
8 | 1 |
9 | 3 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 71 | 92 |
G.7 | 597 | 699 | 868 |
G.6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
G.5 | 8605 | 5772 | 9220 |
G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
G.3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
G.2 | 33569 | 65076 | 62729 |
G.1 | 78924 | 63447 | 62357 |
G.ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 4 |
2 | 2 4 8 8 |
3 | 9 |
4 | 2 7 |
5 | 2 3 4 9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0 7 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 7 |
2 | |
3 | 8 8 9 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 2 7 |
7 | 0 1 2 3 4 6 |
8 | 0 |
9 | 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 6 |
2 | 0 6 9 9 9 9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 2 8 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 2 4 6 9 |