XSMN 90 ngày, Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày mới nhất

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 52 25 02
G.7 488 181 101
G.6 3956 7766 4343 0828 7176 0810 4210 0783 2182
G.5 4737 5013 9976
G.4 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433
G.3 94399 71197 96287 30514 89929 65737
G.2 61311 90421 91845
G.1 18975 47026 33479
ĐB 332200 044059 585119

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 0 1
2 9
3 2 7
4 3 7
5 2 3 6
6 0 6
7 5
8 8
9 7 9

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 4 4
2 1 2 5 6 6 8
3  
4  
5 0 9 9
6  
7 0 1 6
8 1 7
9  

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 0 9
2 3 9
3 3 5 7
4 5 6
5  
6 6
7 6 7 9
8 2 3
9 4

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 7878 9837 2120 6992 8532 7299 0674 0021 4715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307
G.3 12796 62402 16935 75374 94525 31365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 1 2 3 9
2 0 0
3 7 8 9
4 9
5  
6  
7 0 1 8
8 7
9 6 6

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 4 4 9
1  
2  
3 2 5
4 3 7
5 0 5
6 1 3
7 1 4
8 4 8
9 2 3 9

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 5
2 1 5
3 2 5 6 8
4 1 8
5  
6 5
7 0 4 4 7
8 2
9 4

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 11 43 21
G.7 198 091 047
G.6 5801 7352 6767 6448 4919 7832 0837 7508 6475
G.5 4405 2270 3991
G.4 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473
G.3 04029 01746 77657 91472 67872 25372
G.2 28765 91477 04144
G.1 63962 23267 50226
ĐB 741976 268642 074215

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 1
2 6 9
3  
4 4 6
5 2 4
6 2 5 7 7
7 6 8
8 1
9 3 8

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 3
1 4 9
2 5
3 2
4 2 3 8
5 1 7
6 7
7 0 2 7
8  
9 1 4 4 6

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 0 1 8
1 5
2 1 6
3 7
4 4 7
5  
6 1 3 6
7 2 2 3 5
8 7
9 1

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 36 21 17
G.7 378 186 661
G.6 4569 9554 9705 2094 8453 7456 6965 8189 4937
G.5 7054 3084 6271
G.4 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
G.3 06776 40822 86985 19933 70201 80947
G.2 34755 11765 13291
G.1 80550 90448 98961
ĐB 411209 074027 320052

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 0 5 9
1  
2 0 2 9
3 3 6
4  
5 0 4 4 5 7
6 1 3 9
7 6 8
8  
9  

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 4 7
3 3 7
4 8 8
5 3 6
6 5
7 6 9
8 4 5 6 6
9 0 4

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 7
2 4
3 7
4 0 7
5 2
6 1 1 5
7 1 5 8
8 2 2 9
9 1

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 39 03 94
G.7 604 529 037
G.6 3932 4565 2718 7035 8427 1575 7397 0483 6910
G.5 0002 4407 8323
G.4 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656
G.3 26008 89655 28428 51136 41200 59757
G.2 27582 33826 29628
G.1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 2 4 8
1 1 8
2  
3 2 9 9
4 1 1 2
5 5
6 5 9
7  
8 0 2 8
9 0

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 5 7 8
2 6 7 8 9
3 5 6
4  
5 6 8
6 1 8 9
7 2 5
8  
9  

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0 5 9
1 0 5
2 3 8
3 7
4 0
5 6 7
6 1
7  
8 3 6 6
9 2 4 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 60 42 25
G.7 132 907 231
G.6 9330 4036 4566 1685 5043 8371 3591 4484 1607
G.5 0674 2725 0062
G.4 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248
G.3 82988 12828 54048 90480 52684 51662
G.2 75266 57906 25529
G.1 68679 51170 80035
ĐB 607572 417287 062909

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 0
1 7
2 8
3 0 2 6
4 1 2
5  
6 0 6 6
7 2 3 4 9
8 8 9
9 1

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 6 6 7 7
1  
2 0 5
3 2 8
4 2 3 8
5  
6 6
7 0 1 6
8 0 5 7
9  

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 7 7 9
1 5
2 5 9
3 1 5
4 8
5 8
6 2 2
7  
8 1 4 4 8
9 1 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước Long An
G.8 00 52 42 58
G.7 951 903 168 532
G.6 4769 7301 2074 1103 9587 0362 3285 9151 9474 8283 0516 0532
G.5 8721 2703 0023 3899
G.4 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869
G.3 37287 62090 49783 47730 93162 93681 85216 99687
G.2 46621 06394 00122 99978
G.1 35795 95330 23857 49022
ĐB 918254 363290 907422 355972

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 8
2 1 1
3 1 9
4 9
5 0 1 1 4
6 9
7 4 6
8 7
9 0 5

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 2 3 3 3 7
1  
2 5 6
3 0 0 2
4  
5 1 2
6 2
7  
8 2 3 7
9 0 4

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 2 2 3
3 2 7
4 2
5 1 6 6 7
6 2 4 8
7 4
8 1 1 5
9  

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0  
1 6 6
2 2 9
3 2 2 5 8
4  
5 8
6 9 9
7 2 8
8 3 7
9 1 5 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 51 42 60
G.7 535 655 520
G.6 7338 0491 4344 3743 4036 3356 3721 3666 8520
G.5 0472 0188 1699
G.4 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224
G.3 98716 01274 59839 04041 78078 62109
G.2 99807 97845 94195
G.1 20884 84909 46480
ĐB 169833 929522 800032

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 6
2  
3 3 5 7 8
4 4
5 1
6 5
7 2 3 4 8
8 4 4
9 1 4

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 6
2 2 7 9
3 6 9
4 1 2 3 5
5 5 6 9
6 5
7  
8 8
9 0

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 0 0 1 4
3 2 3 6 8
4 4
5  
6 0 0 6
7 8
8 0
9 5 6 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 43 75 09
G.7 933 762 421
G.6 7540 7344 2449 3104 1089 3279 6812 2037 9985
G.5 4191 8820 7486
G.4 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932
G.3 00241 49783 60491 67426 04855 13395
G.2 33024 15926 05390
G.1 74867 63677 67241
ĐB 299820 275437 318056

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 0 4
3 3 7
4 0 1 3 4 4 5 9
5  
6 7
7 0
8 3 8
9 1 2

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 1 1 4
1  
2 0 6 6 7
3 5 7
4  
5 0 9
6 2
7 5 7 9
8 9
9 1 6

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 3 9 9
1 2 2
2 1
3 2 4 7
4 1
5 5 6
6 9
7 3
8 5 6
9 0 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 78 19
G.7 053 547 305
G.6 6117 2843 2355 6173 5798 1318 7748 3148 0367
G.5 1015 6481 0393
G.4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
G.3 53143 65455 82842 19971 42285 81973
G.2 04956 57615 96968
G.1 53799 33056 03001
ĐB 471308 695165 457163

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 8
1 5 7
2 3
3  
4 3 3 5
5 3 4 5 5 6
6 1 5
7  
8 7 9
9 2 9

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0  
1 5 8
2 1
3 5
4 2 3 3 7
5 1 6
6 0 5
7 1 3 6 8
8 1
9 8

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 1 4 5 7
1 9
2  
3 8
4 8 8
5  
6 3 7 8
7 3
8 1 3 5
9 1 1 3

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
G.3 78847 17635 62036 10477 80263 88969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 7
2  
3 5 8
4 7
5 0 0 2
6 2 3 3 3
7 3 9
8 8
9 5 6

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 5
1 9
2 3
3 6 6 8
4 1 3 6 9
5 3 4
6 7
7 2 7 7
8 3 7
9  

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 5 6 9
2 6
3 1 7 9 9
4  
5 6
6 2 3 5 9
7 5 8
8  
9 1

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 1894 4748 3353 2006 8887 9992 9368 0308 2655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868
G.3 15664 92530 91048 46362 31016 76145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 1
2  
3 0 3 5 5
4 8 9 9
5 3
6 4 4
7  
8  
9 2 4 4 6 7

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 4
2 1 3
3 9
4 7 8
5 0
6 0 2 5 8
7 0 1
8 7 7
9 2

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 6 9
2 5
3 0 5
4 5
5 5 6
6 8 8 9
7 1 6
8 0 3
9 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 76 32 89
G.7 729 479 882
G.6 1547 6895 5504 4466 4242 8509 8422 3392 2796
G.5 1217 9896 5751
G.4 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295
G.3 60060 63032 21081 21510 23973 22280
G.2 22121 54672 82676
G.1 77351 91376 16833
ĐB 521527 969030 019804

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 7
2 1 7 9
3 2
4 7
5 1 4 8
6 0 9
7 4 6
8 4
9 2 5

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 4
2  
3 0 2 6
4 2 4
5  
6 6 8
7 2 6 9 9
8 1 8 9
9 6

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 2 3
2 2
3 3
4  
5 1 2 6
6  
7 3 6
8 0 2 5 9
9 2 5 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 90 05 34 93
G.7 527 857 027 124
G.6 3169 8050 5059 7895 4916 3639 1593 4907 5399 2346 5490 2154
G.5 8667 6350 6795 4493
G.4 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510
G.3 34598 81624 27094 99318 65392 43707 77163 21052
G.2 08542 89002 20049 75222
G.1 47685 28519 25871 16189
ĐB 550248 252139 208012 527967

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 4 7
3 3
4 2 8 8
5 0 9
6 7 8 9 9
7 7
8 2 5
9 0 8

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0 1 2 4 5
1 6 8 9
2 1
3 3 9 9
4  
5 0 7
6 2
7 0
8  
9 4 5 8

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 1 7 7
1 2 8
2 0 7 8
3 1 4
4 9
5  
6 7
7 1
8 3
9 2 3 5 9

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 7
1 0
2 2 4 4 9
3  
4 6
5 2 4
6 3 7
7  
8 5 5 9 9
9 0 3 3

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 96 87 18
G.7 691 143 773
G.6 9890 9917 0379 4091 9649 7821 8843 6702 5831
G.5 7619 1974 0165
G.4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333
G.3 52366 01483 77087 65264 36863 87779
G.2 07493 16762 58732
G.1 01328 52717 03364
ĐB 075360 534460 847413

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0  
1 2 7 9
2 1 1 8
3  
4 5
5  
6 0 6
7 2 7 9
8 3 5
9 0 1 3 6

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 7
2 1
3 0
4 3 8 9
5  
6 0 2 4 7
7 4
8 7 7 9
9 1 2

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 8
2 4 5
3 1 2 2 3
4 3
5  
6 3 4 5 6
7 3 8 9
8 2
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G.3 41362 84656 89848 01940 53903 40288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 5
2  
3 2 8
4 0
5 0 6
6 2 3 6
7 4 6
8 1 7
9 5 6 7

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 0 6 7 8
2 1 2 2 5
3 8
4 0 8
5  
6  
7 2 4 6
8 4
9 3

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 4 5 7 9
2  
3 0 4 5 7
4 1 3
5 2 5
6  
7 2 9
8 5 8
9  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 66 97 19
G.7 511 823 584
G.6 7314 3348 8852 8261 7602 4778 0905 8215 6229
G.5 3052 9714 4075
G.4 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397
G.3 81092 56541 45272 35929 03130 62484
G.2 16273 42698 70518
G.1 14621 13109 33411
ĐB 551522 377467 190561

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 4
2 1 2
3 2
4 1 8
5 2 2 8
6 6
7 3
8 5
9 1 2 4 9

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 4
2 3 8 9 9
3 0 3
4 6
5 8
6 1 7
7 2 8
8  
9 6 7 8

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 2 5 8 9
2 9
3 0
4 5
5  
6 1
7 4 5
8 1 4 4 7
9 5 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 59 04 43
G.7 980 276 695
G.6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
G.5 6181 2736 4842
G.4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G.3 67725 91297 63116 70460 46437 22534
G.2 19432 89504 49321
G.1 16589 34131 96964
ĐB 449286 283035 785015

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 8 8
1  
2 3 5 5 5
3 2
4  
5 9
6 0 2 3 8
7  
8 0 0 1 6 9
9 7

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 3 4 4
1 2 6
2 9
3 1 5 6
4 6
5  
6 0
7 6 9
8 0 3 4 7
9 1

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5 5
2 1
3 4 7
4 1 2 3 3
5 3 5 6
6 0 4
7 3 8
8  
9 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G.8 90 65 29
G.7 708 371 134
G.6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
G.5 9930 8101 6194
G.4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
G.3 41004 33462 73446 26265 23867 68504
G.2 86426 53367 63283
G.1 78226 55349 87285
ĐB 782537 902602 111170

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 4 6 6 8
1 5
2 4 6 6
3 0 2 7
4  
5 2 4
6 2
7 9
8 3
9 0 6

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 1 1 2
1 8
2  
3 7
4 5 6 9
5  
6 0 5 5 7
7 1 5
8 0 3
9 4 5

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 0
2 9
3 4
4 2
5 6 6
6 7
7 0 5 6
8 3 5
9 4 6 7 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 90 34 12
G.7 956 183 344
G.6 4780 3160 7132 0091 4321 7960 8820 4942 4216
G.5 2250 7606 5430
G.4 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175
G.3 03468 49828 06012 68666 66563 93919
G.2 54685 38085 36051
G.1 77996 21688 20017
ĐB 474036 757785 061586

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0  
1 6 8
2 5 8
3 2 6
4 2
5 0 4 6
6 0 6 8
7  
8 0 5
9 0 2 6

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 7
2 1
3 4
4  
5 6 8 9
6 0 0 3 6
7  
8 3 5 5 8
9 1 5

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 7 9
2 0
3 0 8
4 2 4 9
5 1 9
6 3
7 5
8 4 6
9 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Long An Hậu Giang Bình Phước Hồ Chí Minh
G.8 83 36 89 63
G.7 907 439 884 592
G.6 3721 5582 9798 4978 9790 3653 7623 1552 6154 6452 6714 0917
G.5 0100 6424 7575 8141
G.4 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588
G.3 71193 28798 72092 16885 70816 13536 78441 81577
G.2 29101 57533 53055 97039
G.1 16141 87043 53933 97440
ĐB 263401 243006 261289 876081

Lô tô Long An

Đầu Lô Tô
0 0 1 1 5 5 6 7
1  
2 1
3  
4 1 4
5  
6 6
7  
8 2 3 3 8
9 3 8 8

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 7
2 4 5
3 3 6 9
4 3
5 3
6 9
7 0 3 8
8 5
9 0 2 6

Lô tô Bình Phước

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 3 4 9
3 3 3 6 6
4  
5 0 2 4 5 6 7
6  
7 5
8 4 9 9
9  

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 9
1 4 4 7
2 7
3 9
4 0 1 1
5 1 2
6 3
7 4 7
8 1 8
9 2 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 19 41
G.7 524 902 814
G.6 6830 0615 9664 5168 3469 1133 7107 2995 4430
G.5 1055 5701 3291
G.4 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332
G.3 00746 91808 09724 64851 47861 70578
G.2 30465 34239 78571
G.1 03599 96001 11386
ĐB 772769 441351 899951

Lô tô Bình Dương

Đầu Lô Tô
0 8
1 5 5 7
2 4
3 0
4 5 6
5 3 5 7
6 2 4 5 9
7  
8 0
9 7 9

Lô tô Trà Vinh

Đầu Lô Tô
0 1 1 2
1 1 9
2 4
3 3 9
4  
5 1 1
6 2 4 8 9
7 6
8  
9 1 4 9

Lô tô Vĩnh Long

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 4
2 0 7
3 0 2
4 1
5 1 9
6 1 7
7 1 8
8 5 6
9 1 5

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 87 25 88
G.7 160 607 873
G.6 2893 6721 6378 6141 0403 9684 6845 3279 4801
G.5 3775 6256 5073
G.4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688
G.3 90679 17804 47124 77101 00638 08166
G.2 52497 10082 64826
G.1 87117 18530 83293
ĐB 888782 509945 266550

Lô tô An Giang

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 7
2 1 4 9
3 4 4
4  
5 5
6 0
7 5 8 9
8 2 7
9 3 7 7

Lô tô Bình Thuận

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 1
2 4 5 8
3 0
4 1 2 5
5 2 6 7
6  
7 7 8
8 2 4
9  

Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô Tô
0 1 7 7
1 4 6
2 6
3 5 8
4 5
5 0
6 6
7 3 3 9
8 8 8
9 3 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 17 31 68
G.7 751 693 526
G.6 8904 9516 6538 8711 7560 9740 8549 1374 6194
G.5 9354 0386 8896
G.4 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410
G.3 34638 36862 93755 50956 40185 89498
G.2 67819 24551 08706
G.1 79626 59660 52708
ĐB 433093 593381 615121

Lô tô Sóc Trăng

Đầu Lô Tô
0 4 5 7
1 6 7 9
2 6
3 5 8 8 9
4 4
5 1 4
6 2
7 9
8  
9 3 4

Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1
2 7
3 1
4 0
5 1 3 5 6
6 0 0
7 4
8 0 1 3 6
9 3

Lô tô Đồng Nai

Đầu Lô Tô
0 6 7 8
1 0 6
2 1 2 6
3 5
4 9
5 2 4
6 8
7 4
8 5
9 4 6 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 97 35 00
G.7 489 867 711
G.6 6919 7275 0979 3169 0469 8614 1616 6340 3813
G.5 5130 8104 7062
G.4 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
G.3 31036 17044 42800 90827 23015 83920
G.2 43123 14386 39753
G.1 48973 74484 49627
ĐB 199047 626445 559460

Lô tô Bạc Liêu

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 9
2 1 3
3 0 3 6
4 1 4 7
5  
6  
7 2 3 5 7 9
8 9
9 7

Lô tô Vũng Tàu

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 2 4 9
2 7
3 5 6 8
4 5
5  
6 7 9 9
7  
8 1 2 4 6 6
9  

Lô tô Bến Tre

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 3 5 6
2 0 0 7
3 7
4 0
5 3 8
6 0 2 6 7
7 6
8  
9 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
G.3 34156 01328 14569 94431 14342 41421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
ĐB 233694 778887 951328

Lô tô Hồ Chí Minh

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 0 8 9
3 1 3
4  
5 6 6
6 6 9
7 3 4
8 1 6
9 2 4 9

Lô tô Cà Mau

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 2
2 0 5
3 1 4
4 8 9
5  
6 2 2 5 9
7 5
8 5 5 6 7
9  

Lô tô Đồng Tháp

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2 1 1 8
3 8
4 1 2 4 6
5 1
6 1 2 4 9
7 2
8  
9 9 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 45 23 40
G.7 612 544 952
G.6 1420 9719 7922 4255 5285 4311 3337 2729 4526
G.5 1491 5943 8370
G.4 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102
G.3 52745 06193 51147 27314 80657 30962
G.2 26774 50539 46863
G.1 54909 36411 21018
ĐB 934750 058651 046391

Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 6 9
2 0 2 6
3 0
4 2 5 5
5 0
6  
7 1 4
8  
9 1 3 5 8

Lô tô Kiên Giang

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 4
2 3 3 6
3 4 9
4 3 4 7
5 1 4 5
6  
7  
8 5 6 8
9 5

Lô tô Tiền Giang

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 0 5 6 7 9
3 7
4 0
5 2 3 7 7
6 2 3 4
7 0
8  
9 1

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Giải Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G.8 62 19 80 98
G.7 046 607 855 616
G.6 7016 6899 0184 8675 5280 1067 6445 7019 4860 5845 5833 1564
G.5 2903 3241 2648 4199
G.4 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026
G.3 37268 20851 51410 55730 02240 90290 57682 28618
G.2 36167 58487 40734 99177
G.1 12877 89990 04473 16302
ĐB 822882 776646 138922 830533

Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 6
2  
3 2 6 8
4 6 8 9
5 1 4
