XSMB 100 ngày, Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày mới nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Mã ĐB |
8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BY
|
G.ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | 0 |
1 | 4 9 | 6 7 7 8 9 | 1 |
2 | 0 5 9 | 4 | 2 |
3 | 3 5 | 3 6 7 | 3 |
4 | 2 5 | 1 | 4 |
5 | 5 5 6 9 | 2 3 4 5 5 6 9 | 5 |
6 | 1 3 5 8 | 5 9 | 6 |
7 | 1 1 3 7 7 | 0 7 7 | 7 |
8 | 1 | 6 | 8 |
9 | 1 5 6 | 1 2 5 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Mã ĐB |
19BZ-9BZ-14BZ-15BZ-1BZ-11BZ-12BZ-10BZ
|
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 9 | 0 |
1 | 8 | 2 7 9 9 | 1 |
2 | 1 4 5 | 0 0 3 6 | 2 |
3 | 2 7 | 7 9 | 3 |
4 | 5 7 7 | 2 9 | 4 |
5 | 6 8 | 2 4 | 5 |
6 | 2 | 5 | 6 |
7 | 1 3 7 9 | 3 4 4 7 | 7 |
8 | 9 | 1 5 9 9 9 | 8 |
9 | 0 1 1 3 4 8 8 8 | 7 8 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12AB
|
G.ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 | 0 0 1 4 7 8 | 0 |
1 | 0 4 | 0 4 5 5 | 1 |
2 | 3 9 | 2 | |
3 | 2 7 | 5 | 3 |
4 | 0 1 9 | 1 | 4 |
5 | 1 1 3 7 7 8 8 9 | 9 | 5 |
6 | 8 | 7 7 | 6 |
7 | 0 6 6 7 | 3 5 5 7 | 7 |
8 | 0 | 5 5 6 9 | 8 |
9 | 2 5 8 | 4 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
5AC-17AC-12AC-7AC-2AC-20AC-11AC-16AC
|
G.ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 44097 82562 |
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.4 | 9264 8248 0889 8141 |
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.6 | 508 087 775 |
G.7 | 26 49 94 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 8 8 | 2 | 0 |
1 | 3 7 8 | 4 6 | 1 |
2 | 0 6 | 3 6 8 | 2 |
3 | 2 7 | 1 4 | 3 |
4 | 1 3 8 9 | 6 9 | 4 |
5 | 8 | 0 7 8 | 5 |
6 | 1 2 4 | 2 8 | 6 |
7 | 5 7 | 1 3 7 8 9 | 7 |
8 | 2 5 6 7 9 | 0 0 1 4 5 | 8 |
9 | 4 7 | 4 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
14AD-1AD-19AD-20D-5AD-17AD-6AD-15AD
|
G.ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 0 |
1 | 3 4 | 1 | |
2 | 3 6 9 | 0 5 6 6 8 | 2 |
3 | 1 | 2 6 | 3 |
4 | 1 4 6 9 | 4 5 7 | 4 |
5 | 2 4 7 | 6 6 | 5 |
6 | 2 2 3 5 5 6 7 | 2 4 6 9 9 | 6 |
7 | 4 8 | 5 6 | 7 |
8 | 2 | 7 9 9 | 8 |
9 | 0 6 6 8 8 | 2 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE
|
G.ĐB | 66686 |
G.1 | 60431 |
G.2 | 60942 75353 |
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
G.4 | 7608 7121 1392 6214 |
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
G.6 | 967 728 790 |
G.7 | 33 20 60 32 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 7 8 9 | 2 6 8 9 | 0 |
1 | 1 4 | 0 1 2 3 8 | 1 |
2 | 0 1 6 8 | 3 3 4 9 | 2 |
3 | 1 2 2 3 3 9 | 3 3 5 | 3 |
4 | 2 | 1 | 4 |
5 | 3 7 | 5 | |
6 | 0 7 | 2 8 | 6 |
7 | 8 | 0 5 6 | 7 |
8 | 0 1 6 | 0 2 7 | 8 |
9 | 0 2 | 0 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF
|
G.ĐB | 64615 |
G.1 | 45929 |
G.2 | 04518 92980 |
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
G.4 | 5273 5132 7447 5319 |
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
G.6 | 670 741 929 |
G.7 | 14 42 74 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 7 8 | 0 |
1 | 1 4 5 8 9 | 1 4 | 1 |
2 | 5 9 9 | 3 4 9 | 2 |
3 | 2 | 6 7 9 | 3 |
4 | 1 2 7 | 1 5 6 7 8 | 4 |
5 | 0 4 8 9 | 1 2 | 5 |
6 | 3 4 | 6 | |
7 | 0 3 4 7 | 0 4 7 | 7 |
8 | 0 4 | 1 5 | 8 |
9 | 2 3 | 1 2 2 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG
|
G.ĐB | 54528 |
G.1 | 17562 |
G.2 | 69417 01727 |
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
G.4 | 7718 9454 7062 8367 |
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
G.6 | 636 875 992 |
G.7 | 35 54 78 32 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 3 7 8 8 | 4 | 1 |
2 | 7 8 | 1 3 6 6 8 9 | 2 |
3 | 2 5 5 6 | 0 1 6 | 3 |
4 | 1 | 5 5 8 | 4 |
5 | 4 4 7 | 3 3 7 9 | 5 |
6 | 0 2 2 3 7 | 3 | 6 |
7 | 5 8 | 1 2 5 6 | 7 |
8 | 2 4 | 1 1 2 7 | 8 |
9 | 2 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH
|
G.ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 5 | 7 | 0 |
1 | 2 3 4 | 0 4 7 9 | 1 |
2 | 2 4 5 | 0 1 2 6 | 2 |
3 | 5 | 1 5 | 3 |
4 | 1 8 | 1 2 6 7 | 4 |
5 | 3 8 9 | 0 2 3 | 5 |
6 | 2 4 6 7 8 8 | 6 | 6 |
7 | 0 1 4 8 | 6 | 7 |
8 | 4 5 6 6 7 | 8 | |
9 | 1 9 | 5 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK
|
G.ĐB | 04217 |
G.1 | 35854 |
G.2 | 98168 82866 |
G.3 | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
G.4 | 9576 0960 6422 7228 |
G.5 | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
G.6 | 737 614 542 |
G.7 | 60 53 20 57 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 4 6 6 | 0 |
1 | 4 7 | 9 | 1 |
2 | 0 2 4 7 8 | 2 4 | 2 |
3 | 7 | 5 6 8 | 3 |
4 | 0 2 | 1 2 5 | 4 |
5 | 3 4 7 | 0 9 | 5 |
6 | 0 0 3 6 7 8 | 6 7 8 | 6 |
7 | 6 8 | 1 2 3 5 6 9 | 7 |
8 | 3 6 | 2 6 7 | 8 |
9 | 1 5 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL
|
G.ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 22185 72454 |
G.3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
G.4 | 1133 7324 8645 7791 |
G.5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
G.6 | 614 923 186 |
G.7 | 30 86 25 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 4 | 3 9 | 0 |
1 | 4 8 | 4 9 | 1 |
2 | 3 4 5 | 0 3 8 | 2 |
3 | 0 2 3 | 2 3 | 3 |
4 | 1 5 7 | 0 1 2 5 6 | 4 |
5 | 4 5 6 | 2 4 5 7 8 | 5 |
6 | 4 | 5 7 8 8 9 | 6 |
7 | 5 6 | 4 9 | 7 |
8 | 2 5 6 6 | 1 | 8 |
9 | 0 1 6 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM
|
G.ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 81899 90158 |
G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.4 | 6780 7209 9538 7111 |
G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.6 | 266 975 683 |
G.7 | 91 44 80 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 1 9 | 3 6 8 8 9 | 0 |
1 | 1 6 9 | 0 0 1 2 3 9 | 1 |
2 | 1 9 | 2 | |
3 | 0 1 8 | 8 | 3 |
4 | 4 | 4 5 5 | 4 |
5 | 4 4 6 8 | 6 7 | 5 |
6 | 0 5 6 | 1 5 6 | 6 |
7 | 5 | 9 | 7 |
8 | 0 0 3 | 3 5 | 8 |
9 | 0 1 7 9 | 0 1 2 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN
|
G.ĐB | 46386 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 22742 42553 |
G.3 | 83599 53259 21305 74196 98811 95270 |
G.4 | 3159 0876 8146 1694 |
G.5 | 6753 8546 9450 3573 9700 5650 |
G.6 | 318 919 057 |
G.7 | 60 97 63 79 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 5 | 0 5 5 6 7 | 0 |
1 | 1 8 9 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | |
3 | 5 5 6 7 | 3 | |
4 | 2 6 6 | 9 | 4 |
5 | 0 0 3 3 7 9 9 | 0 | 5 |
6 | 0 3 | 4 4 7 8 9 | 6 |
7 | 0 3 6 9 | 5 9 | 7 |
8 | 6 | 1 | 8 |
9 | 4 6 7 9 9 | 1 5 5 7 9 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP
|
G.ĐB | 61517 |
G.1 | 88797 |
G.2 | 19774 13369 |
G.3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
G.4 | 4392 7548 3158 8194 |
G.5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
G.6 | 325 703 938 |
G.7 | 97 52 60 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 7 | 4 6 6 7 7 | 1 |
2 | 4 5 | 1 5 8 9 | 2 |
3 | 8 | 0 | 3 |
4 | 1 4 5 8 | 2 4 7 7 8 9 | 4 |
5 | 2 8 | 2 4 | 5 |
6 | 0 1 1 9 | 6 | |
7 | 1 1 4 4 | 1 9 9 | 7 |
8 | 2 4 | 3 4 5 9 | 8 |
9 | 2 4 7 7 8 | 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
20AQ-12Q-1AQ-18AQ-13AQ-8AQ-2AQ-15AQ
|
G.ĐB | 05164 |
G.1 | 95269 |
G.2 | 60641 45366 |
G.3 | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
G.4 | 0032 1439 6065 4855 |
G.5 | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
G.6 | 432 274 371 |
G.7 | 69 21 29 25 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | |
1 | 5 | 2 4 4 6 7 7 | 1 |
2 | 1 3 5 9 | 3 3 | 2 |
3 | 2 2 7 9 | 2 | 3 |
4 | 1 1 | 6 7 9 | 4 |
5 | 5 5 6 8 | 1 2 5 5 6 | 5 |
6 | 1 4 5 6 9 9 | 5 6 | 6 |
7 | 1 1 4 | 3 | 7 |
8 | 5 9 | 8 | |
9 | 4 8 | 0 2 3 6 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR
|
G.ĐB | 31409 |
G.1 | 11776 |
G.2 | 49551 71865 |
G.3 | 10761 51341 21302 67817 98261 42768 |
G.4 | 1673 1530 6219 8779 |
G.5 | 1978 5559 0591 2905 2248 1336 |
G.6 | 437 035 810 |
G.7 | 07 03 75 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 3 5 7 9 | 1 3 | 0 |
1 | 0 7 9 | 4 5 6 6 9 | 1 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 5 6 7 | 0 7 | 3 |
4 | 1 8 | 4 | |
5 | 1 9 | 0 3 6 7 | 5 |
6 | 1 1 5 7 8 | 3 7 | 6 |
7 | 3 5 6 8 9 | 0 1 3 6 | 7 |
8 | 4 6 7 | 8 | |
9 | 1 | 0 1 5 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS
|
G.ĐB | 20446 |
G.1 | 53455 |
G.2 | 86924 60026 |
G.3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
G.4 | 3912 5124 4661 3179 |
G.5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
G.6 | 491 968 932 |
G.7 | 28 25 51 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 1 2 4 | 1 3 3 4 5 6 8 9 | 1 |
2 | 0 4 4 5 6 8 | 1 3 4 | 2 |
3 | 1 1 2 | 0 9 | 3 |
4 | 1 2 6 | 1 2 2 8 | 4 |
5 | 1 5 6 | 2 5 | 5 |
6 | 1 8 | 2 4 5 | 6 |
7 | 9 | 8 | 7 |
8 | 1 4 7 | 2 6 | 8 |
9 | 1 3 | 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT
|
G.ĐB | 61607 |
G.1 | 65693 |
G.2 | 52079 94087 |
G.3 | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
G.4 | 5588 7101 7707 4506 |
G.5 | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
G.6 | 555 313 158 |
G.7 | 19 35 46 98 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 2 6 7 7 | 0 0 | 0 |
1 | 3 9 9 | 0 9 | 1 |
2 | 4 8 | 0 8 | 2 |
3 | 3 5 8 | 1 3 9 | 3 |
4 | 6 | 2 6 | 4 |
5 | 5 8 | 3 5 | 5 |
6 | 4 8 | 0 4 | 6 |
7 | 9 | 0 0 8 | 7 |
8 | 2 7 8 | 2 3 5 6 8 9 | 8 |
9 | 1 3 8 | 1 1 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU
|
G.ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 23910 47925 |
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.4 | 1345 5484 1737 7388 |
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.6 | 632 668 447 |
G.7 | 02 16 22 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 8 8 | 0 1 5 | 0 |
1 | 0 6 7 | 0 | 1 |
2 | 2 5 7 | 0 2 3 | 2 |
3 | 2 7 | 3 | |
4 | 5 7 | 7 8 | 4 |
5 | 0 7 | 2 4 9 | 5 |
6 | 8 8 | 1 8 | 6 |
7 | 4 | 1 2 3 4 5 9 | 7 |
8 | 4 6 8 9 | 0 0 6 6 8 | 8 |
9 | 5 7 9 | 8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV
|
G.ĐB | 76023 |
G.1 | 50662 |
G.2 | 82170 55503 |
G.3 | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
G.4 | 5499 8566 6752 0320 |
G.5 | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
G.6 | 323 264 467 |
G.7 | 67 86 08 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 5 8 | 2 4 7 7 8 | 0 |
1 | 5 7 9 | 1 | |
2 | 0 3 3 | 5 6 | 2 |
3 | 5 | 0 2 2 | 3 |
4 | 0 6 7 | 6 | 4 |
5 | 1 2 6 | 0 3 | 5 |
6 | 2 4 6 7 7 | 4 5 6 8 | 6 |
7 | 0 0 1 8 9 | 4 6 6 | 7 |
8 | 0 6 | 0 7 | 8 |
9 | 1 9 | 7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX
|
G.ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 23250 85806 |
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
G.4 | 0205 5893 5600 8871 |
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
G.6 | 740 940 230 |
G.7 | 59 60 11 72 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 5 6 | 0 3 4 4 5 6 | 0 |
1 | 1 1 3 | 1 1 2 4 7 8 | 1 |
2 | 1 | 7 7 | 2 |
3 | 0 | 0 1 9 | 3 |
4 | 0 0 1 5 | 6 | 4 |
5 | 0 9 9 | 0 4 6 7 | 5 |
6 | 0 4 5 7 | 0 | 6 |
7 | 1 2 2 5 | 6 | 7 |
8 | 1 8 | 8 | 8 |
9 | 3 | 5 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY
|
G.ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 2 3 8 9 | 0 8 | 0 |
1 | 3 | 4 6 7 8 | 1 |
2 | 3 4 5 | 0 6 9 | 2 |
3 | 0 1 2 6 8 8 9 | 3 | |
4 | 1 8 | 2 5 | 4 |
5 | 4 9 | 2 9 | 5 |
6 | 1 2 3 8 9 | 6 | |
7 | 1 | 8 | 7 |
8 | 0 1 3 3 7 | 0 4 6 | 8 |
9 | 2 3 5 | 0 5 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ
|
G.ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 11172 99417 |
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 |
G.4 | 8975 5630 4329 4120 |
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 |
G.6 | 519 390 832 |
G.7 | 49 79 93 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 3 5 7 9 | 0 |
1 | 6 7 9 | 0 | 1 |
2 | 0 9 9 | 3 7 | 2 |
3 | 0 2 | 9 | 3 |
4 | 5 6 9 | 6 | 4 |
5 | 0 8 9 | 4 7 | 5 |
6 | 4 9 | 1 4 7 | 6 |
7 | 0 2 5 6 7 9 | 1 7 8 | 7 |
8 | 7 8 | 5 8 | 8 |
9 | 0 3 | 1 2 2 4 5 6 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY
|
G.ĐB | 53292 |
G.1 | 63986 |
G.2 | 07718 00343 |
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
G.4 | 5544 9610 4074 8831 |
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
G.6 | 678 940 898 |
G.7 | 31 14 60 68 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 1 4 6 | 0 |
1 | 0 4 8 | 3 3 4 7 | 1 |
2 | 2 | 2 9 | 2 |
3 | 1 1 7 9 | 4 6 | 3 |
4 | 0 1 3 4 | 1 4 7 | 4 |
5 | 6 | 6 | 5 |
6 | 0 3 5 8 | 5 8 | 6 |
7 | 1 4 7 8 | 3 7 | 7 |
8 | 6 | 1 6 7 9 | 8 |
9 | 2 8 9 | 0 3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-ZX
|
G.ĐB | 64558 |
G.1 | 37922 |
G.2 | 18957 42529 |
G.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G.4 | 4594 8653 6943 1927 |
G.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G.6 | 344 453 590 |
G.7 | 09 58 23 88 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 9 9 | 0 |
1 | 0 3 4 9 | 1 | |
2 | 2 3 3 6 7 7 9 | 2 | 2 |
3 | 4 9 | 1 2 2 4 5 5 7 | 3 |
4 | 3 4 | 1 3 4 9 9 | 4 |
5 | 3 3 7 8 8 | 5 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 2 2 5 | 7 |
8 | 8 | 5 5 8 | 8 |
9 | 0 0 4 4 | 0 1 2 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV
|
G.ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 8 9 | 2 3 5 5 8 9 | 0 |
1 | 5 6 8 | 4 | 1 |
2 | 0 6 9 | 8 | 2 |
3 | 0 3 6 9 | 3 6 6 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 0 0 6 | 1 7 | 5 |
6 | 3 3 8 | 0 1 2 3 5 8 | 6 |
7 | 5 | 8 | 7 |
8 | 0 2 6 7 | 0 1 6 | 8 |
9 | 0 9 | 0 2 3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU
|
G.ĐB | 27233 |
G.1 | 72386 |
G.2 | 29513 45763 |
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.4 | 7430 9871 9189 7139 |
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.6 | 084 928 612 |
G.7 | 17 58 51 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 3 7 | 0 |
1 | 2 3 7 9 | 5 7 | 1 |
2 | 8 | 1 5 | 2 |
3 | 0 3 9 | 1 3 5 6 9 | 3 |
4 | 7 8 9 | 4 | |
5 | 1 2 3 8 | 5 | |
6 | 3 8 8 | 8 8 9 | 6 |
7 | 0 1 4 | 1 | 7 |
8 | 4 6 6 8 9 | 2 5 6 6 8 | 8 |
9 | 3 4 6 | 1 3 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT
|
G.ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 35179 03315 |
G.3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G.4 | 7925 7766 4147 3651 |
G.5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G.6 | 381 515 169 |
G.7 | 50 55 18 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 5 | 0 |
1 | 3 5 5 8 | 5 8 9 | 1 |
2 | 4 5 6 | 8 | 2 |
3 | 9 | 1 | 3 |
4 | 7 7 | 2 7 | 4 |
5 | 0 0 1 5 9 9 | 1 1 2 5 | 5 |
6 | 6 6 9 | 2 6 6 9 | 6 |
7 | 4 9 | 4 4 | 7 |
8 | 1 2 | 0 1 | 8 |
9 | 1 6 9 | 3 5 5 6 7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Mã ĐB |
10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS
|
G.ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 4 7 | 5 5 9 | 0 |
1 | 7 | 2 2 5 6 | 1 |
2 | 1 1 8 | 0 4 6 6 7 | 2 |
3 | 7 7 9 | 6 | 3 |
4 | 2 5 | 0 5 | 4 |
5 | 0 0 1 4 5 | 4 5 7 9 | 5 |
6 | 1 2 2 3 6 | 6 | 6 |
7 | 2 5 8 | 0 1 3 3 | 7 |
