XSMT 60 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 60 ngày mới nhất
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 08/07/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| G.ĐB | 690396 | 918917 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 4 4 |
| 2 | 2 9 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 3 4 6 |
| 6 | |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 6 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 4 4 4 7 8 |
| 2 | 1 5 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 6 8 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 07/07/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| G.3 | 78786 68712 | 58328 68446 |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| G.ĐB | 620584 | 353672 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | 0 5 6 |
| 5 | 1 2 3 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 2 |
| 8 | 4 6 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | 3 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 6 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 2 4 |
| 8 | 5 6 6 7 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 06/07/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| G.ĐB | 197681 | 110194 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 7 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 1 3 |
| 9 | 0 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 2 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 0 1 9 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 2 8 |
| 9 | 4 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 05/07/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 07 | 12 |
| G.7 | 964 | 245 | 390 |
| G.6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| G.ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 4 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 3 |
| 6 | 3 4 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 4 6 8 |
| 9 | 2 6 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 3 5 8 |
| 6 | 0 1 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 9 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 2 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 0 0 1 6 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 04/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| G.ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 3 8 |
| 7 | 0 1 8 8 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 3 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 5 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 6 8 8 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | |
| 5 | 2 4 6 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | 5 7 |
| 9 | 1 4 5 6 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 03/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G.3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| G.ĐB | 072277 | 364600 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 1 7 8 9 9 |
| 8 | 1 2 6 7 9 |
| 9 | 3 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 5 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 4 4 |
| 6 | 0 0 1 3 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 02/07/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 52 | 10 |
| G.7 | 412 | 095 | 086 |
| G.6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G.5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G.4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G.3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G.2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G.1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| G.ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 3 6 6 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 5 5 5 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 5 6 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 4 5 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 8 |
| 5 | 2 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | |
| 9 | 0 2 5 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 4 6 |
| 3 | 5 7 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 8 8 9 |
| 7 | 3 3 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 01/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 01 |
| G.7 | 204 | 495 |
| G.6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 4840 | 0837 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 | 89841 | 43844 |
| G.1 | 96472 | 51255 |
| G.ĐB | 310566 | 835168 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 1 1 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 7 |
| 7 | 2 2 6 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 7 8 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 5 9 |
| 6 | 8 8 9 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | |
| 9 | 5 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 30/06/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 82 |
| G.7 | 865 | 097 |
| G.6 | 9766 0307 5832 | 1951 8183 1794 |
| G.5 | 9028 | 2154 |
| G.4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 | 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 |
| G.3 | 19701 52102 | 76289 57019 |
| G.2 | 40839 | 58368 |
| G.1 | 25482 | 84371 |
| G.ĐB | 134812 | 926537 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 2 5 9 9 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 5 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 3 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 2 4 7 |
| 6 | 4 8 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 2 3 9 |
| 9 | 4 7 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 29/06/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 46 |
| G.7 | 177 | 245 |
| G.6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| G.5 | 3300 | 6977 |
| G.4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G.3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| G.2 | 14684 | 57931 |
| G.1 | 43027 | 59091 |
| G.ĐB | 475909 | 325404 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 3 3 6 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 0 2 4 |
| 9 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 2 4 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 0 5 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 2 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 28/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 61 | 89 |
| G.7 | 904 | 493 | 428 |
| G.6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| G.ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 2 3 5 7 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 1 2 7 |
| 6 | 2 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 6 8 |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 7 8 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8 8 |
| 3 | 6 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 9 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 3 4 7 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 27/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 86 | 49 |
| G.7 | 778 | 645 | 986 |
| G.6 | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 | 43413 | 53823 | 57732 |
| G.ĐB | 911019 | 427822 | 985077 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 4 8 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 8 8 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 0 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 5 7 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 1 2 6 |
| 2 | 2 3 5 7 9 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 5 9 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 0 5 7 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 26/06/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| G.ĐB | 520773 | 443945 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 3 5 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 9 |
| 8 | 3 6 7 |
| 9 | 0 0 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 8 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 5 |
| 5 | 4 4 7 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 25/06/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 62 | 69 |
| G.7 | 131 | 664 | 916 |
| G.6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G.5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G.4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G.3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G.2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G.1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| G.ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 3 3 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 6 9 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 1 2 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 3 5 8 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 24/06/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| G.ĐB | 035170 | 323992 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 2 3 6 8 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 2 2 2 7 8 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 3 4 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 23/06/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G.3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| G.ĐB | 743275 | 548935 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 4 7 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 2 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 4 5 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 1 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 4 8 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 0 0 0 |
| 9 | 2 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 22/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| G.ĐB | 957368 | 122206 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 1 4 5 6 7 |
| 5 | |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 6 7 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 5 |
| 5 | 2 5 7 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 3 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 21/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| G.ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 2 6 7 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 3 |
| 5 | 0 5 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 3 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 3 5 6 |
| 5 | 4 9 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 1 7 8 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 2 2 6 |
| 9 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 20/06/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 0 0 2 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 3 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8 9 9 |
| 2 | 3 6 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 3 3 3 6 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4 4 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 0 2 3 4 |
| 9 | 1 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 19/06/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| G.ĐB | 386419 | 244344 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 4 7 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 3 7 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 4 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 1 5 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 4 6 6 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 18/06/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 96 | 66 |
| G.7 | 904 | 846 | 879 |
| G.6 | 6810 1913 4706 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 7403 | 3076 | 2925 |
| G.4 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 76683 37473 | 01103 01595 | 02105 50511 |
| G.2 | 58226 | 19769 | 62655 |
| G.1 | 10706 | 55932 | 58036 |
| G.ĐB | 256886 | 191402 | 787673 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 6 |
| 1 | 0 3 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 5 6 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 7 7 8 |
| 4 | 0 6 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 3 6 7 |
| 8 | |
| 9 | 5 5 6 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 5 6 |
| 7 | 0 3 5 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 17/06/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
