XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 16/05/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 0 1 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 5 |
| 2 | 5 6 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 4 7 8 8 8 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 6 8 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 5 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 2 4 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 3 5 6 |
| 9 | 1 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 4 |
| 2 | 2 5 6 |
| 3 | 2 6 7 |
| 4 | |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | 1 2 5 6 7 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 09/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 4 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 3 4 4 4 8 |
| 8 | 4 8 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 8 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 4 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | 3 3 6 9 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 2 5 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 7 |
| 6 | 5 6 9 9 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 3 7 9 |
| 9 | 4 6 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 02/05/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 98674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 4 6 9 |
| 6 | 3 6 8 |
| 7 | 3 3 9 |
| 8 | 3 9 |
| 9 | 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 7 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 4 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 5 9 |
| 1 | 5 5 5 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 2 6 |
| 5 | 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 0 1 4 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 3 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 25/04/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638457 | 548122 | 905491 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 6 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 5 5 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 1 3 |
| 9 | 3 3 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 0 6 8 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 3 4 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3 5 5 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 1 2 6 |
| 3 | |
| 4 | 1 8 |
| 5 | 2 2 3 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 7 9 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 7 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 3 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 18/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 2 6 6 8 |
| 6 | 5 5 7 9 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 8 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 1 7 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 5 6 8 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 4 |
| 2 | 8 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 5 |
| 6 | 1 8 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 7 9 9 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 5 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | |
| 4 | 0 2 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 7 9 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 0 2 3 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 11/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 3 4 6 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 4 6 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 3 5 8 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 2 7 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 3 5 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 5 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 6 |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 2 8 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 4 5 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 5 8 |
| 9 |

















