XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
4GL-3GL-10GL-14GL-12GL-13GL
|
G.ĐB | 57457 |
G.1 | 45535 |
G.2 | 51484 31610 |
G.3 | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 |
G.4 | 7998 9998 4853 6521 |
G.5 | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 |
G.6 | 265 284 051 |
G.7 | 48 77 74 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 6 9 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 2 3 5 | 1 |
2 | 1 | 3 8 | 2 |
3 | 1 2 5 | 4 5 8 | 3 |
4 | 3 7 8 9 | 5 7 8 8 | 4 |
5 | 1 3 4 6 7 | 3 6 8 | 5 |
6 | 5 | 0 5 | 6 |
7 | 4 7 | 4 5 7 | 7 |
8 | 2 3 4 4 5 | 4 9 9 | 8 |
9 | 8 8 | 0 4 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
13GT-2GT-6GT-7GT-11GT-10GT
|
G.ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 4 8 | 0 |
1 | 9 | 2 3 5 7 7 9 | 1 |
2 | 1 2 2 3 5 | 2 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 0 | 6 9 | 4 |
5 | 1 5 5 6 6 | 0 2 5 5 | 5 |
6 | 4 9 9 | 5 5 | 6 |
7 | 1 1 9 | 9 | 7 |
8 | 0 9 | 9 | 8 |
9 | 1 4 7 8 | 1 6 6 7 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
2FB-12FB-5FB-15FB-6FB-4FB
|
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 3 | 0 3 | 0 |
1 | 6 | 1 | |
2 | 2 2 6 8 9 | 2 2 5 8 | 2 |
3 | 0 3 4 7 7 | 0 0 3 5 7 | 3 |
4 | 3 5 8 | 4 | |
5 | 2 3 4 5 8 8 | 5 7 | 5 |
6 | 8 9 | 1 2 | 6 |
7 | 3 5 | 3 3 | 7 |
8 | 2 4 | 2 5 5 6 9 | 8 |
9 | 8 | 2 6 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
13FL-6FL-8FL-1FL-2FL-9FL
|
G.ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 91903 88486 |
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
G.4 | 7050 9666 8469 9034 |
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
G.6 | 716 079 746 |
G.7 | 12 75 56 84 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 3 6 7 9 | 5 | 0 |
1 | 2 5 6 6 8 | 0 | 1 |
2 | 1 8 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 6 | 3 8 | 4 |
5 | 0 6 8 | 1 7 7 8 | 5 |
6 | 6 9 | 0 1 1 4 5 6 8 9 | 6 |
7 | 5 5 8 9 | 0 | 7 |
8 | 2 4 5 6 | 1 5 7 | 8 |
9 | 6 9 | 0 6 7 9 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
7FT-15FT-2FT-8FT-14FT-4FT
|
G.ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 4 8 | 0 |
1 | 1 8 | 1 4 6 9 | 1 |
2 | 3 6 | 2 | |
3 | 0 2 4 6 6 7 | 3 | |
4 | 0 1 5 6 9 | 3 | 4 |
5 | 5 8 | 4 5 | 5 |
6 | 1 2 6 6 | 3 3 4 6 6 7 7 8 | 6 |
7 | 6 6 | 3 | 7 |
8 | 0 6 8 9 | 1 5 8 | 8 |
9 | 1 | 0 4 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Mã ĐB |
5EB-7EB-13EB-12EB-6EB-3EB
|
G.ĐB | 45794 |
G.1 | 90210 |
G.2 | 83637 57560 |
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
G.4 | 2979 0836 2110 6698 |
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
G.6 | 258 933 342 |
G.7 | 37 80 49 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 1 1 3 4 6 8 9 | 0 |
1 | 0 0 1 8 | 0 1 | 1 |
2 | 4 6 | 2 | |
3 | 0 3 6 7 7 | 3 | 3 |
4 | 0 2 5 5 6 9 | 9 | 4 |
5 | 8 9 | 4 4 | 5 |
6 | 0 2 | 3 4 | 6 |
7 | 7 9 | 0 3 3 7 | 7 |
8 | 0 | 1 5 9 | 8 |
9 | 0 4 8 | 4 5 7 | 9 |