XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
|
G.ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 9 | 1 1 6 9 | 0 |
1 | 0 0 2 7 | 4 | 1 |
2 | 2 9 9 | 1 2 3 4 4 5 8 9 | 2 |
3 | 2 8 | 6 8 | 3 |
4 | 1 2 2 8 | 0 5 | 4 |
5 | 2 4 | 0 | 5 |
6 | 0 3 | 6 | |
7 | 7 9 | 1 7 | 7 |
8 | 2 3 | 3 4 | 8 |
9 | 0 2 9 | 0 2 2 7 9 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
|
G.ĐB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 47795 89010 |
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.6 | 103 269 494 |
G.7 | 80 74 83 51 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 1 2 2 5 8 | 0 |
1 | 0 1 1 | 1 1 5 | 1 |
2 | 0 0 3 5 9 | 3 7 | 2 |
3 | 2 | 0 2 8 | 3 |
4 | 7 9 | 4 | |
5 | 0 1 5 6 | 0 2 5 7 9 9 | 5 |
6 | 9 | 5 | 6 |
7 | 2 4 5 | 8 | 7 |
8 | 0 3 7 8 9 | 8 | 8 |
9 | 4 5 5 | 2 6 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
|
G.ĐB | 39919 |
G.1 | 34271 |
G.2 | 89252 08794 |
G.3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G.4 | 7287 6916 3685 6225 |
G.5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G.6 | 746 208 679 |
G.7 | 47 73 97 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 6 7 9 | 7 7 | 1 |
2 | 3 5 6 | 5 | 2 |
3 | 4 | 2 7 8 | 3 |
4 | 4 6 7 | 3 4 7 9 | 4 |
5 | 2 5 7 8 | 2 5 6 8 | 5 |
6 | 5 | 1 1 2 4 | 6 |
7 | 1 1 3 4 9 | 1 4 5 8 9 | 7 |
8 | 3 5 7 | 0 5 | 8 |
9 | 4 7 | 1 7 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU
|
G.ĐB | 93758 |
G.1 | 96434 |
G.2 | 10620 41971 |
G.3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G.4 | 7454 7809 8678 2897 |
G.5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G.6 | 915 894 598 |
G.7 | 24 00 65 16 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 0 2 2 | 0 |
1 | 5 6 9 | 6 7 | 1 |
2 | 0 0 4 | 8 | 2 |
3 | 4 4 9 | 9 | 3 |
4 | 2 3 3 5 9 | 4 | |
5 | 4 5 8 | 1 5 6 | 5 |
6 | 1 5 6 7 9 | 1 6 | 6 |
7 | 1 8 | 6 9 | 7 |
8 | 2 | 5 7 9 | 8 |
9 | 3 4 7 8 9 | 0 1 3 6 9 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC
|
G.ĐB | 32775 |
G.1 | 01606 |
G.2 | 41854 66216 |
G.3 | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
G.4 | 2432 6816 7273 9680 |
G.5 | 7248 6558 9717 9849 7663 2831 |
G.6 | 465 167 833 |
G.7 | 96 41 42 68 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 9 | 8 | 0 |
1 | 6 6 6 7 | 3 4 | 1 |
2 | 3 4 | 2 | |
3 | 1 2 3 8 | 3 6 7 | 3 |
4 | 1 2 7 8 9 | 5 | 4 |
5 | 4 8 | 6 7 8 | 5 |
6 | 3 5 7 8 | 0 1 1 1 7 9 | 6 |
7 | 3 5 6 | 1 4 6 | 7 |
8 | 0 5 | 3 4 5 6 | 8 |
9 | 6 | 0 4 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
9ML-11ML-14ML-3ML-1ML-2ML
|
G.ĐB | 41916 |
G.1 | 08972 |
G.2 | 85731 59090 |
G.3 | 50333 10120 60151 67796 77837 14004 |
G.4 | 5708 6514 3119 3663 |
G.5 | 8008 1585 9460 8815 2619 0262 |
G.6 | 399 117 238 |
G.7 | 68 35 88 42 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 8 8 | 2 6 9 | 0 |
1 | 4 5 6 7 9 9 | 3 5 | 1 |
2 | 0 | 4 6 7 | 2 |
3 | 1 3 5 7 8 | 3 6 | 3 |
4 | 2 | 0 1 | 4 |
5 | 1 | 1 3 8 | 5 |
6 | 0 2 3 8 | 1 9 | 6 |
7 | 2 | 1 3 | 7 |
8 | 5 8 | 0 0 3 6 8 | 8 |
9 | 0 6 9 | 1 1 9 | 9 |