XSMB thứ 6 - Kết quả số Miền Bắc thứ 6 hàng tuần - SXMB thứ 6
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
19BZ-9BZ-14BZ-15BZ-1BZ-11BZ-12BZ-10BZ
|
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 9 | 0 |
1 | 8 | 2 7 9 9 | 1 |
2 | 1 4 5 | 0 0 3 6 | 2 |
3 | 2 7 | 7 9 | 3 |
4 | 5 7 7 | 2 9 | 4 |
5 | 6 8 | 2 4 | 5 |
6 | 2 | 5 | 6 |
7 | 1 3 7 9 | 3 4 4 7 | 7 |
8 | 9 | 1 5 9 9 9 | 8 |
9 | 0 1 1 3 4 8 8 8 | 7 8 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH
|
G.ĐB | 70668 |
G.1 | 72071 |
G.2 | 18513 14659 |
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
G.4 | 0102 9099 0462 6891 |
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
G.6 | 958 914 841 |
G.7 | 48 12 64 22 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 5 | 7 | 0 |
1 | 2 3 4 | 0 4 7 9 | 1 |
2 | 2 4 5 | 0 1 2 6 | 2 |
3 | 5 | 1 5 | 3 |
4 | 1 8 | 1 2 6 7 | 4 |
5 | 3 8 9 | 0 2 3 | 5 |
6 | 2 4 6 7 8 8 | 6 | 6 |
7 | 0 1 4 8 | 6 | 7 |
8 | 4 5 6 6 7 | 8 | |
9 | 1 9 | 5 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU
|
G.ĐB | 80450 |
G.1 | 48108 |
G.2 | 23910 47925 |
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
G.4 | 1345 5484 1737 7388 |
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
G.6 | 632 668 447 |
G.7 | 02 16 22 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 8 8 | 0 1 5 | 0 |
1 | 0 6 7 | 0 | 1 |
2 | 2 5 7 | 0 2 3 | 2 |
3 | 2 7 | 3 | |
4 | 5 7 | 7 8 | 4 |
5 | 0 7 | 2 4 9 | 5 |
6 | 8 8 | 1 8 | 6 |
7 | 4 | 1 2 3 4 5 9 | 7 |
8 | 4 6 8 9 | 0 0 6 6 8 | 8 |
9 | 5 7 9 | 8 9 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV
|
G.ĐB | 16256 |
G.1 | 66008 |
G.2 | 79126 99115 |
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G.4 | 5033 8982 7706 2139 |
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G.6 | 441 463 430 |
G.7 | 99 63 50 18 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 8 9 | 2 3 5 5 8 9 | 0 |
1 | 5 6 8 | 4 | 1 |
2 | 0 6 9 | 8 | 2 |
3 | 0 3 6 9 | 3 6 6 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 0 0 6 | 1 7 | 5 |
6 | 3 3 8 | 0 1 2 3 5 8 | 6 |
7 | 5 | 8 | 7 |
8 | 0 2 6 7 | 0 1 6 | 8 |
9 | 0 9 | 0 2 3 9 | 9 |
SXMB Thứ 6 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ sáu
Mã ĐB |
10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN
|
G.ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 7 8 | 1 1 | 0 |
1 | 0 0 1 7 9 | 1 4 4 9 | 1 |
2 | 7 8 | 4 5 9 | 2 |
3 | 4 | 9 | 3 |
4 | 1 1 2 8 | 3 5 6 | 4 |
5 | 2 4 6 6 7 | 0 9 | 5 |
6 | 4 | 5 5 | 6 |
7 | 7 9 | 0 1 2 5 7 | 7 |
8 | 0 2 4 | 8 | |
9 | 1 2 3 5 | 1 7 | 9 |