XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
G.ĐB | 721289 | 108195 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 2 3 |
2 | 8 8 |
3 | 5 8 |
4 | |
5 | 2 8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3 5 7 9 |
9 | 4 7 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 7 7 |
1 | 1 3 7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1 2 7 |
5 | |
6 | 0 1 9 |
7 | |
8 | 5 6 |
9 | 5 6 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
G.ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 4 5 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 9 9 |
7 | 4 4 |
8 | 3 4 9 |
9 | 2 3 3 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5 7 8 |
4 | 0 7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 2 3 3 7 |
8 | |
9 | 1 5 6 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 0 0 5 7 8 8 |
6 | 3 |
7 | 0 0 6 |
8 | 1 7 |
9 | 4 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 68 | 41 |
G.7 | 943 | 177 |
G.6 | 1535 9876 1365 | 9607 0346 8069 |
G.5 | 1678 | 0859 |
G.4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G.3 | 93655 59193 | 88052 50428 |
G.2 | 86770 | 03671 |
G.1 | 80096 | 98837 |
G.ĐB | 145723 | 136481 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5 5 |
4 | 3 |
5 | 2 5 |
6 | 5 8 9 |
7 | 0 4 6 8 |
8 | |
9 | 3 4 6 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 0 2 7 |
4 | 1 6 7 |
5 | 2 3 4 9 |
6 | 7 9 |
7 | 1 7 |
8 | 1 |
9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
G.ĐB | 185855 | 070699 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 2 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0 1 3 5 |
6 | 2 |
7 | 5 6 8 |
8 | 0 6 9 9 |
9 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 3 |
2 | 1 2 4 |
3 | 4 9 |
4 | 0 3 7 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 5 9 |
8 | |
9 | 3 6 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
G.ĐB | 304199 | 685419 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 3 3 4 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 1 1 2 4 5 6 |
9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0 1 9 |
5 | 1 8 8 9 |
6 | 1 1 2 8 |
7 | 0 1 3 8 |
8 | 4 |
9 |