XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G.3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
G.ĐB | 240907 | 713617 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 7 |
1 | 1 6 8 9 9 |
2 | |
3 | 2 4 5 9 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1 4 5 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 7 |
1 | 0 6 7 |
2 | 4 |
3 | 0 0 1 7 |
4 | 0 6 6 |
5 | |
6 | 2 6 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 27 |
G.7 | 176 | 456 |
G.6 | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
G.5 | 4647 | 7212 |
G.4 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G.3 | 78044 22776 | 21271 33355 |
G.2 | 41054 | 83191 |
G.1 | 43842 | 72324 |
G.ĐB | 918419 | 686797 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 0 1 9 |
2 | 1 2 2 |
3 | |
4 | 1 2 4 5 7 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 2 6 6 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 |
1 | 2 |
2 | 4 7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1 5 6 7 |
6 | 3 |
7 | 1 2 6 |
8 | 3 |
9 | 1 7 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 88 |
G.7 | 768 | 760 | 412 |
G.6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G.5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G.4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G.3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G.2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G.1 | 19522 | 70560 | 13533 |
G.ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 6 9 |
1 | |
2 | 2 6 7 |
3 | 2 |
4 | 6 8 |
5 | 5 |
6 | 4 8 9 |
7 | 6 |
8 | 6 7 |
9 | 8 9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 5 9 |
1 | 5 |
2 | 2 7 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 0 0 9 |
7 | 9 |
8 | 4 5 8 |
9 | 1 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 3 |
1 | 2 3 |
2 | 1 6 8 |
3 | 3 5 6 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | 3 8 |
9 | 2 3 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
G.ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 8 8 |
2 | 2 7 8 |
3 | 7 8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 1 1 2 7 8 9 |
8 | 2 |
9 | 1 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 6 7 |
2 | 5 7 |
3 | |
4 | 8 9 |
5 | 0 2 6 |
6 | 0 1 |
7 | 4 5 |
8 | 8 |
9 | 0 3 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 8 9 |
2 | 7 |
3 | 3 6 6 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 0 5 9 |
7 | 8 9 |
8 | 0 7 8 |
9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 141 | 618 |
G.6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G.5 | 7683 | 8997 |
G.4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G.3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G.2 | 03148 | 98259 |
G.1 | 13562 | 84304 |
G.ĐB | 641347 | 795055 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 3 5 |
3 | 1 9 |
4 | 0 1 1 7 8 |
5 | 7 |
6 | 1 2 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 5 |
1 | 4 8 |
2 | 2 6 |
3 | 1 3 9 |
4 | 1 |
5 | 5 9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 5 6 9 |
9 | 7 |