XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 54 |
G.7 | 056 | 954 |
G.6 | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
G.5 | 5860 | 5411 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
G.3 | 98994 32235 | 50382 92790 |
G.2 | 22145 | 38023 |
G.1 | 44253 | 60344 |
G.ĐB | 280429 | 923355 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 1 9 |
3 | 4 5 |
4 | 5 |
5 | 3 4 6 |
6 | 0 |
7 | 2 3 5 7 |
8 | 9 |
9 | 4 4 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 2 5 |
1 | 0 1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1 4 4 5 |
6 | |
7 | 3 9 |
8 | 2 |
9 | 0 1 3 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
G.ĐB | 031905 | 706843 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 2 3 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1 5 |
6 | 2 4 7 |
7 | 0 6 |
8 | 9 |
9 | 2 2 3 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 1 |
2 | 1 3 |
3 | 0 1 |
4 | 3 5 7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5 7 |
8 | 2 |
9 | 4 6 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 42 | 52 |
G.7 | 545 | 639 | 894 |
G.6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G.5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G.3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G.2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G.1 | 19898 | 73125 | 51019 |
G.ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 |
1 | 9 9 |
2 | 4 |
3 | 7 9 |
4 | 1 3 5 5 |
5 | 5 6 7 |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 | 0 7 8 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 2 6 9 |
4 | 1 2 3 4 7 8 |
5 | 1 6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 7 8 |
9 | 1 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 7 9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 4 7 7 8 |
4 | |
5 | 2 6 6 6 9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 4 4 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 5 |
1 | |
2 | 5 5 |
3 | 0 3 4 8 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 3 7 9 |
7 | 1 2 3 6 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 4 8 |
1 | 4 7 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 4 5 7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 0 3 9 9 |
8 | |
9 | 6 8 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 5 9 |
2 | 0 4 8 8 8 |
3 | |
4 | 2 2 5 |
5 | 9 |
6 | 2 7 9 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2591 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2 9 |
4 | 5 6 8 |
5 | 0 5 7 7 9 |
6 | 9 |
7 | 8 8 |
8 | 0 |
9 | 1 2 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | 6 |
2 | 0 6 9 |
3 | 2 5 |
4 | 0 6 |
5 | 3 5 |
6 | 2 |
7 | 0 2 |
8 | 2 4 |
9 | 0 |