XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05688 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
G.ĐB | 007924 | 987446 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 2 7 |
1 | 9 9 |
2 | 1 4 4 6 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 7 7 8 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 2 2 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 6 9 |
1 | 4 8 |
2 | 7 8 9 |
3 | 7 |
4 | 6 8 |
5 | |
6 | 5 6 |
7 | 8 |
8 | 5 8 |
9 | 4 5 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 95 | 93 |
G.7 | 024 | 404 | 811 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 7942 8019 3091 | 1229 4970 1645 |
G.5 | 3389 | 2652 | 4609 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 |
G.3 | 76309 62997 | 39490 83359 | 68961 54896 |
G.2 | 89800 | 20042 | 86335 |
G.1 | 26212 | 72625 | 34968 |
G.ĐB | 615220 | 460257 | 240800 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 2 9 |
1 | 2 7 |
2 | 0 4 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 1 6 |
7 | 3 |
8 | 3 9 |
9 | 2 7 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 1 3 |
4 | 2 2 3 |
5 | 2 7 9 9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0 1 5 8 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 9 |
1 | 1 |
2 | 1 9 |
3 | 5 |
4 | 1 5 |
5 | |
6 | 1 8 |
7 | 0 0 0 |
8 | 7 |
9 | 3 6 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 24 | 22 |
G.7 | 710 | 340 |
G.6 | 9901 2447 9271 | 2095 9662 3889 |
G.5 | 3232 | 9732 |
G.4 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 |
G.3 | 13376 34075 | 84379 51974 |
G.2 | 44930 | 34565 |
G.1 | 53253 | 99423 |
G.ĐB | 253781 | 313476 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 0 |
2 | 4 7 |
3 | 0 0 2 4 6 8 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 1 5 6 |
8 | 1 |
9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 9 |
1 | 7 |
2 | 2 3 5 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 2 5 |
7 | 4 6 9 |
8 | 9 |
9 | 1 5 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
G.ĐB | 154671 | 683105 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 0 2 3 9 |
5 | 0 5 7 |
6 | 3 6 8 |
7 | 1 4 7 |
8 | 2 9 |
9 | 8 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 5 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 6 8 |
4 | 4 |
5 | 1 1 |
6 | 7 |
7 | 0 0 4 |
8 | |
9 | 0 1 1 3 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 40 | 20 |
G.7 | 609 | 882 |
G.6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
G.5 | 4945 | 7998 |
G.4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
G.3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
G.2 | 95635 | 24173 |
G.1 | 45372 | 09839 |
G.ĐB | 606910 | 914754 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 9 |
1 | 0 0 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 0 5 7 9 |
5 | 1 6 9 |
6 | |
7 | 2 9 |
8 | 9 |
9 | 3 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 6 9 |
4 | 8 9 |
5 | 4 6 7 |
6 | 2 6 |
7 | 3 3 |
8 | 2 2 7 |
9 | 8 |