XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
G.ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 1 3 |
2 | 4 5 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0 1 8 |
6 | 2 2 3 5 |
7 | 4 5 |
8 | 1 2 |
9 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 3 7 |
2 | 5 |
3 | 0 6 7 9 |
4 | 0 |
5 | 1 2 |
6 | 7 9 |
7 | 5 |
8 | 6 7 |
9 | 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2 5 |
3 | 0 0 3 8 |
4 | 0 |
5 | 5 6 8 |
6 | 2 7 8 |
7 | |
8 | 6 7 |
9 | 0 6 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
G.ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 2 2 2 9 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 0 2 6 |
5 | 0 6 |
6 | |
7 | 0 9 |
8 | 2 |
9 | 7 8 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6 6 |
2 | 2 6 8 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 3 9 |
6 | 1 3 8 |
7 | 1 |
8 | 4 5 5 |
9 | 0 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 4 9 |
4 | 1 |
5 | 7 7 |
6 | 9 |
7 | 0 6 9 |
8 | 3 |
9 | 3 6 6 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
G.ĐB | 821813 | 327681 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 1 3 4 5 |
2 | 8 9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5 6 8 |
6 | 6 6 |
7 | 1 4 8 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 6 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4 6 |
4 | 1 5 |
5 | 0 9 9 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 0 4 9 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 57 |
G.7 | 410 | 378 | 659 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 3636 4347 3216 | 5807 1066 6915 |
G.5 | 5831 | 2470 | 7423 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
G.3 | 82935 81246 | 78115 39835 | 46389 72879 |
G.2 | 99291 | 20158 | 37245 |
G.1 | 90976 | 09577 | 12575 |
G.ĐB | 283721 | 376935 | 674524 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 1 8 |
3 | 1 5 7 |
4 | 4 6 9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6 7 |
8 | 0 6 |
9 | 1 9 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 5 5 6 |
2 | |
3 | 2 5 5 6 7 |
4 | 3 7 |
5 | 8 8 |
6 | 3 |
7 | 0 7 8 8 |
8 | |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 9 |
1 | 5 |
2 | 3 4 7 |
3 | 0 4 5 7 |
4 | 5 |
5 | 7 9 |
6 | 6 |
7 | 5 9 |
8 | 5 9 |
9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 07 | 85 |
G.7 | 814 | 506 |
G.6 | 6506 1269 9456 | 7348 5412 7201 |
G.5 | 0377 | 7596 |
G.4 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 |
G.3 | 51626 41578 | 86710 82049 |
G.2 | 25406 | 07012 |
G.1 | 25732 | 54343 |
G.ĐB | 469924 | 219603 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 6 7 |
1 | 4 |
2 | 3 4 6 |
3 | 0 2 |
4 | 8 |
5 | 5 6 |
6 | 0 9 |
7 | 7 8 |
8 | 0 |
9 | 4 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 1 2 3 6 |
1 | 0 2 2 4 4 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 3 8 9 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 6 |