XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 21/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| G.ĐB | 765951 | 470111 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 9 9 |
| 4 | 0 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 4 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 5 8 8 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 14/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| G.ĐB | 507450 | 126704 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 6 6 8 8 9 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 6 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 07/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 53 |
| G.7 | 561 | 857 |
| G.6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| G.5 | 2222 | 4643 |
| G.4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| G.3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| G.2 | 48909 | 52429 |
| G.1 | 75304 | 12762 |
| G.ĐB | 319180 | 808557 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 |
| 4 | 0 1 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 3 7 7 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 6 6 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 8 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 31/12/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 |
| G.7 | 918 | 413 |
| G.6 | 2609 5732 2842 | 4792 9455 5951 |
| G.5 | 0009 | 4679 |
| G.4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| G.3 | 21007 54221 | 72337 51954 |
| G.2 | 88639 | 76835 |
| G.1 | 77824 | 72361 |
| G.ĐB | 085141 | 130082 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 3 4 9 9 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 0 7 8 |
| 5 | 1 4 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 0 0 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 24/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 |
| G.7 | 632 | 030 |
| G.6 | 5146 9169 2859 | 4817 7163 0534 |
| G.5 | 7694 | 5084 |
| G.4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| G.3 | 54151 04951 | 28107 13038 |
| G.2 | 86205 | 17768 |
| G.1 | 18236 | 26600 |
| G.ĐB | 242340 | 246700 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 5 5 6 6 |
| 4 | 0 3 6 |
| 5 | 1 1 4 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 4 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 8 |
| 1 | 5 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 4 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 3 7 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 17/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 65 |
| G.7 | 656 | 546 |
| G.6 | 8558 0737 1602 | 2052 8615 6704 |
| G.5 | 4127 | 6241 |
| G.4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| G.3 | 20839 94537 | 30884 36797 |
| G.2 | 31234 | 72954 |
| G.1 | 37823 | 11394 |
| G.ĐB | 397432 | 133502 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 6 7 |
| 3 | 2 4 7 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 8 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 6 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 6 6 |
| 5 | 2 4 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 7 |

















