XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 02/04/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 96 | 22 |
G.7 | 384 | 813 |
G.6 | 6660 4639 6904 | 6909 3619 7568 |
G.5 | 3593 | 0094 |
G.4 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 |
G.3 | 23109 88675 | 13055 76886 |
G.2 | 04799 | 87995 |
G.1 | 50378 | 50479 |
G.ĐB | 734202 | 260180 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 9 |
1 | 5 9 |
2 | |
3 | 6 9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 5 8 |
8 | 4 |
9 | 2 3 4 6 9 9 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 5 9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 5 6 |
6 | 0 2 8 |
7 | 5 9 |
8 | 0 6 |
9 | 4 5 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
G.ĐB | 195227 | 677808 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 0 6 |
2 | 0 2 7 8 |
3 | 6 6 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 0 1 2 4 6 8 |
7 | 0 6 |
8 | |
9 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 1 7 9 9 9 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0 4 |
6 | 1 5 6 6 |
7 | |
8 | |
9 | 6 6 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 03 |
G.7 | 807 | 401 |
G.6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 3748 | 5596 |
G.4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G.2 | 01808 | 53337 |
G.1 | 87801 | 57239 |
G.ĐB | 632945 | 759609 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 8 8 9 |
1 | 1 8 9 9 |
2 | 5 8 |
3 | |
4 | 5 8 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 9 9 9 9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2 7 9 9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 5 9 |
9 | 6 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 44 | 17 |
G.7 | 413 | 724 | 851 |
G.6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G.4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G.2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G.1 | 12547 | 60429 | 13323 |
G.ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4 9 |
4 | 1 7 |
5 | 3 |
6 | 4 9 |
7 | 0 3 4 4 5 |
8 | 2 5 7 |
9 | 2 6 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 1 3 5 8 |
2 | 4 4 4 9 |
3 | 0 8 8 |
4 | 4 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 7 7 |
2 | 3 4 6 |
3 | 2 |
4 | 1 3 9 |
5 | 0 1 |
6 | 1 6 |
7 | 6 7 |
8 | 3 5 |
9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
G.ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 4 5 9 |
1 | 7 7 |
2 | 4 |
3 | 2 8 |
4 | |
5 | 0 6 7 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0 1 4 5 6 |
9 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 5 |
2 | 3 |
3 | 4 5 7 8 9 |
4 | |
5 | 1 5 6 |
6 | 0 4 5 5 9 |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 8 8 |
1 | 0 1 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 0 9 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 1 9 9 |
9 | 3 9 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
G.ĐB | 384253 | 727359 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | |
5 | 3 4 7 8 |
6 | 2 |
7 | 3 5 9 |
8 | 6 8 8 |
9 | 1 2 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 2 3 4 5 9 |
6 | 7 |
7 | 1 6 6 |
8 | 0 2 5 7 |
9 |