XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 04/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| G.ĐB | 018361 | 971174 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 9 |
| 1 | |
| 2 | 3 5 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6 7 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 5 9 |
| 5 | 2 8 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 4 4 |
| 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 03/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 4 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 0 7 9 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 8 8 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 3 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 02/03/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 94 |
| G.7 | 453 | 522 |
| G.6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 4716 | 9255 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.2 | 26139 | 16735 |
| G.1 | 77056 | 81941 |
| G.ĐB | 280395 | 758694 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 3 3 6 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 5 6 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 5 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 9 9 9 |
| 9 | 3 4 4 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 01/03/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 08 |
| G.7 | 402 | 978 | 225 |
| G.6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G.4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G.2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G.1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| G.ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 8 9 |
| 4 | 0 4 7 |
| 5 | 0 1 5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 6 9 |
| 1 | 4 8 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 1 5 7 8 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 4 6 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 2 5 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 28/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 2 3 6 6 |
| 3 | 6 6 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 5 |
| 1 | 0 2 4 |
| 2 | 7 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 1 4 8 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 4 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 0 2 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 7 7 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 0 6 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 27/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 6 9 9 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 1 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 7 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 1 2 4 6 |
| 2 | 3 5 7 9 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 1 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 26/02/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 56 | 61 |
| G.7 | 086 | 573 | 142 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G.3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| G.ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 0 1 3 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 5 6 |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 2 5 6 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 3 5 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 8 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 3 6 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 5 7 8 |
| 8 | 5 6 8 |
| 9 | 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 25/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| G.ĐB | 203857 | 551175 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 4 4 5 |
| 3 | 3 3 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 3 7 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 5 |
| 8 | 6 9 9 |
| 9 | 0 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 24/02/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| G.ĐB | 539499 | 079507 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 |
| 1 | 3 5 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 6 9 9 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 2 4 7 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 2 4 7 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 23/02/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 63 |
| G.7 | 211 | 422 |
| G.6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 9957 | 5618 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.2 | 64779 | 71354 |
| G.1 | 67551 | 46820 |
| G.ĐB | 071982 | 764064 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 3 4 6 6 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 2 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 3 4 9 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 1 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 22/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| G.ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3 4 8 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 0 6 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 1 6 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 0 9 |
| 9 | 6 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 4 5 8 |
| 8 | 0 4 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 21/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 3 5 7 |
| 5 | 3 4 5 8 |
| 6 | 2 2 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 9 |
| 1 | 4 7 8 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 4 7 8 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 2 5 5 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 6 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 0 2 6 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 20/02/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 5 5 9 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 1 3 6 8 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 0 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 1 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 0 0 3 |
| 9 | 1 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 19/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 40 | 19 |
| G.7 | 425 | 596 | 862 |
| G.6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G.5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G.3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G.2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G.1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| G.ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0 0 2 5 |
| 3 | 0 4 7 9 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 3 4 4 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | |
| 4 | 0 3 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 4 6 |
| 9 | 6 8 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 4 7 9 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 2 4 4 5 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 18/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| G.ĐB | 255685 | 843926 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 2 2 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 1 2 7 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 4 6 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 0 1 8 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 17/02/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| G.ĐB | 294566 | 770902 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 4 5 6 |
| 1 | 3 7 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 4 8 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 7 8 |
| 1 | 1 1 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 1 3 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 16/02/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 8 8 9 |
| 7 | 1 1 3 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 3 5 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 1 4 8 |
| 8 | 0 3 7 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 15/02/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 26 | 20 |
| G.7 | 985 | 975 | 082 |
| G.6 | 6147 3486 4414 | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 7647 | 5446 | 6106 |
| G.4 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 06820 87085 | 04904 58010 | 34819 64813 |
| G.2 | 63347 | 09990 | 27874 |
| G.1 | 90811 | 56330 | 91051 |
| G.ĐB | 097708 | 325724 | 904254 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 8 |
| 1 | 1 4 5 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 7 7 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 5 5 6 |
| 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 4 6 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 1 5 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 2 5 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 7 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 |
| 1 | 3 9 9 |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | 2 6 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 4 |
| 8 | 2 |
| 9 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 14/02/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 4 7 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 3 4 |
| 5 | 1 1 2 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 5 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 1 2 4 7 |
| 8 | 0 7 8 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 2 3 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 4 5 9 9 |
| 6 | 6 7 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 13/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 4 9 |
| 3 | 7 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 3 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 4 8 8 |
| 5 | 0 0 1 |
| 6 | 1 3 9 |
| 7 | 1 2 4 |
| 8 | 3 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 12/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G.3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| G.ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 0 0 2 7 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 5 5 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 2 2 3 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 8 8 |
| 1 | 2 5 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 0 1 1 4 |
| 6 | |
| 7 | 0 8 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 11/02/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
