XSMN 60 ngày, Kết quả xổ số miền Nam 60 ngày mới nhất
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 17/01/2026 hôm nay
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 30 | 74 | 62 |
| G.7 | 525 | 763 | 385 | 782 |
| G.6 | 0778 6205 2467 | 2351 8577 3130 | 5597 6123 4680 | 2105 3278 6148 |
| G.5 | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| G.4 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| G.3 | 95097 43840 | 47352 12191 | 02861 31120 | 19734 05551 |
| G.2 | 53761 | 47280 | 72469 | 90984 |
| G.1 | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| ĐB | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 5 8 |
| 1 | |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 0 0 7 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0 0 6 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 2 2 8 |
| 6 | 2 3 7 9 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 1 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 0 3 4 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 1 1 9 |
| 7 | 0 4 6 |
| 8 | 0 2 5 |
| 9 | 7 8 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 2 4 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 0 2 3 4 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 16/01/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 55 | 21 |
| G.7 | 079 | 558 | 350 |
| G.6 | 8269 3870 8063 | 5474 5006 1331 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 1609 | 3903 | 3940 |
| G.4 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 30353 43540 | 80022 63443 | 49772 57266 |
| G.2 | 26125 | 88816 | 30287 |
| G.1 | 91562 | 74917 | 87619 |
| ĐB | 962541 | 674308 | 670271 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 1 4 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 2 3 9 |
| 7 | 0 2 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 5 6 8 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 2 2 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 2 6 |
| 7 | 1 2 3 9 9 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 15/01/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 82 | 42 |
| G.7 | 114 | 531 | 535 |
| G.6 | 3244 7935 2939 | 8785 3704 2665 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 2005 | 6539 | 7394 |
| G.4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 48166 22648 | 09795 23495 | 28675 39990 |
| G.2 | 98070 | 35895 | 43391 |
| G.1 | 91728 | 62988 | 68596 |
| ĐB | 346307 | 397902 | 430028 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 6 8 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 2 4 5 5 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 9 |
| 9 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 2 4 9 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 5 8 |
| 9 | 5 5 5 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 1 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 2 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 1 1 4 6 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 14/01/2026 hôm nay
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 66 | 58 |
| G.7 | 263 | 925 | 219 |
| G.6 | 6808 2323 9452 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 |
| G.5 | 4003 | 3824 | 3559 |
| G.4 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G.3 | 92949 02625 | 49674 41352 | 33879 49927 |
| G.2 | 26465 | 94042 | 12289 |
| G.1 | 32614 | 91081 | 68343 |
| ĐB | 311981 | 420771 | 440871 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | |
| 4 | 2 5 6 9 9 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 3 5 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 6 |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 4 9 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 4 5 8 |
| 8 | 0 1 8 |
| 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 8 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 9 |
| 8 | 3 5 5 7 9 9 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 13/01/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 18 | 07 |
| G.7 | 283 | 791 | 957 |
| G.6 | 1227 3793 0569 | 9537 1858 7126 | 2831 4060 6558 |
| G.5 | 9363 | 8391 | 5433 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 |
| G.3 | 09775 59102 | 68954 26106 | 14059 34014 |
| G.2 | 75758 | 59116 | 17567 |
| G.1 | 42354 | 61803 | 95355 |
| ĐB | 075394 | 833192 | 668726 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 4 4 5 8 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 6 8 |
| 1 | 6 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 1 2 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 4 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 1 3 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 7 8 9 |
| 6 | 0 7 8 |
| 7 | |
| 8 | 3 9 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 12/01/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 | 12 |
| G.7 | 040 | 399 | 249 |
| G.6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| G.5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| G.3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| G.2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| G.1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| ĐB | 677688 | 941284 | 965406 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 7 7 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 0 2 4 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 8 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 0 1 2 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 1 3 4 6 7 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 8 |
| 1 | 2 8 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1 4 9 |
| 5 | 1 4 6 |
| 6 | 0 2 8 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 5 |
XSMN chủ nhật - Xổ xố miền Nam 11/01/2026 hôm nay
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 14 | 28 |
| G.7 | 475 | 001 | 321 |
| G.6 | 9116 0248 3305 | 3888 3471 2091 | 2633 0567 7855 |
| G.5 | 2515 | 3556 | 8700 |
| G.4 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| G.3 | 91866 92590 | 99829 09804 | 56865 38009 |
| G.2 | 72232 | 07427 | 35229 |
| G.1 | 97755 | 73519 | 80395 |
| ĐB | 757054 | 820025 | 656152 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 |
| 1 | 5 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 2 |
| 4 | 3 5 8 |
| 5 | 4 5 9 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | 4 4 5 7 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 6 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 5 6 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 5 8 9 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | |
| 5 | 2 5 9 |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 5 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 10/01/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 08 | 77 | 87 |
| G.7 | 371 | 903 | 251 | 459 |
| G.6 | 3202 5015 1576 | 9119 5053 3518 | 8540 6591 1067 | 8613 0815 2852 |
| G.5 | 1476 | 4931 | 1718 | 1006 |
| G.4 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| G.3 | 87423 34231 | 08373 71005 | 88984 42567 | 49350 81999 |
| G.2 | 60144 | 82483 | 38666 | 74095 |
| G.1 | 84206 | 42267 | 92269 | 79162 |
| ĐB | 295158 | 728158 | 718609 | 532887 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 6 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 0 8 |
| 7 | 1 2 6 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 5 5 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 1 1 |
| 4 | |
| 5 | 0 3 3 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 3 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 7 7 9 |
| 7 | 6 7 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 5 9 |
| 6 | 1 2 9 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 5 7 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 09/01/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 96 | 26 |
| G.7 | 485 | 281 | 094 |
| G.6 | 3050 2568 8454 | 0743 1027 8104 | 6913 9915 5321 |
| G.5 | 3644 | 3346 | 2697 |
| G.4 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| G.3 | 12956 95610 | 41929 85621 | 03356 19292 |
| G.2 | 33066 | 47738 | 13918 |
| G.1 | 67350 | 43582 | 49071 |
| ĐB | 461724 | 333280 | 147642 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 0 0 4 5 6 8 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 4 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 0 3 8 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 5 8 |
| 2 | 1 2 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 5 7 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 08/01/2026 hôm nay
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 54 | 05 |
| G.7 | 428 | 029 | 904 |
| G.6 | 0898 3027 2206 | 3002 9049 0915 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 4393 | 2088 | 7318 |
| G.4 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 87302 30472 | 78067 35027 | 43966 70431 |
| G.2 | 98462 | 31116 | 61828 |
| G.1 | 57089 | 99436 | 07195 |
| ĐB | 232805 | 238511 | 796976 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 7 8 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 8 8 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 1 5 6 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 0 0 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 2 6 8 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 3 9 |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 07/01/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 01 | 40 |
| G.7 | 045 | 431 | 391 |
| G.6 | 6244 2457 3988 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 |
| G.5 | 1611 | 4482 | 2585 |
| G.4 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G.3 | 85255 65817 | 47171 88241 | 91117 94540 |
| G.2 | 61939 | 39253 | 58121 |
| G.1 | 37110 | 25418 | 65191 |
| ĐB | 205933 | 894997 | 329529 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 1 7 8 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 4 5 5 |
| 5 | 5 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 1 4 5 7 |
| 8 | 2 2 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 1 1 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 06/01/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 58 | 71 |
| G.7 | 271 | 532 | 897 |
| G.6 | 5814 9208 0901 | 3154 0681 8741 | 7771 3052 8263 |
| G.5 | 2372 | 8152 | 3622 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 |
| G.3 | 24417 60170 | 15602 21086 | 46868 83393 |
| G.2 | 83599 | 59015 | 40125 |
| G.1 | 70180 | 17204 | 42970 |
| ĐB | 417304 | 905728 | 704531 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 8 |
| 1 | 4 5 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 1 1 2 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 6 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 4 |
| 1 | 3 5 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 4 8 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 3 4 8 |
| 7 | 0 1 1 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 2 3 7 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 05/01/2026 hôm nay
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 26 |
| G.7 | 167 | 036 | 666 |
| G.6 | 0118 6606 3526 | 4755 6251 8451 | 5655 4074 1888 |
| G.5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| G.4 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| G.3 | 67897 39213 | 01587 83250 | 45422 38044 |
| G.2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| G.1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| ĐB | 734535 | 247563 | 823878 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 |
| 1 | 0 3 7 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 2 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 0 2 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 1 5 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 5 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 4 |
| 1 | |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 0 0 6 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 04/01/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 25 | 48 |
| G.7 | 909 | 935 | 308 |
| G.6 | 3543 2115 8117 | 4389 0479 8847 | 6093 3117 2958 |
| G.5 | 9616 | 6771 | 2920 |
| G.4 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 |
| G.3 | 64384 10466 | 92934 24143 | 69949 27434 |
| G.2 | 28641 | 33222 | 37765 |
| G.1 | 67054 | 86746 | 93629 |
| ĐB | 209071 | 600433 | 520288 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 7 8 9 |
| 1 | 5 6 7 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 1 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 3 4 5 |
| 4 | 3 6 7 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 9 |
| 8 | 1 5 9 |
| 9 | 8 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 0 3 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 7 8 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 3 6 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 03/01/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 24 | 93 | 26 |
| G.7 | 594 | 462 | 016 | 938 |
| G.6 | 6060 0257 7009 | 4252 0349 1528 | 0719 4758 3810 | 5778 9190 1497 |
| G.5 | 0302 | 3625 | 8101 | 5349 |
| G.4 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| G.3 | 97517 72851 | 06858 43076 | 24557 96961 | 25199 92810 |
| G.2 | 28408 | 83306 | 73876 | 87559 |
| G.1 | 44201 | 18817 | 26975 | 99799 |
| ĐB | 934947 | 375684 | 587703 | 697243 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 8 9 |
| 1 | 4 7 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 5 7 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 6 6 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 5 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 7 8 8 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 0 1 6 9 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 7 8 8 9 |
| 6 | 1 7 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 4 5 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 0 3 7 9 9 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 02/01/2026 hôm nay
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 7842 9052 3027 | 2294 6099 3028 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 33378 78998 | 43366 07774 | 61003 14821 |
| G.2 | 91586 | 46858 | 84993 |
| G.1 | 66002 | 73673 | 73749 |
| ĐB | 195707 | 807141 | 492364 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 8 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 8 9 |
| 4 | 1 1 2 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 4 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | |
| 2 | 1 1 3 |
| 3 | |
| 4 | 4 9 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 2 3 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 01/01/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 25 | 32 |
| G.7 | 099 | 806 | 517 |
| G.6 | 7406 9968 1974 | 1220 3062 0565 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 9196 | 0531 | 6957 |
| G.4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 |
| G.3 | 36369 25743 | 98896 55005 | 19274 24651 |
| G.2 | 30782 | 73173 | 48933 |
| G.1 | 49121 | 21136 | 89391 |
| ĐB | 796621 | 921013 | 194340 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 1 1 3 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 4 4 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 6 7 9 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 7 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 0 5 7 8 |
| 3 | 1 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 7 8 |
| 2 | |
