XSMN 90 ngày, Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày mới nhất
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 07/05/2026 hôm nay
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 13 | 01 |
| G.7 | 637 | 144 | 470 |
| G.6 | 5457 6938 2092 | 2948 0246 1879 | 5279 7627 8102 |
| G.5 | 0213 | 7328 | 8858 |
| G.4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 |
| G.3 | 91699 75957 | 63627 01897 | 07166 33739 |
| G.2 | 65082 | 52782 | 62595 |
| G.1 | 16656 | 21183 | 28999 |
| ĐB | 472012 | 961493 | 642819 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 6 7 7 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 2 3 8 9 9 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 6 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 0 2 2 3 |
| 9 | 3 7 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 7 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | |
| 9 | 3 5 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 06/05/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 94 | 15 |
| G.7 | 437 | 418 | 009 |
| G.6 | 6113 5413 5490 | 4203 3106 4935 | 6682 6073 8124 |
| G.5 | 5920 | 3832 | 8824 |
| G.4 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 |
| G.3 | 92265 70293 | 48290 80609 | 84936 93311 |
| G.2 | 49136 | 41519 | 46544 |
| G.1 | 31786 | 08619 | 14504 |
| ĐB | 127240 | 292205 | 934311 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 0 0 2 3 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 4 5 6 9 |
| 1 | 8 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 4 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 1 1 3 5 5 |
| 2 | 4 4 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 1 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 9 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 05/05/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 32 | 95 |
| G.7 | 735 | 412 | 927 |
| G.6 | 8567 8897 1178 | 9965 3319 6837 | 9967 6222 5220 |
| G.5 | 4861 | 8171 | 0757 |
| G.4 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 |
| G.3 | 02558 45637 | 33901 21917 | 34282 01507 |
| G.2 | 56268 | 69796 | 29602 |
| G.1 | 02034 | 84324 | 31921 |
| ĐB | 066493 | 742546 | 133509 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 5 7 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 0 1 5 7 8 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | |
| 9 | 3 6 7 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 2 7 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 2 3 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 6 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 2 7 |
| 3 | 2 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 2 7 |
| 6 | 3 7 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 5 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 04/05/2026 hôm nay
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 41 |
| G.7 | 160 | 123 | 598 |
| G.6 | 3253 3774 8477 | 5590 2646 9824 | 2060 1982 0041 |
| G.5 | 9785 | 7853 | 5628 |
| G.4 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 |
| G.3 | 71373 87443 | 53819 86610 | 84046 25226 |
| G.2 | 45487 | 34014 | 37386 |
| G.1 | 31724 | 53825 | 82161 |
| ĐB | 207225 | 024185 | 975219 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 4 5 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 4 7 |
| 8 | 5 7 |
| 9 | 1 4 4 5 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 0 3 4 4 9 |
| 2 | 0 3 4 5 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 0 1 1 6 6 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 4 6 |
| 9 | 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 03/05/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 82 | 54 |
| G.7 | 588 | 317 | 456 |
| G.6 | 1073 9156 7366 | 0008 8175 4458 | 1243 7332 4254 |
| G.5 | 8403 | 7824 | 8145 |
| G.4 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 |
| G.3 | 58938 25566 | 44903 22815 | 21999 84605 |
| G.2 | 64637 | 39844 | 87425 |
| G.1 | 71526 | 01799 | 87565 |
| ĐB | 193203 | 070963 | 796442 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 8 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 6 6 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 3 5 8 8 9 |
| 8 | 8 |
| 9 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 8 |
| 1 | 2 5 7 |
| 2 | 3 4 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 3 5 |
| 5 | 4 4 6 8 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 02/05/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 15 | 08 | 33 |
| G.7 | 232 | 905 | 927 | 173 |
| G.6 | 3608 4165 4080 | 0542 9958 0803 | 5053 4571 9294 | 5456 3625 5989 |
| G.5 | 9529 | 3746 | 3306 | 4750 |
| G.4 | 78340 35351 43944 98674 32731 68314 30662 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 |
| G.3 | 42118 33911 | 79879 92702 | 44078 70027 | 84059 11994 |
| G.2 | 48110 | 30240 | 39567 | 32154 |
| G.1 | 37163 | 76815 | 26130 | 33183 |
| ĐB | 859805 | 023315 | 874114 | 309079 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 0 1 4 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 3 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 5 9 |
| 1 | 5 5 5 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 2 6 |
| 5 | 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 7 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 4 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 4 6 9 |
| 6 | 3 6 8 |
| 7 | 3 3 9 |
| 8 | 3 9 |
| 9 | 4 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 01/05/2026 hôm nay
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 35 | 23 |
| G.7 | 818 | 447 | 798 |
| G.6 | 2399 6086 1754 | 8983 1706 9743 | 6595 5413 1124 |
| G.5 | 4915 | 8311 | 7884 |
| G.4 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 |
| G.3 | 29868 70237 | 09130 13467 | 32553 33534 |
| G.2 | 21613 | 74276 | 76121 |
| G.1 | 87427 | 74623 | 33641 |
| ĐB | 841570 | 100230 | 405967 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 5 6 8 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 0 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 0 0 2 5 |
| 4 | 3 3 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 3 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 2 7 |
| 5 | 3 9 9 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 4 |
| 9 | 1 5 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 30/04/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 49 | 51 |
| G.7 | 628 | 171 | 351 |
| G.6 | 5882 1991 3997 | 0798 5723 5359 | 8233 4464 3206 |
| G.5 | 9405 | 7984 | 9650 |
| G.4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| G.3 | 73418 74374 | 48010 62218 | 53457 10465 |
| G.2 | 21367 | 02034 | 95022 |
| G.1 | 41402 | 95033 | 11151 |
| ĐB | 561565 | 744577 | 113144 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 0 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 6 6 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 3 5 6 9 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 8 |
| 2 | 3 3 4 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 2 6 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 0 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 0 1 1 1 7 7 |
| 6 | 4 4 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 29/04/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 86 | 75 |
| G.7 | 781 | 099 | 425 |
| G.6 | 7126 0392 7156 | 0556 7442 5759 | 9635 4958 5266 |
| G.5 | 7530 | 5709 | 0826 |
| G.4 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 |
| G.3 | 19736 69993 | 45608 68495 | 93219 96817 |
| G.2 | 29405 | 54979 | 24477 |
| G.1 | 64163 | 09083 | 35564 |
| ĐB | 381546 | 211605 | 537291 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 1 6 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 3 6 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 5 6 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 1 5 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 9 9 |
| 2 | 5 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 5 7 |
| 8 | 4 7 8 |
| 9 | 1 1 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 28/04/2026 hôm nay
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 92 | 85 |
| G.7 | 556 | 860 | 682 |
| G.6 | 9668 5074 8928 | 3696 4371 0199 | 6467 5005 9810 |
| G.5 | 4507 | 9162 | 4732 |
| G.4 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 |
| G.3 | 66580 87347 | 29181 25711 | 84361 71887 |
| G.2 | 69099 | 05151 | 08360 |
| G.1 | 45081 | 76443 | 79981 |
| ĐB | 885692 | 718994 | 339695 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 2 5 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 3 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 2 8 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 4 6 9 9 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 2 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 1 7 8 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 1 2 5 7 |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 27/04/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 91 | 69 |
| G.7 | 519 | 760 | 284 |
| G.6 | 7308 9747 6604 | 6989 2808 1903 | 9558 5988 9171 |
| G.5 | 7154 | 3644 | 4666 |
| G.4 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
| G.3 | 32161 80927 | 06127 15687 | 90296 67805 |
| G.2 | 06657 | 42933 | 50342 |
| G.1 | 84531 | 49884 | 98027 |
| ĐB | 867614 | 809522 | 688903 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 4 6 7 |
| 6 | 1 7 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 6 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 7 9 |
| 9 | 0 1 8 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 4 8 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 26/04/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 | 53 |
| G.7 | 032 | 199 | 467 |
| G.6 | 5008 7887 4630 | 7346 3489 4885 | 3784 4396 9113 |
| G.5 | 6728 | 5237 | 2193 |
| G.4 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 |
| G.3 | 67834 42550 | 88802 19842 | 12264 75394 |
| G.2 | 70052 | 69323 | 39183 |
| G.1 | 00205 | 73462 | 12104 |
| ĐB | 212947 | 360679 | 624586 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 2 4 8 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 0 2 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 7 7 7 |
| 9 | 9 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 2 7 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 6 8 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 0 8 9 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 3 4 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 4 9 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | |
| 8 | 3 4 6 |
| 9 | 3 4 6 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 25/04/2026 hôm nay
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 12 | 53 | 52 |
| G.7 | 993 | 341 | 520 | 012 |
| G.6 | 4673 5304 3371 | 8626 1504 4153 | 4896 0129 8091 | 7793 8407 7765 |
| G.5 | 2430 | 1486 | 3538 | 0906 |
| G.4 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
| G.3 | 59858 40346 | 57201 57291 | 23154 77700 | 61380 61983 |
| G.2 | 65776 | 47453 | 63485 | 01164 |
| G.1 | 25347 | 83121 | 37008 | 96078 |
| ĐB | 905491 | 548122 | 638457 | 077465 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 7 9 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 7 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 3 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 1 2 6 |
| 3 | |
| 4 | 1 8 |
| 5 | 2 2 3 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 0 6 8 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 3 4 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3 5 5 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 6 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 5 5 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 1 3 |
| 9 | 3 3 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 24/04/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 87 | 60 |
| G.7 | 232 | 596 | 532 |
| G.6 | 4898 1585 5083 | 0317 7798 6271 | 3773 4468 1978 |
| G.5 | 1193 | 4848 | 1898 |
| G.4 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 |
| G.3 | 09282 95064 | 85908 81491 | 33568 55148 |
| G.2 | 91142 | 60390 | 62889 |
| G.1 | 97557 | 26372 | 94606 |
| ĐB | 966205 | 171287 | 800023 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 2 6 |
| 4 | 2 4 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 6 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1 2 2 5 |
| 8 | 7 7 9 |
| 9 | 0 1 6 8 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 5 8 8 |
| 7 | 3 4 8 |
| 8 | 3 6 9 |
| 9 | 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 23/04/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 56 | 92 |
| G.7 | 078 | 477 | 566 |
| G.6 | 8230 9030 8743 | 6586 9668 7814 | 9144 0402 1406 |
| G.5 | 1311 | 1911 | 0805 |
| G.4 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 |
| G.3 | 15378 34704 | 21958 43276 | 95406 91158 |
| G.2 | 45257 | 24467 | 70605 |
| G.1 | 11452 | 64266 | 11622 |
| ĐB | 154002 | 451670 | 935353 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 0 1 3 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 0 1 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 5 6 7 8 |
| 7 | 0 5 6 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 6 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 22/04/2026 hôm nay
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 12 |
| G.7 | 642 | 175 | 319 |
| G.6 | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 | 0413 2568 7282 |
| G.5 | 2441 | 0881 | 7138 |
| G.4 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 |
| G.3 | 49036 49160 | 79867 75266 | 25912 49031 |
| G.2 | 05046 | 53275 | 60119 |
| G.1 | 21495 | 01514 | 27500 |
| ĐB | 953280 | 657749 | 324163 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 2 4 6 |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 0 1 6 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 5 8 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 5 5 6 |
| 8 | 1 5 5 |
| 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 3 |
| 1 | 2 2 3 9 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 5 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 0 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 21/04/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 17 | 53 |
| G.7 | 251 | 902 | 639 |
| G.6 | 4769 0645 8240 | 8110 9601 6870 | 5770 3177 5750 |
| G.5 | 0006 | 1852 | 9602 |
| G.4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 |
| G.3 | 68525 15503 | 14192 71452 | 92392 03634 |
| G.2 | 50658 | 10188 | 03324 |
| G.1 | 70440 | 03546 | 60594 |
| ĐB | 196775 | 548134 | 650472 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 0 5 |
| 5 | 1 7 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 2 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | |
| 2 | 0 4 7 |
| 3 | 4 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 2 7 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 5 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 20/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
