XSMN 30 Ngày
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 16/02/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 7 7 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 2 |
| 8 | 1 5 7 |
| 9 | 0 3 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 5 7 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 8 |
| 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 1 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 16/02/2026 hôm nay
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 67 | 72 |
| G.7 | 410 | 288 | 542 |
| G.6 | 7032 1137 2178 | 5234 7309 7371 | 2093 3481 7926 |
| G.5 | 3588 | 5372 | 8557 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G.3 | 93875 74500 | 23562 53991 | 87772 25357 |
| G.2 | 73805 | 95965 | 60136 |
| G.1 | 88682 | 37305 | 43599 |
| ĐB | 828323 | 289978 | 549645 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 8 |
| 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 5 7 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 7 7 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 2 |
| 8 | 1 5 7 |
| 9 | 0 3 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 15/02/2026
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 10 | 54 |
| G.7 | 398 | 683 | 301 |
| G.6 | 9606 5989 4371 | 0064 4405 8644 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 7653 | 4206 | 8528 |
| G.4 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 99511 03655 | 68548 56853 | 15186 67228 |
| G.2 | 31236 | 61790 | 65401 |
| G.1 | 93530 | 68627 | 64016 |
| ĐB | 914792 | 018529 | 388356 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 3 4 5 |
| 6 | 5 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 6 8 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 5 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 6 9 |
| 9 | 0 1 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 6 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 4 4 8 8 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 14/02/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 17 | 44 | 01 |
| G.7 | 464 | 110 | 173 | 542 |
| G.6 | 8055 3158 1504 | 7273 4872 5819 | 8333 2837 9931 | 3665 5670 3576 |
| G.5 | 2924 | 2403 | 6465 | 9330 |
| G.4 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| G.3 | 44694 21736 | 02302 47757 | 35014 24809 | 09823 58407 |
| G.2 | 47579 | 59675 | 32342 | 17015 |
| G.1 | 17347 | 03377 | 96356 | 14432 |
| ĐB | 365053 | 850487 | 546079 | 525331 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 4 5 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 3 5 8 |
| 6 | 1 4 4 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 7 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 0 4 7 8 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0 3 6 7 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 5 7 |
| 8 | 5 7 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 3 5 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 1 1 6 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 0 0 3 9 9 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 1 2 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 6 6 |
| 6 | 5 9 |
| 7 | 0 6 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 13/02/2026 hôm nay
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 34 | 41 |
| G.7 | 816 | 233 | 506 |
| G.6 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 |
| G.5 | 8228 | 5552 | 6150 |
| G.4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| G.3 | 79395 56999 | 05108 87126 | 00358 24118 |
| G.2 | 37653 | 15398 | 73112 |
| G.1 | 41551 | 14092 | 42193 |
| ĐB | 877704 | 759966 | 991084 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 5 6 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 3 4 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 0 5 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 2 7 8 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 0 2 8 8 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 1 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 |
| 9 | 3 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 12/02/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 50 | 32 |
| G.7 | 449 | 460 | 011 |
| G.6 | 3581 7849 4065 | 1015 3312 6260 | 6360 0991 6127 |
| G.5 | 8987 | 9346 | 0423 |
| G.4 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 |
| G.3 | 19103 65267 | 63288 32469 | 74131 19066 |
| G.2 | 09046 | 90960 | 50448 |
| G.1 | 73523 | 14760 | 80210 |
| ĐB | 492313 | 702266 | 451294 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 6 7 9 9 |
| 5 | |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 0 1 6 |
| 8 | 1 3 7 |
| 9 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 4 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | 0 0 0 0 6 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 8 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 0 3 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 4 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 11/02/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 34 | 79 |
| G.7 | 294 | 773 | 764 |
| G.6 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 | 2162 1661 4402 |
| G.5 | 4301 | 2217 | 0262 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 |
| G.3 | 35887 92285 | 99112 02271 | 35676 63484 |
| G.2 | 64625 | 38865 | 53832 |
| G.1 | 56135 | 09641 | 81595 |
| ĐB | 725746 | 827943 | 720732 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 0 0 2 5 6 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 6 |
| 7 | |
| 8 | 5 7 |
| 9 | 4 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 7 |
| 2 | 3 5 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 3 5 5 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 5 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 2 2 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 1 2 2 4 6 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 1 5 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 10/02/2026 hôm nay
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 956 | 658 | 391 |
| G.6 | 6339 6684 3213 | 3929 5612 4729 | 4461 3115 1505 |
| G.5 | 7728 | 2488 | 6213 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| G.3 | 03775 06839 | 67585 84865 | 37360 28062 |
| G.2 | 75791 | 66983 | 03014 |
| G.1 | 36875 | 79083 | 43525 |
| ĐB | 841500 | 879095 | 961443 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 8 9 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | |
| 7 | 3 5 5 |
| 8 | 4 5 8 |
| 9 | 1 5 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 2 3 5 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 3 3 9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3 3 5 8 |
| 9 | 1 5 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 4 5 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 4 |
| 6 | 0 1 2 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 7 |
| 9 | 1 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 09/02/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 74 | 17 |
| G.7 | 180 | 866 | 386 |
| G.6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| G.5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G.4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G.3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| G.2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G.1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 2 4 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 5 9 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 0 2 |
| 9 | 4 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 0 5 |
| 2 | |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 1 5 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 4 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 7 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 7 8 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 4 6 6 |
| 7 | 3 7 9 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 08/02/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 37 | 53 |
| G.7 | 949 | 459 | 693 |
| G.6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| G.5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| G.4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| G.3 | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| G.2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| G.1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| ĐB | 313412 | 090189 | 465579 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 5 5 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 2 2 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 2 5 9 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 7 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 5 6 |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 3 7 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 5 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 07/02/2026 hôm nay
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 24 | 29 | 60 |
| G.7 | 141 | 609 | 776 | 576 |
| G.6 | 9005 2453 0848 | 3976 8739 5382 | 1468 5689 2612 | 7942 6156 9522 |
| G.5 | 1969 | 7850 | 6721 | 8262 |
| G.4 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| G.3 | 67538 48179 | 48406 79147 | 56110 06192 | 85512 13813 |
| G.2 | 74490 | 77615 | 30669 | 49204 |
| G.1 | 76443 | 57087 | 20520 | 02520 |
| ĐB | 948791 | 455282 | 006929 | 375271 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 3 8 8 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 2 8 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 0 1 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 5 5 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 9 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 2 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 2 |
| 2 | 0 1 9 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 1 8 9 |
| 7 | 0 6 6 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 9 |
| 1 | 2 2 3 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 1 6 9 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 06/02/2026
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 13 | 05 |
| G.7 | 074 | 496 | 198 |
| G.6 | 1984 4999 3962 | 6832 5599 7760 | 2355 4559 7652 |
| G.5 | 2689 | 8853 | 7819 |
| G.4 | 90601 01408 50609 44528 16890 38746 26517 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| G.3 | 96776 28659 | 15409 00818 | 69150 20304 |
| G.2 | 58180 | 98495 | 47045 |
| G.1 | 24014 | 59974 | 28371 |
| ĐB | 546923 | 806337 | 799293 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 9 |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 3 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 4 9 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 3 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 5 9 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | |
| 9 | 4 5 6 9 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 2 5 5 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 8 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 05/02/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 76 | 21 |
| G.7 | 949 | 819 | 362 |
| G.6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| G.5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| G.4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| G.3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| G.2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| G.1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| ĐB | 278360 | 650658 | 207446 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 5 6 9 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 0 1 6 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 9 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 4 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 8 8 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 9 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 5 5 5 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 04/02/2026 hôm nay
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 76 | 21 |
| G.7 | 593 | 531 | 282 |
| G.6 | 7405 8467 6441 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 |
| G.5 | 3996 | 3288 | 5920 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 |
| G.3 | 98601 18301 | 65295 06251 | 06802 89882 |
| G.2 | 26857 | 79471 | 28044 |
| G.1 | 47947 | 69364 | 39138 |
| ĐB | 543109 | 983063 | 636838 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 5 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 7 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 3 7 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 4 4 5 |
| 7 | 1 5 6 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 5 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 1 2 |
| 3 | 8 8 |
| 4 | 2 4 4 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 2 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 03/02/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 13 | 83 |
| G.7 | 485 | 149 | 409 |
| G.6 | 5233 5576 9289 | 1580 0608 8895 | 3799 4918 9621 |
| G.5 | 9510 | 4245 | 7320 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 |
| G.3 | 36646 30224 | 46416 00378 | 85392 33715 |
| G.2 | 69150 | 02693 | 32974 |
| G.1 | 45561 | 44265 | 62092 |
| ĐB | 097376 | 994417 | 671357 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 6 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 6 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 6 6 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 4 6 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 0 3 4 |
| 9 | 3 4 5 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 4 5 8 |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 2 2 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 02/02/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 64 | 19 |
| G.7 | 715 | 727 | 290 |
| G.6 | 6839 5579 0099 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 |
| G.5 | 5191 | 9257 | 9387 |
| G.4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| G.3 | 08703 34839 | 02752 15589 | 54900 55853 |
| G.2 | 63865 | 33198 | 77049 |
| G.1 | 74415 | 70280 | 12986 |
| ĐB | 713376 | 171345 | 170364 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 9 9 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 6 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 4 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 2 7 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 3 9 |
| 9 | 4 8 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 9 |
| 1 | 1 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 6 6 7 9 |
| 9 | 0 8 |
XSMN chủ nhật - Xổ xố miền Nam 01/02/2026 hôm nay
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 17 | 04 |
| G.7 | 605 | 092 | 020 |
| G.6 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 | 6640 6649 6373 |
| G.5 | 9132 | 0967 | 3318 |
| G.4 | 23873 51530 61857 80688 96739 48152 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 |
| G.3 | 99258 75573 | 30916 02818 | 45169 99656 |
| G.2 | 34691 | 75667 | 38452 |
| G.1 | 80282 | 01076 | 38457 |
| ĐB | 061337 | 399829 | 087891 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0 2 7 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 2 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 3 3 5 |
| 8 | 2 5 8 9 |
| 9 | 1 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 1 6 7 8 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 6 7 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 7 9 |
| 5 | 2 6 7 8 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | |
| 9 | 1 1 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 31/01/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 51 | 37 | 08 |
| G.7 | 564 | 716 | 528 | 499 |
