XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 06/03/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 8 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 1 6 |
| 8 | 0 0 |
| 9 | 1 2 2 3 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 4 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 2 6 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 27/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 6 9 9 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 1 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 7 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 1 2 4 6 |
| 2 | 3 5 7 9 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 1 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 20/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 5 5 9 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 1 3 6 8 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 0 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 1 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 0 0 3 |
| 9 | 1 4 8 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 13/02/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 4 9 |
| 3 | 7 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 3 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 4 8 8 |
| 5 | 0 0 1 |
| 6 | 1 3 9 |
| 7 | 1 2 4 |
| 8 | 3 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 06/02/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 7 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 5 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 1 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 4 5 6 |
| 5 | 2 3 9 9 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 30/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| G.ĐB | 440659 | 825377 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 4 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 1 1 8 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 6 8 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | |
| 9 | 2 5 7 8 |

















