XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 05/12/2025 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 6 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 9 |
| 9 | 3 5 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 4 6 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 0 6 8 |
| 9 | 5 5 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 28/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 0 3 6 |
| 2 | 3 5 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 5 6 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 3 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 2 8 |
| 3 | 2 4 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 8 |
| 9 | 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 21/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| G.ĐB | 596485 | 726637 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 4 5 8 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 2 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 5 5 8 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 3 4 7 7 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 7 8 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 3 4 8 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 14/11/2025 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | |
| 3 | 0 0 3 |
| 4 | 3 4 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 7 9 |
| 7 | 6 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 3 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 0 4 5 6 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 8 8 8 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 07/11/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 7 7 9 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 1 1 3 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 6 8 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 31/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 |
| G.7 | 561 | 593 |
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G.5 | 9429 | 2160 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G.3 | 56544 56127 | 29708 45839 |
| G.2 | 52493 | 09619 |
| G.1 | 07691 | 88684 |
| G.ĐB | 148690 | 750208 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 7 8 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 7 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 1 3 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 8 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 3 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 4 7 |

















