XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 23/01/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| G.ĐB | 706250 | 947850 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 2 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 3 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 8 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 2 3 9 |
| 4 | 1 3 4 9 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 2 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 16/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 2 4 6 |
| 4 | 1 5 5 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 2 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 0 1 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 3 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 09/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| G.ĐB | 848952 | 456952 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 3 4 8 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 3 |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 6 8 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 6 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 02/01/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 4 7 9 |
| 3 | 0 2 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 6 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 4 4 6 |
| 9 | 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 26/12/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| G.ĐB | 777236 | 520628 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 2 2 |
| 7 | 3 6 7 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 6 |
| 2 | 2 6 8 |
| 3 | 3 7 7 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 0 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 19/12/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| G.ĐB | 797714 | 777362 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 4 8 |
| 2 | 0 4 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 3 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 2 3 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 8 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 3 9 |
| 8 | 0 7 7 9 |
| 9 |

















