XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 2 3 |
1 | |
2 | 3 8 |
3 | 2 6 |
4 | |
5 | 1 5 6 8 9 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 0 4 7 |
9 | 1 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 |
2 | 7 9 |
3 | 3 7 |
4 | 0 5 9 9 |
5 | 9 |
6 | 0 6 7 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
G.ĐB | 317206 | 169025 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 9 |
1 | 3 |
2 | 1 1 2 5 9 |
3 | 1 9 |
4 | 0 2 5 6 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 6 8 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 3 5 5 9 9 |
3 | 1 5 |
4 | 1 |
5 | 7 9 |
6 | 0 4 4 |
7 | |
8 | 1 8 |
9 | 5 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41363 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
G.ĐB | 024742 | 264208 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | |
2 | 3 9 |
3 | 7 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3 3 5 |
7 | 5 |
8 | 0 0 6 7 |
9 | 1 5 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 9 |
1 | 1 8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 6 6 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 6 7 |
8 | 1 3 4 7 |
9 | 4 |
XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
G.ĐB | 428610 | 474077 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 0 |
2 | 1 7 |
3 | 5 6 9 |
4 | 6 7 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 2 4 |
8 | |
9 | 2 3 7 8 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2 6 |
3 | 0 0 9 |
4 | 4 |
5 | 3 6 |
6 | 4 |
7 | 7 8 |
8 | 3 |
9 | 3 7 8 8 9 |
SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 6 |
1 | |
2 | 2 7 |
3 | 3 4 9 |
4 | 2 4 5 9 |
5 | 4 |
6 | 3 7 8 9 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 7 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 8 |
1 | 4 6 6 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0 4 7 7 8 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 1 4 9 |
KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
G.ĐB | 794644 | 421676 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3 4 9 |
5 | 0 2 6 7 |
6 | 1 7 7 7 |
7 | |
8 | 7 9 |
9 | 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 6 |
2 | 0 9 |
3 | 3 9 |
4 | 3 |
5 | 0 7 8 |
6 | 2 7 9 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 7 9 |