XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 02/04/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 21 | 09 |
| G.7 | 785 | 464 | 214 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 6360 7112 5230 | 4120 9959 9393 |
| G.5 | 6343 | 4637 | 5625 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| G.3 | 98932 49389 | 00470 59471 | 36796 59236 |
| G.2 | 40579 | 14768 | 57569 |
| G.1 | 46129 | 38282 | 82739 |
| G.ĐB | 932159 | 775098 | 358418 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 1 1 5 9 |
| 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 3 4 8 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 7 8 8 |
| 2 | 0 5 5 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 7 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 26/03/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 71 | 91 |
| G.7 | 532 | 217 | 987 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 |
| G.5 | 0425 | 8766 | 9848 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| G.3 | 29245 36119 | 32338 17084 | 66104 80184 |
| G.2 | 93879 | 75544 | 35781 |
| G.1 | 37165 | 21174 | 17593 |
| G.ĐB | 324258 | 148431 | 764171 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 9 |
| 2 | 2 5 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 1 8 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 6 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 2 4 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 0 2 4 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 4 7 |
| 9 | 0 1 3 4 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 19/03/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 17 | 49 |
| G.7 | 106 | 449 | 946 |
| G.6 | 9956 4639 4075 | 4574 2158 4001 | 8206 6720 9231 |
| G.5 | 3283 | 3663 | 6797 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| G.3 | 20624 89858 | 64326 19720 | 07727 98480 |
| G.2 | 46101 | 59562 | 81227 |
| G.1 | 01952 | 30250 | 57176 |
| G.ĐB | 841664 | 204104 | 246851 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 9 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 8 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 7 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 1 4 8 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 9 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 12/03/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 | 46 |
| G.7 | 582 | 524 | 949 |
| G.6 | 4140 7234 9374 | 9111 4169 1880 | 9811 3509 7024 |
| G.5 | 7415 | 7415 | 0783 |
| G.4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| G.3 | 22861 27028 | 62949 92965 | 78443 09808 |
| G.2 | 27223 | 67555 | 32808 |
| G.1 | 39264 | 22975 | 83205 |
| G.ĐB | 289565 | 944098 | 817938 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 1 3 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 0 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 3 4 5 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 |
| 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 5 8 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 6 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 0 1 2 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 8 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 6 6 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 4 4 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 05/03/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 86 | 24 |
| G.7 | 452 | 415 | 792 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 7201 6051 1868 | 4953 7602 6973 |
| G.5 | 7745 | 5443 | 6132 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| G.3 | 00758 06201 | 08168 05997 | 07794 49396 |
| G.2 | 85595 | 50238 | 26597 |
| G.1 | 00306 | 82682 | 13033 |
| G.ĐB | 268745 | 727008 | 086558 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 5 5 |
| 5 | 2 7 8 |
| 6 | 0 4 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 6 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 1 1 |
| 6 | 2 8 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 4 5 6 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 26/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 56 |
| G.7 | 086 | 142 | 573 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| G.5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| G.3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| G.2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| G.1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| G.ĐB | 099520 | 393151 | 304497 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 0 1 3 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 5 6 |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 8 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 3 6 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 5 7 8 |
| 8 | 5 6 8 |
| 9 | 6 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 2 5 6 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 3 5 6 |
| 9 | 7 |

















