XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
G.ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1 7 9 |
3 | 8 |
4 | 6 6 |
5 | 1 8 8 |
6 | 0 1 |
7 | 8 |
8 | 0 3 5 |
9 | 6 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | 7 |
2 | 6 7 9 |
3 | 0 6 |
4 | 7 |
5 | 7 8 |
6 | 1 4 |
7 | 4 8 |
8 | 8 |
9 | 6 9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 1 3 3 7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0 6 7 |
5 | 1 8 |
6 | 7 |
7 | 1 3 4 |
8 | 0 3 |
9 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | 89 |
G.7 | 441 | 962 | 541 |
G.6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 9250 | 0406 | 4053 |
G.4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 |
G.3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
G.2 | 83387 | 64205 | 90864 |
G.1 | 34861 | 01962 | 58384 |
G.ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0 1 8 |
5 | 0 0 2 8 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 1 7 9 |
9 | 4 6 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 6 7 9 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2 2 |
7 | 1 2 3 8 8 |
8 | 5 6 |
9 | 4 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 7 7 |
3 | 1 4 7 |
4 | 0 1 |
5 | 1 3 9 |
6 | 1 3 4 5 |
7 | 2 |
8 | 4 9 |
9 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
G.ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 4 5 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 9 9 |
7 | 4 4 |
8 | 3 4 9 |
9 | 2 3 3 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 5 7 8 |
4 | 0 7 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 2 3 3 7 |
8 | |
9 | 1 5 6 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 0 0 5 7 8 8 |
6 | 3 |
7 | 0 0 6 |
8 | 1 7 |
9 | 4 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08198 | 36579 | 36181 |
G.ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 1 |
2 | 9 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 1 6 9 |
7 | 6 8 |
8 | 2 9 |
9 | 7 8 9 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 6 |
2 | 2 4 5 |
3 | 5 |
4 | 1 3 8 |
5 | 1 8 |
6 | 2 |
7 | 3 6 9 |
8 | 2 |
9 | 7 8 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1 7 9 |
6 | 0 6 |
7 | 0 1 2 |
8 | 1 8 |
9 | 1 4 5 7 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 20 | 39 |
G.7 | 166 | 074 | 358 |
G.6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 9391 | 0534 | 8976 |
G.4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
G.2 | 16157 | 68702 | 61708 |
G.1 | 54950 | 58203 | 84700 |
G.ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 3 |
2 | 0 1 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0 2 7 7 7 9 |
6 | 3 6 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 7 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 4 5 8 |
4 | 7 |
5 | 1 6 |
6 | 5 9 |
7 | 2 4 6 6 |
8 | 9 |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 6 7 7 8 8 9 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 0 9 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1 6 9 |