XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 35 | 73 |
G.7 | 223 | 141 | 097 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3431 1712 5745 | 3482 6245 4923 |
G.5 | 0102 | 0818 | 8024 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 |
G.3 | 05861 33309 | 39900 18728 | 87168 39842 |
G.2 | 52269 | 91941 | 23776 |
G.1 | 65472 | 57597 | 58167 |
G.ĐB | 263492 | 870202 | 636079 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 9 |
1 | 0 |
2 | 3 3 7 |
3 | 0 |
4 | 0 1 4 |
5 | 4 |
6 | 1 1 9 |
7 | 2 |
8 | 7 8 |
9 | 2 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 1 2 3 8 |
2 | 6 8 |
3 | 1 5 |
4 | 1 1 5 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3 7 8 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 3 4 8 |
3 | 8 |
4 | 2 2 5 8 |
5 | 2 |
6 | 7 8 |
7 | 3 6 9 |
8 | 2 6 |
9 | 7 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 58 | 59 |
G.7 | 837 | 840 | 146 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 5813 2584 5978 | 6350 4948 2743 |
G.5 | 6464 | 3276 | 5683 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 |
G.3 | 73766 76763 | 11701 17260 | 59464 15741 |
G.2 | 96164 | 35230 | 26290 |
G.1 | 68317 | 01519 | 73670 |
G.ĐB | 130770 | 108959 | 791986 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 5 7 |
2 | 1 3 |
3 | 1 7 |
4 | |
5 | 2 7 |
6 | 3 4 4 6 9 |
7 | 0 0 5 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 9 9 |
2 | 4 4 |
3 | 0 1 |
4 | 0 2 |
5 | 8 9 |
6 | 0 |
7 | 6 6 8 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1 3 3 6 8 |
5 | 0 1 9 |
6 | 4 5 9 |
7 | 0 |
8 | 3 6 |
9 | 0 |
KQXSMT Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 77 |
G.7 | 123 | 504 | 604 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 6215 9932 9814 | 2105 1334 0371 |
G.5 | 5748 | 6319 | 2640 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
G.3 | 39933 50714 | 87349 27877 | 25941 97755 |
G.2 | 77499 | 18977 | 73045 |
G.1 | 61211 | 97237 | 54695 |
G.ĐB | 290077 | 506606 | 568403 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 4 |
2 | 3 |
3 | 3 7 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 1 4 7 |
8 | 3 3 5 |
9 | 0 3 9 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 6 |
1 | 3 4 5 9 |
2 | |
3 | 2 3 7 8 |
4 | 2 9 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 0 4 7 7 |
8 | |
9 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 4 4 5 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 0 1 5 8 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 1 7 |
8 | 3 |
9 | 0 5 |
XSMT Thứ 5 - Xổ Số Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 42 |
G.7 | 064 | 651 | 655 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 2025 8479 2996 | 3434 8160 0970 |
G.5 | 9844 | 7425 | 3234 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
G.3 | 21774 16014 | 53438 80330 | 59340 38911 |
G.2 | 72577 | 56160 | 78049 |
G.1 | 29228 | 00370 | 40729 |
G.ĐB | 808331 | 485219 | 267213 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 6 9 |
2 | 8 |
3 | 1 5 |
4 | 0 4 |
5 | |
6 | 4 7 |
7 | 4 4 7 |
8 | 2 4 5 8 |
9 | 8 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 9 |
1 | 1 9 9 |
2 | 5 5 |
3 | 0 8 8 |
4 | |
5 | 1 9 |
6 | 0 |
7 | 0 6 9 |
8 | |
9 | 6 7 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 3 |
2 | 0 9 |
3 | 4 4 |
4 | 0 2 6 9 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8 9 |
9 | 5 |
SXMT Thứ 5 - Sổ Xố Miền Trung Thứ năm
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 53 | 51 |
G.7 | 898 | 424 | 409 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 4275 6021 6908 | 2479 1688 5270 |
G.5 | 2123 | 3086 | 2129 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
G.3 | 96386 17916 | 76282 49206 | 13474 85807 |
G.2 | 30392 | 20021 | 92445 |
G.1 | 07980 | 65136 | 32838 |
G.ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 8 |
2 | 2 3 7 |
3 | 4 9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 2 8 |
8 | 0 1 6 |
9 | 1 2 8 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 6 6 8 |
1 | |
2 | 1 1 4 5 |
3 | 6 6 |
4 | |
5 | 1 3 6 |
6 | |
7 | 0 5 |
8 | 2 6 |
9 | 3 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 7 9 |
1 | |
2 | 7 9 9 |
3 | 8 8 |
4 | 1 5 8 |
5 | 1 4 |
6 | 8 |
7 | 0 4 9 |
8 | 8 |
9 |