XSMT thứ 5 - Kết quả số Miền Trung thứ 5 hàng tuần - SXMT thứ 5
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 12/02/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 12 | 92 |
| G.7 | 789 | 838 | 421 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 6299 5419 9278 | 1103 9192 1284 |
| G.5 | 5809 | 7444 | 4739 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 |
| G.3 | 93992 01265 | 37350 24105 | 31214 34825 |
| G.2 | 26590 | 21408 | 45731 |
| G.1 | 13197 | 94751 | 71493 |
| G.ĐB | 099144 | 631208 | 194340 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 0 0 2 7 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 8 8 |
| 1 | 2 5 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 0 1 1 4 |
| 6 | |
| 7 | 0 8 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 5 5 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 2 2 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 05/02/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 06 | 81 |
| G.7 | 045 | 340 | 353 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| G.5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12026 16485 21512 56191 |
| G.3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| G.2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| G.1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| G.ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 4 5 6 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 2 2 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 0 2 7 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 9 9 |
| 7 | 2 4 |
| 8 | 0 2 6 8 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 4 5 6 8 |
| 3 | 2 5 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 7 |
| 8 | 1 1 5 |
| 9 | 1 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 29/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 |
| G.7 | 840 | 483 | 426 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| G.5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| G.3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| G.2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| G.1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| G.ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 8 |
| 1 | 2 2 3 6 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 0 8 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 4 4 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 8 8 |
| 1 | 2 2 6 9 |
| 2 | 4 8 8 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 6 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 0 3 6 6 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 22/01/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 54 | 55 |
| G.7 | 198 | 203 | 839 |
| G.6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| G.5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| G.4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| G.3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| G.2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| G.1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| G.ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | 3 5 7 |
| 7 | 0 0 1 |
| 8 | 0 5 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 6 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 2 2 5 |
| 5 | 4 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 6 7 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 7 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 15/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| G.ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 5 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 0 0 2 2 4 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 1 1 2 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 4 4 |
| 4 | |
| 5 | 6 9 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 3 3 5 8 9 |
| 9 | 4 4 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 2 6 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 7 8 9 |
| 8 | 6 8 9 |
| 9 | 4 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| G.ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 4 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 0 5 6 7 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 3 5 7 |
| 2 | 1 3 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 2 3 8 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 2 4 5 6 |
| 9 | 0 |

















