Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm, tuần siêu chuẩn
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 19 lần | 80 | 17 lần |
75 | 16 lần | 19 | 16 lần |
85 | 16 lần | 26 | 15 lần |
67 | 14 lần | 86 | 14 lần |
56 | 14 lần | 53 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
29 | 2 lần | 61 | 4 lần |
93 | 5 lần | 32 | 5 lần |
90 | 5 lần | 50 | 5 lần |
03 | 5 lần | 22 | 6 lần |
02 | 6 lần | 39 | 6 lần |
Cập nhật thống kê đặc biệt – Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm, tuần siêu chuẩn
Thống kê giải đặc biệt XSMB là công cụ phân tích toàn diện dành cho những người chơi xổ số miền Bắc. Giao diện cho phép bạn xem bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần, theo tháng, hoặc theo cả năm với tùy chọn hiển thị dãy số đầy đủ, 2 số cuối hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt
Ngoài ra, trang còn cung cấp nhiều loại thống kê phụ hữu ích như thống kê cặp số đặc biệt về nhiều về ít theo thời gian cụ thể . Những thông tin này giúp người chơi dễ dàng theo dõi xu hướng xuất hiện của các con số quan trọng, phân tích chu kỳ và đưa ra dự đoán hiệu quả hơn cho các kỳ quay tiếp theo.