Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm, tuần siêu chuẩn
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
85514 | 48177 | 38497 | 27368 | |||
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
21 | 19 lần | 39 | 18 lần |
34 | 15 lần | 95 | 15 lần |
98 | 14 lần | 08 | 14 lần |
52 | 13 lần | 47 | 13 lần |
19 | 13 lần | 13 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
28 | 4 lần | 84 | 4 lần |
73 | 5 lần | 83 | 5 lần |
27 | 6 lần | 18 | 6 lần |
37 | 6 lần | 88 | 6 lần |
66 | 6 lần | 46 | 6 lần |