Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay - XSDT - SXDT siêu nhanh
XSDT Thứ hai - Xổ số Đồng Tháp 27/10/2025 hôm nay
| Giải | XSDT ngày 27/10/2025 | 
| G.8 | 92 | 
| G.7 | 544 | 
| G.6 | 4061 2003 2254 | 
| G.5 | 3369 | 
| G.4 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 
| G.3 | 12352 72835 | 
| G.2 | 06755 | 
| G.1 | 23241 | 
| ĐB | 278861 | 
Lô tô Đồng Tháp ngày 27/10/2025
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 1 3 | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 5 | 
| 4 | 1 4 | 
| 5 | 2 4 5 7 | 
| 6 | 1 1 4 6 9 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | |
| 9 | 8 | 
Kết quả đài XSDT Thứ hai 20/10/2025
| Giải | XSDT ngày 20/10/2025 | 
| G.8 | 74 | 
| G.7 | 665 | 
| G.6 | 8879 0951 3457 | 
| G.5 | 2672 | 
| G.4 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 
| G.3 | 43650 19628 | 
| G.2 | 93914 | 
| G.1 | 84774 | 
| ĐB | 454826 | 
Lô tô Đồng Tháp ngày 20/10/2025
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 2 | 
| 1 | 4 4 | 
| 2 | 6 8 | 
| 3 | 7 | 
| 4 | 0 | 
| 5 | 0 1 7 | 
| 6 | 0 5 | 
| 7 | 2 4 9 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 5 | 
Xổ số kiến thiết Đồng Tháp Thứ hai 13/10/2025
| Giải | XSDT ngày 13/10/2025 | 
| G.8 | 84 | 
| G.7 | 119 | 
| G.6 | 5946 6087 2941 | 
| G.5 | 1715 | 
| G.4 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 
| G.3 | 48170 41946 | 
| G.2 | 87476 | 
| G.1 | 48764 | 
| ĐB | 748614 | 
Lô tô Đồng Tháp ngày 13/10/2025
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 5 | 
| 1 | 4 5 9 | 
| 2 | |
| 3 | 8 | 
| 4 | 1 6 6 | 
| 5 | 0 9 | 
| 6 | 1 4 | 
| 7 | 0 1 5 6 | 
| 8 | 7 | 
| 9 | 
XSDT Thứ hai - Xổ số Đồng Tháp 06/10/2025 hôm nay
| Giải | XSDT ngày 06/10/2025 | 
| G.8 | 92 | 
| G.7 | 613 | 
| G.6 | 6541 6332 0478 | 
| G.5 | 5523 | 
| G.4 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 
| G.3 | 86807 50903 | 
| G.2 | 38435 | 
| G.1 | 52038 | 
| ĐB | 031115 | 
Lô tô Đồng Tháp ngày 06/10/2025
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 3 7 | 
| 1 | 3 5 | 
| 2 | 3 6 | 
| 3 | 2 5 7 8 8 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | |
| 6 | 2 4 | 
| 7 | 3 4 8 | 
| 8 | |
| 9 | 
Kết quả đài XSDT Thứ hai 29/09/2025
| Giải | XSDT ngày 29/09/2025 | 
| G.8 | 38 | 
| G.7 | 851 | 
| G.6 | 0742 5038 5576 | 
| G.5 | 3601 | 
| G.4 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 
| G.3 | 63719 27414 | 
| G.2 | 90130 | 
| G.1 | 38491 | 
| ĐB | 570026 | 
Lô tô Đồng Tháp ngày 29/09/2025
      | Đầu | Lô Tô | 
|---|---|
| 0 | 1 6 | 
| 1 | 4 9 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 0 8 8 | 
| 4 | 2 | 
| 5 | 0 1 2 | 
| 6 | 4 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 3 7 | 
| 9 | 1 | 

















