XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 13 | 63 |
| G.7 | 838 | 803 | 170 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| G.5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G.3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| G.2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| G.1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| G.ĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 4 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 0 5 6 7 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 3 5 7 |
| 2 | 1 3 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 3 8 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 2 4 5 6 |
| 9 | 0 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 08/01/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| G.ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 4 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 0 5 6 7 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 2 3 8 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 2 4 5 6 |
| 9 | 0 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 3 5 7 |
| 2 | 1 3 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 07/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| G.ĐB | 808557 | 319180 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 3 7 7 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 6 6 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 8 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 |
| 4 | 0 1 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 06/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| G.ĐB | 117817 | 007603 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 2 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 7 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 05/01/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| G.ĐB | 715470 | 939254 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 0 0 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 3 8 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 0 5 6 7 8 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 9 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 0 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 81 | 78 |
| G.7 | 942 | 753 | 451 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 |
| G.5 | 2984 | 5364 | 2166 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.3 | 58521 79545 | 90303 54685 | 34596 83917 |
| G.2 | 28172 | 55725 | 93034 |
| G.1 | 36948 | 29811 | 07665 |
| G.ĐB | 631267 | 528264 | 840504 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 5 8 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 2 8 |
| 8 | 1 4 8 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 0 5 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 2 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 4 |
| 6 | 1 5 6 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 03/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 5 6 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 5 6 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 3 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 8 |
| 1 | 2 5 6 9 |
| 2 | 3 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 1 2 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 0 2 4 4 5 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 3 6 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 2 7 9 |
| 8 | |
| 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 02/01/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 4 7 9 |
| 3 | 0 2 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 6 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 4 4 6 |
| 9 | 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 01/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| G.ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 4 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 0 1 4 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 8 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 8 |
| 1 | 4 6 6 8 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 7 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 5 6 |
| 5 | 4 7 8 8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3 4 4 |
| 9 | 6 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 31/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| G.ĐB | 130082 | 085141 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 0 7 8 |
| 5 | 1 4 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 0 0 2 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 3 4 9 9 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 30/12/2025 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| G.ĐB | 309744 | 860214 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 3 5 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 6 7 |
| 9 | 0 4 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 7 |
| 1 | 3 4 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 |
| 6 | |
| 7 | 5 9 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 29/12/2025
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| G.ĐB | 401707 | 073547 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 0 1 5 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 7 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 7 8 |
| 4 | 0 1 1 7 |
| 5 | |
| 6 | 3 9 |
| 7 | |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 2 5 5 7 9 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 28/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| G.ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 0 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 2 7 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 0 0 2 3 |
| 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 3 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 4 7 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 6 8 8 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 9 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 5 6 |
| 5 | 4 7 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 4 6 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 27/12/2025 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| G.ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 0 7 7 8 |
| 4 | 3 3 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 0 |
| 9 | 1 5 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 5 6 6 9 |
| 2 | 1 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 5 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 8 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 1 1 3 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 26/12/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| G.ĐB | 777236 | 520628 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 2 2 |
| 7 | 3 6 7 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 6 |
| 2 | 2 6 8 |
| 3 | 3 7 7 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 0 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 25/12/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| G.ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 6 6 |
| 6 | 0 5 |
| 7 | 3 3 5 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 3 4 6 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 5 6 8 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 1 1 |
| 9 | 1 1 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 9 9 |
| 1 | 0 1 8 |
| 2 | 1 2 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 3 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 8 |
| 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 24/12/2025 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| G.ĐB | 246700 | 242340 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 8 |
| 1 | 5 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 4 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 3 7 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 5 5 6 6 |
| 4 | 0 3 6 |
| 5 | 1 1 4 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 23/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| G.ĐB | 713075 | 528990 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 6 6 |
| 6 | 0 0 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 7 7 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 3 6 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 4 5 6 |
| 7 | 1 2 |
| 8 | |
| 9 | 0 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 22/12/2025
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| G.ĐB | 636327 | 286728 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 1 6 7 9 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 1 2 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 8 |
| 3 | 6 8 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 1 2 9 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 21/12/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| G.ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 5 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 6 7 |
| 8 | 3 4 9 |
| 9 | 2 4 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 7 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 1 4 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 3 3 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 2 6 8 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 0 |
| 4 | |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 0 6 8 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 20/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| G.ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 2 |
| 7 | 0 7 7 9 |
| 8 | 5 7 8 |
| 9 | 0 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 0 6 6 6 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 4 5 9 |
| 8 | 8 |
