XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 21/01/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| G.ĐB | 470111 | 765951 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 5 8 8 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 9 9 |
| 4 | 0 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 4 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 20/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| G.ĐB | 472104 | 451218 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 9 |
| 8 | 5 6 9 |
| 9 | 1 3 4 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 4 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 6 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 0 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 19/01/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 15 |
| G.7 | 613 | 774 |
| G.6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G.5 | 7797 | 5488 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G.2 | 28082 | 30039 |
| G.1 | 75713 | 89911 |
| G.ĐB | 097202 | 988921 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 3 3 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 4 4 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 2 2 9 |
| 9 | 7 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 4 4 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 8 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 8 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 18/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| G.ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 2 2 4 5 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 8 8 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 2 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 3 3 3 6 |
| 1 | 1 6 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 0 2 5 6 |
| 3 | 3 3 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 5 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 17/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 4 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 6 |
| 8 | 2 8 8 9 |
| 9 | 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 6 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 4 4 7 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 1 2 5 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 2 3 3 4 6 7 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 4 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 16/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 2 4 6 |
| 4 | 1 5 5 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 2 2 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 0 1 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 3 5 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 15/01/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 88 | 89 |
| G.7 | 674 | 389 | 034 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G.5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.3 | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G.2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G.1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| G.ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 5 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 0 0 2 2 4 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 1 1 2 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 2 6 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 7 8 9 |
| 8 | 6 8 9 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 4 4 |
| 4 | |
| 5 | 6 9 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 3 3 5 8 9 |
| 9 | 4 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 14/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| G.ĐB | 126704 | 507450 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 6 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 6 6 8 8 9 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 13/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| G.ĐB | 006419 | 287605 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 3 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4 6 9 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 9 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 1 9 |
| 9 | 3 6 8 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 12/01/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| G.ĐB | 640801 | 321282 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 1 6 8 |
| 5 | 0 7 7 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 5 5 6 8 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 7 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 2 6 |
| 9 | 3 5 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 11/01/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 37 | 23 |
| G.7 | 460 | 993 | 674 |
| G.6 | 1857 0499 0098 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 |
| G.5 | 7984 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G.3 | 55284 10890 | 64417 92083 | 61390 46164 |
| G.2 | 39064 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 78884 | 15456 | 80242 |
| G.ĐB | 672315 | 935846 | 723063 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 5 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 3 6 7 |
| 8 | 4 4 4 |
| 9 | 0 8 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 2 3 6 6 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 2 4 7 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | 0 3 4 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 0 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 10/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 2 3 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 0 3 5 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 1 8 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 2 4 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 2 3 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 3 8 |
| 3 | 4 4 7 7 7 8 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 09/01/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| G.ĐB | 848952 | 456952 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 3 4 8 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 3 |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 6 8 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 6 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 08/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| G.ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 4 7 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 0 5 6 7 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 2 3 8 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 2 4 5 6 |
| 9 | 0 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 3 5 7 |
| 2 | 1 3 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 1 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 07/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| G.ĐB | 808557 | 319180 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 3 7 7 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 6 6 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 8 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 |
| 4 | 0 1 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 06/01/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| G.ĐB | 117817 | 007603 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 2 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 05/01/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| G.ĐB | 715470 | 939254 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 0 0 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 3 8 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 0 5 6 7 8 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 9 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 0 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 81 | 78 |
| G.7 | 942 | 753 | 451 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 |
| G.5 | 2984 | 5364 | 2166 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.3 | 58521 79545 | 90303 54685 | 34596 83917 |
| G.2 | 28172 | 55725 | 93034 |
| G.1 | 36948 | 29811 | 07665 |
| G.ĐB | 631267 | 528264 | 840504 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 5 8 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 2 8 |
| 8 | 1 4 8 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 0 5 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 2 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 4 |
| 6 | 1 5 6 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 6 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 03/01/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| G.ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 5 6 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 5 6 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 3 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 8 |
| 1 | 2 5 6 9 |
| 2 | 3 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 1 2 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 0 2 4 4 5 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 3 6 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 2 7 9 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 02/01/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 8 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 4 7 9 |
| 3 | 0 2 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 6 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 4 4 6 |
| 9 | 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 01/01/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| G.ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 4 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 0 1 4 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 8 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 8 |
| 1 | 4 6 6 8 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 7 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 5 6 |
| 5 | 4 7 8 8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3 4 4 |
| 9 | 6 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 31/12/2025 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
