XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 27/03/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 7 9 |
| 1 | 3 6 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 0 5 8 |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 26/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 91 | 51 |
| G.7 | 217 | 987 | 532 |
| G.6 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 | 1399 6291 4522 |
| G.5 | 8766 | 9848 | 0425 |
| G.4 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| G.3 | 32338 17084 | 66104 80184 | 29245 36119 |
| G.2 | 75544 | 35781 | 93879 |
| G.1 | 21174 | 17593 | 37165 |
| G.ĐB | 148431 | 764171 | 324258 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 6 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 2 4 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 0 2 4 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 4 7 |
| 9 | 0 1 3 4 8 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 9 |
| 2 | 2 5 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 1 8 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 25/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| G.ĐB | 472810 | 037532 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 2 6 7 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 1 2 4 5 |
| 9 | 1 6 6 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 24/03/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 7 |
| 9 | 0 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 7 8 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 23/03/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G.3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| G.ĐB | 888807 | 593310 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 6 6 9 |
| 7 | 1 1 2 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 1 2 3 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 7 8 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 7 9 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 22/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| G.ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 8 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 1 1 5 |
| 9 | 1 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 5 5 9 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 0 5 7 8 9 |
| 9 | 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 3 |
| 4 | 7 9 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 4 5 7 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 21/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 2 5 6 6 7 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 8 8 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 0 2 2 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 2 3 3 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 20/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 0 1 4 6 6 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 4 9 |
| 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 19/03/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G.3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| G.ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 9 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 7 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 1 4 8 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 8 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 18/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| G.ĐB | 366105 | 345636 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 5 5 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 17/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 5 8 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 16/03/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| G.ĐB | 568408 | 218173 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 6 6 7 |
| 8 | 1 5 8 8 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 6 7 |
| 1 | |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 0 1 1 4 |
| 9 | 7 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 15/03/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| G.ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 2 2 |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 1 5 8 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 5 5 6 7 |
| 5 | 0 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 1 1 |
| 2 | 4 6 9 9 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 4 5 5 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 14/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 3 5 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 5 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 4 5 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 0 3 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 0 3 8 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | 0 1 5 |
| 9 | 1 3 4 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 13/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| G.ĐB | 875207 | 595641 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 7 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 0 0 1 4 |
| 5 | 0 2 4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 7 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 6 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 5 6 8 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 9 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 12/03/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 46 | 66 |
| G.7 | 582 | 949 | 524 |
| G.6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G.5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G.3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G.2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| G.ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 1 3 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 0 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 3 4 5 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 8 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 6 6 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 4 4 |
| 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 5 8 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 6 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 0 1 2 |
| 9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 11/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| G.ĐB | 371566 | 866862 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 5 8 |
| 5 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 4 8 |
| 3 | |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 0 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 10/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 7 9 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 6 6 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 3 5 9 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 2 6 7 |
| 9 | 1 4 4 7 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 09/03/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| G.ĐB | 840103 | 740058 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 6 8 |
| 9 | 4 7 8 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 5 9 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 3 6 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 08/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| G.ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 7 |
| 3 | 1 4 5 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 5 5 |
| 7 | 2 5 9 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 0 0 0 3 |
| 4 | 3 5 |
| 5 | 3 5 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 0 2 4 8 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 4 |
| 5 | 0 2 5 |
| 6 | 0 2 4 7 |
| 7 | 1 6 8 9 |
| 8 | 1 6 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 07/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 1 3 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 5 8 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 1 8 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 3 4 9 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 6 8 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 3 8 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 06/03/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
