XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05/05/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 2 3 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 3 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 0 5 6 9 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 3 4 6 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 3 5 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 05/05/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 2 3 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 3 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 0 5 6 9 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 3 4 6 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 3 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 04/05/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| G.ĐB | 559552 | 063739 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 5 9 |
| 5 | 1 2 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 4 5 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 3 6 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 1 1 9 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 4 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 03/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| G.ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 2 5 7 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 3 4 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 2 5 5 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 6 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 1 4 7 8 |
| 9 | 1 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 02/05/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 2 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 4 4 7 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 7 7 8 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 0 4 4 |
| 9 | 1 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 8 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 3 5 6 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 1 4 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | |
| 8 | 8 9 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 01/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 0 3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 3 5 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 1 3 3 6 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 0 3 5 7 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 1 3 5 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 30/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 57 | 31 |
| G.7 | 436 | 222 | 943 |
| G.6 | 6951 8572 9602 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 2172 | 3565 | 7056 |
| G.4 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 63193 35298 | 06179 10894 | 91117 41606 |
| G.2 | 80790 | 73329 | 46897 |
| G.1 | 95326 | 81275 | 88233 |
| G.ĐB | 486953 | 502849 | 675956 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 6 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 3 4 |
| 6 | |
| 7 | 2 2 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 1 3 7 8 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 7 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 0 5 7 |
| 7 | 3 5 9 |
| 8 | |
| 9 | 4 4 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 7 7 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 2 3 7 |
| 4 | 0 3 |
| 5 | 1 6 6 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 29/04/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 5 6 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 2 4 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 8 9 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 4 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 3 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 28/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| G.ĐB | 271506 | 242897 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 9 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 0 5 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 5 8 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 4 7 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 27/04/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G.3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| G.ĐB | 836508 | 551680 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | |
| 8 | 6 6 7 |
| 9 | 1 5 7 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 2 2 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 2 4 |
| 7 | 1 2 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 3 5 6 7 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 26/04/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| G.ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 6 8 |
| 3 | 0 1 1 2 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 6 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 3 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 2 2 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 2 4 |
| 9 | 0 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0 3 5 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 7 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 2 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 25/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 8 |
| 4 | 3 5 7 9 9 |
| 5 | 0 6 7 |
| 6 | 3 3 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 1 9 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 6 9 |
| 6 | 2 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 6 6 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 4 8 |
| 3 | 0 4 4 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 8 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 24/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 2 2 4 7 8 |
| 4 | 1 2 6 |
| 5 | 0 2 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 9 |
| 1 | 0 4 |
| 2 | |
| 3 | 0 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 6 6 8 |
| 7 | 1 1 5 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 23/04/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| G.ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 3 4 5 7 |
| 4 | 8 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 0 2 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 8 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 1 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 5 6 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 1 3 5 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 4 6 7 9 |
| 4 | 5 8 8 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 9 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 22/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | 0 0 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 1 2 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 5 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 21/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| G.ĐB | 541284 | 844398 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 2 2 4 7 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 8 9 |
| 8 | 0 1 3 5 |
| 9 | 5 8 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 20/04/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 42 |
| G.7 | 845 | 946 |
| G.6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G.5 | 4437 | 4572 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G.3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G.2 | 92450 | 56453 |
| G.1 | 78454 | 91315 |
| G.ĐB | 850554 | 484050 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 2 4 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 3 5 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 2 4 6 |
| 5 | 0 3 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 5 6 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 19/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | 56 |
| G.7 | 276 | 006 | 645 |
| G.6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G.2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G.1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| G.ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4 9 |
| 4 | 4 5 8 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 0 3 4 5 6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 0 1 4 4 5 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 2 8 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 6 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 0 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 0 1 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 18/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 26 |
| G.7 | 766 | 922 | 345 |
| G.6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G.4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G.2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G.1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| G.ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 8 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 6 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 8 9 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 4 7 8 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 0 2 5 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 0 0 7 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 17/04/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 7 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 7 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 2 9 |
| 5 | 0 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 7 7 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 5 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 16/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| G.ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 3 4 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 4 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 3 4 4 4 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 2 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 1 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 15/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
