XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 03/04/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| G.ĐB | 579069 | 054553 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 9 |
| 1 | 1 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 3 3 7 |
| 9 | 1 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 4 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 02/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| G.ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 1 1 5 9 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 7 8 8 |
| 2 | 0 5 5 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 7 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 3 4 8 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 01/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 3 5 |
| 9 | 1 4 5 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 |
| 1 | 2 3 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 7 7 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 31/03/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 7 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 4 6 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 5 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 30/03/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| G.ĐB | 717636 | 773338 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 7 |
| 3 | 1 5 6 |
| 4 | 1 3 4 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 8 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 0 2 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 29/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| G.ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 4 6 6 7 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 0 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 6 6 8 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 3 5 6 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | 1 6 9 |
| 9 | 8 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 28/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 0 0 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0 1 7 7 8 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 4 7 9 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 1 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 27/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 7 9 |
| 1 | 3 6 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 0 5 8 |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 26/03/2026
| Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 91 | 51 |
| G.7 | 217 | 987 | 532 |
| G.6 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 | 1399 6291 4522 |
| G.5 | 8766 | 9848 | 0425 |
| G.4 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| G.3 | 32338 17084 | 66104 80184 | 29245 36119 |
| G.2 | 75544 | 35781 | 93879 |
| G.1 | 21174 | 17593 | 37165 |
| G.ĐB | 148431 | 764171 | 324258 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 6 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 2 4 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 0 2 4 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 4 7 |
| 9 | 0 1 3 4 8 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 9 |
| 2 | 2 5 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 1 8 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 25/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| G.ĐB | 472810 | 037532 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 2 6 7 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 1 2 4 5 |
| 9 | 1 6 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 24/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 7 |
| 9 | 0 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 7 8 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 23/03/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G.3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| G.ĐB | 888807 | 593310 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 6 6 9 |
| 7 | 1 1 2 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 1 2 3 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 7 8 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 7 9 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 22/03/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 80 | 94 |
| G.7 | 442 | 394 | 249 |
| G.6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G.2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G.1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| G.ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 8 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 1 1 5 |
| 9 | 1 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 5 5 9 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 0 5 7 8 9 |
| 9 | 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 3 |
| 4 | 7 9 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 4 5 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 21/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 2 5 6 6 7 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 8 8 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 0 2 2 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 2 3 3 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 20/03/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 0 1 4 6 6 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 4 9 |
| 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 19/03/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G.3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| G.ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 9 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 7 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 1 4 8 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 8 |
| 6 | 2 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 18/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| G.ĐB | 366105 | 345636 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 5 5 8 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 17/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 5 8 |
| 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 16/03/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| G.ĐB | 568408 | 218173 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 6 6 7 |
| 8 | 1 5 8 8 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 6 7 |
| 1 | |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 0 1 1 4 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 15/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 01 | 87 |
| G.7 | 795 | 091 | 529 |
| G.6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G.2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G.1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| G.ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 2 2 |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 1 5 8 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 5 5 6 7 |
| 5 | 0 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 1 1 |
| 2 | 4 6 9 9 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 4 5 5 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 14/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 3 5 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 5 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 4 5 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 0 3 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 0 3 8 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | 0 1 5 |
| 9 | 1 3 4 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 13/03/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
