XSMT 30 ngày, Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày mới nhất
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 17/04/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 7 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 7 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 2 9 |
| 5 | 0 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 7 7 |
| 1 | 4 4 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 5 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ năm 16/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 44333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| G.ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 3 4 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 7 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 4 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 3 4 4 4 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 2 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 1 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 15/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| G.ĐB | 424885 | 665456 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 9 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 7 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 5 |
| 9 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 6 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 14/04/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| G.ĐB | 426865 | 359577 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | 6 6 8 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 4 6 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 3 5 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 7 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 13/04/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G.3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| G.ĐB | 705900 | 524115 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 |
| 1 | 2 3 4 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 0 4 6 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 5 |
| 9 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 12/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| G.ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 4 4 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 7 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 7 7 9 |
| 7 | 6 7 |
| 8 | 2 3 |
| 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 5 9 9 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 3 3 4 |
| 9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 0 1 4 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 1 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 11/04/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 7 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 3 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 9 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 1 6 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 1 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | 5 7 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 3 4 5 6 8 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ sáu 10/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| G.ĐB | 588200 | 421355 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 0 0 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 1 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 6 7 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 |
| 1 | 0 4 6 |
| 2 | |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 1 2 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 4 6 9 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ năm 09/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| G.ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 0 0 |
| 3 | 4 4 7 |
| 4 | 4 5 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 2 3 |
| 7 | |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 4 4 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 2 4 4 6 8 9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 9 |
| 9 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 6 9 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 5 7 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 08/04/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| G.ĐB | 765097 | 732501 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 2 3 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 7 8 |
| 7 | 4 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 7 |
| 1 | 1 2 2 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 7 8 |
| 9 | 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 07/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| G.ĐB | 031631 | 748229 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 1 1 6 7 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 3 3 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 6 6 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 06/04/2026
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 83 |
| G.7 | 526 | 108 |
| G.6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 7721 | 9135 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.2 | 10657 | 13378 |
| G.1 | 09486 | 38414 |
| G.ĐB | 303904 | 840838 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 7 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 1 4 4 4 4 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 6 |
| 9 | 3 5 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 3 8 9 |
| 9 | 0 2 4 8 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 05/04/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| G.ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 4 6 9 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 4 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 3 7 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 2 |
| 2 | 5 5 5 5 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 5 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 3 5 9 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 1 4 7 |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 4 4 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 04/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 0 1 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 0 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 4 5 7 |
| 3 | 4 7 8 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 0 2 3 5 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 1 3 3 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 4 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ sáu 03/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| G.ĐB | 579069 | 054553 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 9 |
| 1 | 1 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 3 3 7 |
| 9 | 1 6 9 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 4 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | 3 5 8 9 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
XSMT Thứ năm - Xổ xố miền Trung 02/04/2026 hôm nay
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| G.ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 1 1 5 9 |
| 9 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 7 8 8 |
| 2 | 0 5 5 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 7 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 3 4 8 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 01/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| G.ĐB | 941738 | 339568 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 3 5 |
| 9 | 1 4 5 8 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 |
| 1 | 2 3 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 7 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 31/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 7 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 4 6 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 5 5 |
| 9 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 30/03/2026 hôm nay
| Giải | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| G.ĐB | 717636 | 773338 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 7 |
| 3 | 1 5 6 |
| 4 | 1 3 4 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 8 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 0 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 29/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| G.ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 4 6 6 7 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 0 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 6 6 8 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 3 5 6 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | 1 6 9 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 28/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 0 0 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0 1 7 7 8 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 4 7 9 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 1 8 |
XSMT Thứ sáu - Xổ xố miền Trung 27/03/2026 hôm nay
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
