XSMN 60 ngày, Kết quả xổ số miền Nam 60 ngày mới nhất
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 04/12/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 56 |
| G.7 | 625 | 153 | 404 |
| G.6 | 1899 4899 9046 | 3250 2013 0909 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 3135 | 1130 | 2644 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 56338 03788 | 19804 19499 | 05054 36495 |
| G.2 | 78060 | 09840 | 16297 |
| G.1 | 52964 | 09877 | 89522 |
| ĐB | 315083 | 718588 | 085375 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 3 5 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 8 |
| 6 | 0 4 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 4 8 |
| 9 | 9 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 1 4 |
| 5 | 0 3 4 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 5 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 7 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 04/12/2025 hôm nay
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 56 |
| G.7 | 625 | 404 | 153 |
| G.6 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 | 3250 2013 0909 |
| G.5 | 3135 | 2644 | 1130 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 |
| G.3 | 56338 03788 | 05054 36495 | 19804 19499 |
| G.2 | 78060 | 16297 | 09840 |
| G.1 | 52964 | 89522 | 09877 |
| ĐB | 315083 | 085375 | 718588 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 3 5 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 8 |
| 6 | 0 4 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 4 8 |
| 9 | 9 9 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 5 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 7 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 1 4 |
| 5 | 0 3 4 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 03/12/2025
| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 23 |
| G.7 | 184 | 314 | 619 |
| G.6 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 | 8117 9808 7743 |
| G.5 | 5212 | 1158 | 3545 |
| G.4 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G.3 | 94011 84231 | 78249 40821 | 31785 42090 |
| G.2 | 35750 | 03882 | 58689 |
| G.1 | 17220 | 28390 | 53973 |
| ĐB | 452169 | 912561 | 793394 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 1 2 3 |
| 2 | 0 3 6 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 9 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 0 2 8 8 |
| 6 | 1 1 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 0 3 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1 2 5 7 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 5 8 9 |
| 9 | 0 4 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 02/12/2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 92 | 89 |
| G.7 | 366 | 323 | 736 |
| G.6 | 5165 3629 3999 | 1803 8966 5461 | 6466 5584 3575 |
| G.5 | 0273 | 9794 | 1243 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 |
| G.3 | 61207 85738 | 41059 76445 | 09355 11568 |
| G.2 | 67344 | 82551 | 89334 |
| G.1 | 67554 | 77648 | 08294 |
| ĐB | 501721 | 259197 | 419478 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 9 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | 0 1 4 6 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 5 6 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 4 5 7 7 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 4 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 6 8 8 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 0 4 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 01/12/2025 hôm nay
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 35 | 04 |
| G.7 | 872 | 412 | 022 |
| G.6 | 2883 3414 1482 | 3680 6897 8109 | 0371 3047 4539 |
| G.5 | 0335 | 7404 | 9501 |
| G.4 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 |
| G.3 | 53706 59826 | 00338 40595 | 49628 67616 |
| G.2 | 91512 | 44424 | 78938 |
| G.1 | 58672 | 11846 | 79216 |
| ĐB | 986053 | 569537 | 953117 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 |
| 1 | 2 4 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 3 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 2 3 |
| 8 | 2 3 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 2 5 7 8 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 5 7 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 5 |
| 1 | 6 6 7 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 8 8 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 1 9 9 |
| 8 | 0 7 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 30/11/2025
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 67 | 99 |
| G.7 | 531 | 653 | 579 |
| G.6 | 0267 4804 3534 | 7277 1521 0407 | 0004 1270 9789 |
| G.5 | 3123 | 3946 | 6817 |
| G.4 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 |
| G.3 | 61025 97098 | 39950 24788 | 29068 06539 |
| G.2 | 81137 | 82683 | 67701 |
| G.1 | 87993 | 21496 | 01891 |
| ĐB | 573077 | 002911 | 198430 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 1 2 6 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 1 4 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 7 |
| 5 | 0 3 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 6 6 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 1 7 9 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 1 5 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 29/11/2025
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 62 | 26 | 61 |
| G.7 | 551 | 037 | 429 | 072 |
| G.6 | 7450 4545 1935 | 8433 1322 9044 | 7211 2243 0383 | 9895 2515 3336 |
| G.5 | 0633 | 3236 | 3116 | 7829 |
| G.4 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| G.3 | 13328 50673 | 06296 95145 | 52321 35182 | 40486 85811 |
| G.2 | 13209 | 54246 | 87685 | 82046 |
| G.1 | 51868 | 39746 | 47458 | 49301 |
| ĐB | 407956 | 758818 | 922599 | 885250 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 1 6 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 2 3 3 |
| 8 | 0 |
| 9 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 3 6 6 7 8 |
| 4 | 3 4 5 6 6 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 6 |
| 2 | 1 5 6 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 5 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 0 2 8 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 5 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 28/11/2025 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 01 | 95 |
| G.7 | 300 | 913 | 032 |
| G.6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G.5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G.3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G.2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 5 |
| 3 | 0 7 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 2 7 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 1 1 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 2 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 0 2 4 4 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 6 8 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 0 2 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 4 9 |
| 9 | 5 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 27/11/2025
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 92 | 36 |
| G.7 | 015 | 027 | 729 |
| G.6 | 9613 9361 6288 | 3404 0340 3426 | 7156 3572 5933 |
| G.5 | 1436 | 6595 | 1225 |
| G.4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 |
| G.3 | 32190 72717 | 01123 44349 | 43650 57903 |
| G.2 | 07130 | 86946 | 40151 |
| G.1 | 33245 | 18200 | 93471 |
| ĐB | 310717 | 458408 | 291515 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3 5 7 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 3 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 8 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 3 6 7 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 6 9 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 4 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 2 2 5 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 26/11/2025
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 09 | 70 |
| G.7 | 918 | 434 | 392 |
| G.6 | 0717 0487 9723 | 7712 8144 0611 | 7707 6711 7785 |
| G.5 | 6003 | 6669 | 5604 |
| G.4 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| G.3 | 57267 28666 | 41408 83683 | 92028 21808 |
| G.2 | 76630 | 10499 | 99924 |
| G.1 | 96775 | 63238 | 45737 |
| ĐB | 133228 | 693348 | 625018 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 7 8 |
| 2 | 3 4 8 8 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 2 5 |
| 8 | 7 7 |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 8 9 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 4 8 9 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 7 8 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 2 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 25/11/2025 hôm nay
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 75 | 08 |
| G.7 | 407 | 894 | 845 |
| G.6 | 3345 0240 2169 | 9781 1002 5649 | 2734 9229 1962 |
| G.5 | 9598 | 4639 | 9891 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 |
| G.3 | 56303 09000 | 88478 52120 | 68325 97674 |
| G.2 | 00029 | 90120 | 28662 |
| G.1 | 75783 | 14093 | 18227 |
| ĐB | 525400 | 017030 | 878960 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 3 7 |
| 1 | |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 5 5 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 9 |
| 1 | |
| 2 | 0 0 |
| 3 | 0 7 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 3 4 5 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 8 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 5 7 9 |
| 3 | 4 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 2 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 24/11/2025
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 52 | 40 |
| G.7 | 794 | 044 | 855 |
| G.6 | 6590 6888 4374 | 8473 0907 9291 | 8901 1401 3322 |
| G.5 | 0731 | 4326 | 2788 |
| G.4 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 |
| G.3 | 34833 27899 | 37474 06404 | 16799 21296 |
| G.2 | 02727 | 65950 | 39707 |
| G.1 | 40159 | 66193 | 25908 |
| ĐB | 954123 | 566862 | 392530 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3 7 7 |
| 3 | 0 1 3 5 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 4 5 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 8 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 4 6 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 3 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 5 6 7 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6 8 9 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 23/11/2025
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 26 | 33 |
| G.7 | 559 | 822 | 068 |
| G.6 | 0165 0935 4730 | 8879 7071 0927 | 3602 7327 2892 |
| G.5 | 7099 | 6939 | 7245 |
| G.4 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 |
| G.3 | 10819 71771 | 74203 70397 | 96184 33447 |
| G.2 | 34749 | 47962 | 96194 |
| G.1 | 80845 | 83313 | 39908 |
| ĐB | 346573 | 662106 | 996357 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 3 |
| 1 | 1 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 7 9 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 2 6 6 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 4 7 9 |
| 6 | 2 8 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 7 9 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 |
| 9 | 2 4 8 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 22/11/2025 hôm nay
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 44 | 23 | 48 |
| G.7 | 961 | 180 | 924 | 441 |
| G.6 | 1568 7458 0363 | 6023 2463 5767 | 6732 8060 7433 | 3034 1925 5293 |
| G.5 | 5536 | 6030 | 7330 | 0213 |
| G.4 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 |
| G.3 | 34570 69582 | 93188 66418 | 06406 17965 | 86235 29185 |
| G.2 | 33205 | 23793 | 25691 | 87729 |
| G.1 | 14297 | 18364 | 63271 | 29518 |
| ĐB | 387298 | 144416 | 480092 | 364551 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 2 3 8 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 1 7 8 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 1 6 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 3 4 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 5 8 |
| 9 | 3 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 3 4 |
| 3 | 0 2 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 5 8 9 |
| 7 | 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 7 8 |
| 2 | 5 8 9 |
| 3 | 4 5 6 9 |
| 4 | 1 7 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 3 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 21/11/2025
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 38 | 31 |
| G.7 | 217 | 885 | 316 |
| G.6 | 1252 1494 9293 | 9004 0304 1890 | 5098 7769 8142 |
| G.5 | 3081 | 8068 | 7855 |
| G.4 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G.3 | 61283 14211 | 17605 82729 | 99929 48324 |
| G.2 | 27907 | 93046 | 04507 |
| G.1 | 45961 | 55506 | 73791 |
| ĐB | 983640 | 307676 | 361844 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1 3 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0 0 6 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 0 1 6 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 5 6 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | |
| 6 | 8 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 2 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 6 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 2 3 4 |
| 5 | 1 2 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 20/11/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 91 | 70 |
| G.7 | 769 | 748 | 280 |
| G.6 | 5986 8366 1831 | 7692 8703 0880 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8210 | 8170 | 4712 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 50725 81474 | 55657 08825 | 04898 28660 |
| G.2 | 43444 | 51853 | 18546 |
| G.1 | 03817 | 21896 | 70632 |
| ĐB | 013309 | 355957 | 289313 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | 0 0 7 |
| 2 | 1 5 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2 6 9 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 2 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 5 5 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 3 7 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 2 3 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | |
| 6 | 0 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 0 1 7 8 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 19/11/2025 hôm nay
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 38 | 53 |
| G.7 | 973 | 245 | 502 |
| G.6 | 6810 1413 2149 | 4352 5574 7489 | 8170 4154 9871 |
| G.5 | 3158 | 5255 | 1874 |
| G.4 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| G.3 | 76817 12755 | 34068 81794 | 69553 31723 |
| G.2 | 57832 | 24485 | 03636 |
| G.1 | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐB | 380451 | 646960 | 300167 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 0 4 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | 0 7 8 |
| 7 | 4 6 8 |
| 8 | 0 5 9 |
| 9 | 4 6 8 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 2 3 6 |
| 4 | |
| 5 | 2 3 3 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 1 3 4 |
| 8 | 0 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 18/11/2025
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 89 | 53 |
| G.7 | 035 | 327 | 611 |
