XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 03/02/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 0 1 2 8 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9 9 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 7 |
| 3 | 2 2 7 8 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 3 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 27/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| G.ĐB | 491397 | 415292 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 0 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 2 3 9 |
| 9 | 2 6 7 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 5 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 4 6 |
| 4 | 1 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 8 |
| 7 | |
| 8 | 1 9 9 9 |
| 9 | 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 20/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| G.ĐB | 472104 | 451218 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 9 |
| 8 | 5 6 9 |
| 9 | 1 3 4 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 4 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 6 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 0 8 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 13/01/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| G.ĐB | 006419 | 287605 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 3 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4 6 9 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 9 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 1 9 |
| 9 | 3 6 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 06/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| G.ĐB | 117817 | 007603 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 2 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 30/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| G.ĐB | 309744 | 860214 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 3 5 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 6 7 |
| 9 | 0 4 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 7 |
| 1 | 3 4 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 |
| 6 | |
| 7 | 5 9 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 7 |

















