XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 02/12/2025 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| G.ĐB | 880648 | 372772 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 4 8 9 |
| 5 | 0 1 1 8 |
| 6 | |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 3 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 0 2 |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 0 3 4 8 |
| 7 | 2 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 2 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 25/11/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| G.ĐB | 022638 | 831900 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 3 6 |
| 2 | |
| 3 | 3 8 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 8 |
| 7 | |
| 8 | 4 8 9 |
| 9 | 3 4 5 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 5 8 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 1 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 5 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 18/11/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| G.ĐB | 598411 | 777206 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4 7 7 |
| 4 | 3 4 9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 3 3 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 4 6 |
| 7 | 4 4 7 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 3 8 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 11/11/2025 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| G.ĐB | 509178 | 859141 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 0 7 7 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | 0 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 2 4 |
| 4 | 0 1 3 6 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 04/11/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 |
| G.7 | 155 | 241 |
| G.6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| G.5 | 1464 | 7340 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G.3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| G.2 | 41699 | 09741 |
| G.1 | 61583 | 02804 |
| G.ĐB | 536376 | 519029 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 4 9 |
| 7 | 2 5 6 9 |
| 8 | 2 3 4 9 |
| 9 | 9 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 1 2 5 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 8 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 28/10/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| G.ĐB | 956076 | 619613 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 5 9 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 2 4 8 |
| 4 | 0 1 8 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 3 6 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 6 6 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 3 7 |

















