XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 19/05/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| G.ĐB | 637189 | 241360 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 6 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 5 7 8 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 4 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 2 4 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 1 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 12/05/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| G.ĐB | 150732 | 216625 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 2 7 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 2 2 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 6 6 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 4 |
| 2 | 0 1 1 1 3 5 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 2 8 9 9 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 1 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 05/05/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| G.ĐB | 747878 | 328943 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 2 3 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 3 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 0 5 6 9 |
| 9 | 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 3 4 6 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 3 5 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 28/04/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| G.ĐB | 271506 | 242897 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 9 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 0 5 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 5 8 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 4 7 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 21/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| G.ĐB | 541284 | 844398 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 2 2 4 7 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 8 9 |
| 8 | 0 1 3 5 |
| 9 | 5 8 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 14/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| G.ĐB | 426865 | 359577 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | 6 6 8 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 4 6 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 3 5 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 7 8 |

















