XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 31/03/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 7 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 4 6 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 5 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 24/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 7 |
| 9 | 0 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 7 8 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 17/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 5 8 |
| 9 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 10/03/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| G.ĐB | 021196 | 143900 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 7 9 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 6 6 8 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 3 5 9 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 2 6 7 |
| 9 | 1 4 4 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 03/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| G.ĐB | 985231 | 730264 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 4 8 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 0 7 9 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 8 8 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 3 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 24/02/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| G.ĐB | 539499 | 079507 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 |
| 1 | 3 5 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 6 9 9 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 2 4 7 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 2 4 7 9 |

















