XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 21/04/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| G.ĐB | 541284 | 844398 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 2 2 4 7 |
| 3 | 3 9 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 8 9 |
| 8 | 0 1 3 5 |
| 9 | 5 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 14/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| G.ĐB | 426865 | 359577 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | 6 6 8 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 4 6 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 3 5 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 07/04/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| G.ĐB | 031631 | 748229 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 1 1 6 7 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 3 3 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 2 3 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 6 6 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 6 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 31/03/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| G.ĐB | 268201 | 608151 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 7 7 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 0 4 6 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 4 5 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 24/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 71 |
| G.7 | 942 | 471 |
| G.6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| G.5 | 9585 | 2794 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| G.3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| G.2 | 05576 | 91752 |
| G.1 | 77750 | 39309 |
| G.ĐB | 788290 | 614427 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 7 |
| 9 | 0 2 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 7 8 |
| 7 | 1 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 17/03/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| G.ĐB | 524027 | 459483 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 5 8 |
| 9 |

















