XSMT thứ 3 - Kết quả số Miền Trung thứ 3 hàng tuần - SXMT thứ 3
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 13/01/2026 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| G.ĐB | 006419 | 287605 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 3 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4 6 9 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 9 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 1 9 |
| 9 | 3 6 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 06/01/2026
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| G.ĐB | 117817 | 007603 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 2 3 9 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 6 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 30/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| G.ĐB | 309744 | 860214 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 3 5 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 6 7 |
| 9 | 0 4 5 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 7 |
| 1 | 3 4 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 |
| 6 | |
| 7 | 5 9 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 7 |
XSMT Thứ ba - Xổ xố miền Trung 23/12/2025 hôm nay
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| G.ĐB | 713075 | 528990 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 0 1 6 6 |
| 6 | 0 0 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 7 7 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 3 6 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 4 5 6 |
| 7 | 1 2 |
| 8 | |
| 9 | 0 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ ba 16/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| G.ĐB | 986669 | 930054 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 8 |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | |
| 6 | 1 2 2 3 3 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 3 7 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 3 3 4 |
| 5 | 0 4 8 8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 1 6 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ ba 09/12/2025
| Giải | DakLak | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| G.ĐB | 834060 | 735438 |
Lô tô DakLak
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 7 9 |
| 4 | 1 9 |
| 5 | 0 0 1 7 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | |
| 9 | 6 7 7 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 5 6 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 7 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 5 6 |

















