XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 07/02/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 9 |
| 1 | 2 2 3 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 1 6 9 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 2 |
| 2 | 0 1 9 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 1 8 9 |
| 7 | 0 6 6 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 5 5 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 9 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 2 7 |
| 9 | 5 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 3 8 8 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 2 8 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 0 1 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 31/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 |
| 1 | |
| 2 | 0 6 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 0 3 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 2 2 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 6 7 9 9 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 2 4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 5 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 3 8 9 |
| 9 | 1 1 4 7 9 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 5 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 7 9 9 |
| 3 | 6 6 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | |
| 9 | 2 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 24/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 41982 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 4 5 |
| 5 | 2 5 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 5 6 7 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 5 6 |
| 1 | |
| 2 | 4 5 7 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 9 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 2 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 8 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 6 8 |
| 3 | 3 6 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 6 8 9 |
| 8 | 2 7 |
| 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 6 6 9 |
| 2 | 0 8 8 |
| 3 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 17/01/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 05367 | 668477 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 2 4 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 0 2 3 4 5 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 0 3 4 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 1 1 9 |
| 7 | 0 4 6 |
| 8 | 0 2 5 |
| 9 | 7 8 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0 0 6 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 2 2 8 |
| 6 | 2 3 7 9 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 1 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 5 8 |
| 1 | |
| 2 | 5 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 0 0 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 10/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 5 9 |
| 6 | 1 2 9 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 5 7 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 7 7 9 |
| 7 | 6 7 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 1 7 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 5 5 8 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 1 1 |
| 4 | |
| 5 | 0 3 3 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 3 |
| 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 6 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 0 8 |
| 7 | 1 2 6 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 03/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 4 5 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 0 3 7 9 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 0 1 6 9 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 7 8 8 9 |
| 6 | 1 7 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 5 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 7 8 8 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 4 8 9 |
| 1 | 4 7 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 5 7 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 6 6 |

















