XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 11/10/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6 7 |
2 | 5 5 6 7 |
3 | 7 |
4 | 4 7 |
5 | 0 4 |
6 | 2 9 9 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 4 8 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 3 7 8 8 |
3 | 2 |
4 | 0 3 |
5 | 5 |
6 | 4 7 9 |
7 | 8 |
8 | 4 4 |
9 | 0 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 5 6 |
2 | 4 8 9 |
3 | 8 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 6 7 |
8 | 1 4 8 |
9 | 7 9 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 8 |
3 | |
4 | 5 7 |
5 | 1 9 |
6 | 7 |
7 | 0 2 3 6 |
8 | 1 1 1 7 |
9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 04/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | |
2 | 3 3 9 |
3 | 0 6 8 |
4 | 3 5 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 5 8 |
8 | 0 |
9 | 2 3 4 5 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 7 |
1 | 3 8 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 0 8 |
5 | 1 5 |
6 | 6 8 |
7 | 0 7 8 |
8 | |
9 | 2 9 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 9 |
1 | 9 9 |
2 | 0 9 |
3 | 5 5 |
4 | 0 7 9 |
5 | 4 5 |
6 | 7 8 9 |
7 | |
8 | |
9 | 1 5 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 6 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 2 7 8 8 |
6 | 4 6 8 8 8 |
7 | 0 0 |
8 | 8 |
9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 27/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 6 |
1 | 6 6 9 |
2 | |
3 | 3 5 8 |
4 | 5 6 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 0 1 3 |
9 | 0 9 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 7 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 5 5 |
4 | 4 8 |
5 | 3 6 9 |
6 | 5 |
7 | 2 5 7 |
8 | 4 |
9 | 5 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 6 |
1 | |
2 | 4 7 |
3 | 6 6 |
4 | 3 |
5 | 1 5 5 8 |
6 | 4 5 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 1 2 4 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | 1 2 3 7 8 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 7 |
5 | 2 8 |
6 | 4 5 |
7 | 3 |
8 | 1 4 6 9 |
9 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 20/09/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 7 |
1 | 1 4 9 9 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3 3 5 9 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 4 5 6 8 |
9 | 5 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 0 5 7 8 |
3 | |
4 | |
5 | 0 3 4 9 |
6 | 2 |
7 | 6 9 9 |
8 | |
9 | 0 0 5 9 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 2 4 |
3 | 0 8 |
4 | 2 |
5 | 0 1 9 |
6 | 4 8 8 |
7 | 4 7 |
8 | 3 |
9 | 2 6 8 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 2 3 |
1 | 6 |
2 | 3 3 |
3 | 0 2 6 8 9 |
4 | 6 |
5 | 1 1 6 |
6 | |
7 | 0 6 |
8 | |
9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 13/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 8 8 |
3 | 2 5 6 |
4 | 1 |
5 | 2 3 |
6 | 4 |
7 | 1 3 4 8 |
8 | 0 |
9 | 1 3 4 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 2 |
1 | |
2 | 1 3 9 |
3 | 5 9 |
4 | 7 |
5 | 3 5 8 |
6 | 3 3 |
7 | 6 9 |
8 | |
9 | 0 3 8 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 5 7 8 |
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 0 5 |
5 | 2 6 7 9 |
6 | 8 |
7 | 3 9 |
8 | 6 |
9 | 4 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 7 |
1 | 0 4 |
2 | 5 |
3 | 0 6 9 |
4 | 5 5 |
5 | 0 2 8 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 06/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 4 |
2 | 1 |
3 | 6 7 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4 7 |
7 | 2 2 6 |
8 | 8 |
9 | 4 8 8 9 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 4 5 5 9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 0 3 |
4 | |
5 | 0 4 |
6 | 1 |
7 | 2 7 |
8 | 4 |
9 | 8 8 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 4 5 5 |
2 | 5 6 |
3 | 0 6 9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 0 5 |
7 | 2 |
8 | 2 4 9 |
9 | 2 6 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 6 |
1 | |
2 | 2 2 5 |
3 | |
4 | 0 4 |
5 | 0 6 |
6 | 0 2 4 |
7 | 3 4 7 |
8 | |
9 | 8 9 |