XSMN thứ 7 - Kết quả số Miền Nam thứ 7 hàng tuần - SXMN thứ 7
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 27/12/2025 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47148 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 0 0 4 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 7 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 8 9 |
| 5 | 4 4 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 3 6 |
| 9 | 1 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 1 2 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 3 6 8 |
| 9 | 6 6 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 1 3 4 5 |
| 9 | 0 3 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 20/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 7 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 5 5 5 9 |
| 9 | 0 5 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 0 0 1 5 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 0 7 7 9 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 9 |
| 1 | 3 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 2 5 9 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | 0 1 |
| 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 6 6 9 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 1 1 |
| 9 | 1 7 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 13/12/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 7 8 |
| 3 | 2 4 8 |
| 4 | 2 4 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 2 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1 3 5 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 3 5 8 |
| 2 | 6 6 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | |
| 8 | 1 7 9 |
| 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 7 8 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 1 7 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 0 1 6 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 0 1 2 5 |
XSMN Thứ bảy - Xổ xố miền Nam 06/12/2025 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 2 3 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 4 6 |
| 5 | 2 2 5 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 5 8 9 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 1 3 6 6 7 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 1 3 |
| 9 | 4 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 5 5 8 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 0 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 5 7 7 8 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 5 8 |
| 2 | 0 1 3 7 |
| 3 | 2 5 7 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 5 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 29/11/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 6 |
| 3 | 3 6 6 7 8 |
| 4 | 3 4 5 6 6 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 1 6 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 2 3 3 |
| 8 | 0 |
| 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 5 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 0 2 8 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 6 |
| 2 | 1 5 6 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 22/11/2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 18364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 7 8 |
| 2 | 5 8 9 |
| 3 | 4 5 6 9 |
| 4 | 1 7 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 3 4 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 3 4 |
| 3 | 0 2 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 5 8 9 |
| 7 | 1 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 1 6 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 3 4 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 5 8 |
| 9 | 3 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 2 3 8 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 7 |
| 9 | 1 7 8 |
















