XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU
|
G.ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 2 | 6 8 | 0 |
1 | 1 2 2 3 5 | 0 0 1 4 7 | 1 |
2 | 6 8 | 0 0 1 1 7 7 | 2 |
3 | 9 | 1 | 3 |
4 | 1 5 | 7 8 | 4 |
5 | 6 9 9 | 1 4 9 | 5 |
6 | 0 | 2 5 8 | 6 |
7 | 1 2 2 4 8 | 7 | |
8 | 0 4 6 | 2 7 | 8 |
9 | 5 | 3 5 5 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM
|
G.ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 2 3 9 | 2 7 9 | 0 |
1 | 2 3 | 0 8 8 | 1 |
2 | 0 5 | 0 1 4 5 | 2 |
3 | 3 6 | 0 1 3 8 | 3 |
4 | 2 6 7 8 8 | 6 6 | 4 |
5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 4 4 | 3 4 8 | 6 |
7 | 0 | 4 | 7 |
8 | 1 1 3 6 8 9 | 4 4 8 9 | 8 |
9 | 0 8 | 0 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD
|
G.ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 52022 60616 |
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.6 | 753 038 224 |
G.7 | 00 23 91 37 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 6 6 8 8 | 3 9 | 1 |
2 | 2 3 4 | 2 3 3 | 2 |
3 | 1 2 2 5 7 8 | 1 2 5 5 6 7 | 3 |
4 | 6 | 2 5 | 4 |
5 | 3 3 4 6 | 3 6 7 | 5 |
6 | 3 5 6 | 1 1 4 5 6 | 6 |
7 | 3 5 | 3 | 7 |
8 | 1 1 3 9 | 8 | |
9 | 1 8 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV
|
G.ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 18847 85988 |
G.3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G.4 | 8727 1263 9480 6164 |
G.5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G.6 | 858 047 358 |
G.7 | 84 58 55 22 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 2 7 | 2 4 | 2 |
3 | 6 7 9 | 0 6 7 | 3 |
4 | 2 7 7 7 | 6 8 | 4 |
5 | 5 5 8 8 8 | 1 5 5 7 | 5 |
6 | 3 4 | 3 9 | 6 |
7 | 3 5 8 | 2 3 4 4 4 | 7 |
8 | 0 4 8 | 5 5 5 7 8 9 | 8 |
9 | 6 8 9 | 3 9 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Mã ĐB |
11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM
|
G.ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 81830 84308 |
G.3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G.4 | 2053 0636 2439 7482 |
G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.6 | 366 577 335 |
G.7 | 94 39 32 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 8 9 | 3 5 5 9 | 0 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 3 5 7 | 3 5 8 | 2 |
3 | 0 2 5 6 9 9 | 0 2 5 | 3 |
4 | 5 8 9 9 | 4 | |
5 | 0 0 2 3 4 | 2 3 | 5 |
6 | 6 | 3 6 9 | 6 |
7 | 1 7 | 2 7 8 | 7 |
8 | 2 4 7 | 0 | 8 |
9 | 0 4 4 6 | 0 3 3 | 9 |