Thống kê cặp số loto - Thống kê loto theo cặp chính xác!
Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Thống kê Cặp số LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần
Bộ số | Số ngày chưa về |
Gan cực đại | Số lần xuất hiện |
Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 10 | 10 | 11 | 09/08/2025 |
01 | 1 | 6 | 10 | 18/08/2025 |
02 | 0 | 7 | 7 | 19/08/2025 |
03 | 4 | 11 | 5 | 15/08/2025 |
04 | 7 | 8 | 9 | 12/08/2025 |
05 | 2 | 8 | 9 | 17/08/2025 |
06 | 6 | 6 | 18 | 13/08/2025 |
07 | 7 | 14 | 7 | 12/08/2025 |
08 | 11 | 11 | 9 | 08/08/2025 |
09 | 1 | 11 | 8 | 18/08/2025 |
10 | 2 | 12 | 6 | 17/08/2025 |
11 | 10 | 10 | 9 | 09/08/2025 |
12 | 1 | 10 | 9 | 18/08/2025 |
13 | 0 | 5 | 10 | 19/08/2025 |
14 | 1 | 10 | 10 | 18/08/2025 |
15 | 4 | 10 | 6 | 15/08/2025 |
16 | 0 | 8 | 13 | 19/08/2025 |
17 | 5 | 8 | 9 | 14/08/2025 |
18 | 7 | 13 | 6 | 12/08/2025 |
19 | 1 | 13 | 16 | 18/08/2025 |
20 | 5 | 21 | 6 | 14/08/2025 |
21 | 1 | 5 | 13 | 18/08/2025 |
22 | 9 | 9 | 6 | 10/08/2025 |
23 | 2 | 9 | 6 | 17/08/2025 |
24 | 10 | 10 | 8 | 09/08/2025 |
25 | 1 | 12 | 7 | 18/08/2025 |
26 | 0 | 4 | 16 | 19/08/2025 |
27 | 1 | 8 | 10 | 18/08/2025 |
28 | 7 | 7 | 10 | 12/08/2025 |
29 | 1 | 16 | 3 | 18/08/2025 |
30 | 4 | 4 | 10 | 15/08/2025 |
31 | 0 | 14 | 11 | 19/08/2025 |
32 | 1 | 21 | 6 | 18/08/2025 |
33 | 0 | 9 | 14 | 19/08/2025 |
34 | 2 | 10 | 6 | 17/08/2025 |
35 | 6 | 6 | 9 | 13/08/2025 |
36 | 11 | 11 | 13 | 08/08/2025 |
37 | 1 | 8 | 9 | 18/08/2025 |
38 | 8 | 9 | 8 | 11/08/2025 |
39 | 3 | 12 | 6 | 16/08/2025 |
40 | 6 | 12 | 9 | 13/08/2025 |
41 | 0 | 10 | 7 | 19/08/2025 |
42 | 6 | 9 | 5 | 13/08/2025 |
43 | 1 | 10 | 8 | 18/08/2025 |
44 | 0 | 12 | 9 | 19/08/2025 |
45 | 1 | 15 | 7 | 18/08/2025 |
46 | 2 | 11 | 7 | 17/08/2025 |
47 | 2 | 8 | 9 | 17/08/2025 |
48 | 0 | 13 | 10 | 19/08/2025 |
49 | 2 | 6 | 12 | 17/08/2025 |
50 | 0 | 13 | 7 | 19/08/2025 |
51 | 0 | 5 | 12 | 19/08/2025 |
52 | 5 | 11 | 5 | 14/08/2025 |
53 | 3 | 5 | 14 | 16/08/2025 |
54 | 0 | 5 | 12 | 19/08/2025 |
55 | 10 | 12 | 8 | 09/08/2025 |
56 | 0 | 4 | 13 | 19/08/2025 |
57 | 2 | 9 | 9 | 17/08/2025 |
58 | 3 | 11 | 7 | 16/08/2025 |
59 | 0 | 7 | 12 | 19/08/2025 |
60 | 4 | 6 | 10 | 15/08/2025 |
61 | 0 | 19 | 7 | 19/08/2025 |
62 | 1 | 9 | 11 | 18/08/2025 |
63 | 0 | 7 | 12 | 19/08/2025 |
64 | 4 | 12 | 5 | 15/08/2025 |
65 | 10 | 10 | 7 | 09/08/2025 |
66 | 12 | 12 | 13 | 07/08/2025 |
67 | 2 | 6 | 14 | 17/08/2025 |
68 | 5 | 12 | 7 | 14/08/2025 |
69 | 8 | 11 | 6 | 11/08/2025 |
70 | 5 | 7 | 7 | 14/08/2025 |
71 | 2 | 6 | 11 | 17/08/2025 |
72 | 5 | 8 | 9 | 14/08/2025 |
73 | 0 | 9 | 12 | 19/08/2025 |
74 | 4 | 18 | 9 | 15/08/2025 |
75 | 5 | 5 | 14 | 14/08/2025 |
76 | 2 | 6 | 11 | 17/08/2025 |
77 | 1 | 12 | 12 | 18/08/2025 |
78 | 2 | 7 | 12 | 17/08/2025 |
79 | 7 | 7 | 10 | 12/08/2025 |
80 | 2 | 9 | 16 | 17/08/2025 |
81 | 2 | 4 | 13 | 17/08/2025 |
82 | 1 | 9 | 9 | 18/08/2025 |
83 | 1 | 6 | 14 | 18/08/2025 |
84 | 2 | 12 | 7 | 17/08/2025 |
85 | 0 | 8 | 17 | 19/08/2025 |
86 | 3 | 5 | 13 | 16/08/2025 |
87 | 5 | 16 | 4 | 14/08/2025 |
88 | 3 | 6 | 9 | 16/08/2025 |
89 | 0 | 6 | 10 | 19/08/2025 |
90 | 3 | 15 | 5 | 16/08/2025 |
91 | 0 | 12 | 11 | 19/08/2025 |
92 | 2 | 9 | 9 | 17/08/2025 |
93 | 0 | 9 | 5 | 19/08/2025 |
94 | 3 | 8 | 9 | 16/08/2025 |
95 | 1 | 7 | 13 | 18/08/2025 |
96 | 3 | 10 | 6 | 16/08/2025 |
97 | 3 | 10 | 12 | 16/08/2025 |
98 | 0 | 10 | 9 | 19/08/2025 |
99 | 5 | 10 | 9 | 14/08/2025 |
Bảng thống kê cặp số loto – Thống kê loto theo cặp chính xác hôm nay
“Thống kê cặp số loto” là công cụ chuyên sâu dành cho người chơi xổ số ba miền, đặc biệt miêu tả chi tiết thông tin về các cặp số lô tô từ 00 đến 99. Tại đây, người dùng có thể xem thống kê tần suất xuất hiện và Chu kỳ của từng cặp số, phân theo từng tỉnh hay khu vực.
Bên cạnh đó, trang còn tích hợp các tính năng giúp phân tích sâu hơn như: thống kê đầu – đuôi lô, lô rơi, tần suất nhịp loto, lô xiên, lô kép, lô câm, cùng hệ thống thống kê giải đặc biệt theo tháng, tuần, năm… Tất cả được thiết kế nhằm hỗ trợ người chơi tra cứu dữ liệu nhanh chóng, chi tiết và chính xác, phục vụ mục tiêu phân tích quy luật xổ số và đưa ra dự đoán sáng suốt.