XSMN - SXMN - Kết Quả Xosomiennam hôm nay - KQXSMN
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 21/11/2024
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 14 | 80 |
G.7 | 264 | 500 | 664 |
G.6 | 3483 4264 5469 | 3762 7658 8320 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 0163 | 2265 | 1865 |
G.4 | 40963 14081 69414 77218 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 57610 42359 | 50436 05816 | |
G.2 | 51339 | 66225 | |
G.1 | 32153 | 04203 | |
ĐB | 075184 | 075184 |
Lô tô An Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 4 8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3 3 4 4 9 |
7 | |
8 | 1 3 |
9 |
Lô tô Tây Ninh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 4 |
2 | 0 7 |
3 | 1 5 9 |
4 | 6 |
5 | 3 4 8 9 |
6 | 2 5 |
7 | 0 |
8 | 4 8 |
9 |
Lô tô Bình Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 3 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0 1 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2 4 5 9 |
7 | |
8 | 0 4 5 |
9 | 2 7 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 52 | 99 |
G.7 | 786 | 217 | 924 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G.2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G.1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 2 3 4 7 |
1 | |
2 | 2 3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1 2 |
8 | 1 5 6 |
9 | 0 4 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1 3 |
4 | 0 3 |
5 | 2 2 6 |
6 | 3 |
7 | 3 5 |
8 | 7 7 |
9 | 0 4 5 6 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | |
2 | 4 4 6 |
3 | |
4 | 3 9 |
5 | |
6 | 5 6 |
7 | 3 |
8 | 1 3 6 8 8 8 |
9 | 4 9 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Lô tô Bến Tre
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 3 3 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 0 9 |
4 | 1 |
5 | 0 1 2 5 8 8 |
6 | 1 5 7 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô Vũng Tàu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | 3 4 4 7 |
2 | 5 7 |
3 | 3 |
4 | 0 5 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 1 3 5 |
8 | |
9 | 2 2 |
Lô tô Bạc Liêu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 |
1 | 0 7 |
2 | 1 7 8 8 |
3 | 5 6 |
4 | |
5 | 3 8 |
6 | 0 1 3 6 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 8 |
2 | 2 8 |
3 | 1 7 9 |
4 | 1 1 9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 0 6 9 |
8 | 8 |
9 | 4 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 9 |
1 | 3 |
2 | 0 6 |
3 | 3 9 |
4 | |
5 | 5 8 |
6 | 6 |
7 | 7 8 |
8 | 3 5 |
9 | 2 2 3 6 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 7 8 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | 8 8 9 |
5 | 0 2 8 |
6 | 8 |
7 | 5 5 7 7 |
8 | 0 |
9 | 3 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Lô tô Tiền Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 6 6 7 |
1 | 7 |
2 | 0 6 |
3 | 1 6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 1 2 9 |
Lô tô Kiên Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 5 8 |
1 | 5 |
2 | 1 6 |
3 | |
4 | 1 5 8 |
5 | 8 8 |
6 | 0 2 3 9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5 9 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 8 9 |
2 | 1 |
3 | 0 7 |
4 | 2 4 6 |
5 | 3 5 8 |
6 | 9 |
7 | 0 6 |
8 | 9 |
9 | 5 8 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 87 | 70 | 86 |
G.7 | 453 | 506 | 729 | 617 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
G.5 | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
G.3 | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
G.2 | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
G.1 | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 7 7 8 |
2 | 2 7 9 |
3 | 4 9 |
4 | 3 |
5 | 3 3 |
6 | 1 1 |
7 | 8 9 9 |
8 | |
9 | 0 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 9 |
1 | 2 |
2 | 3 4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5 5 6 9 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0 1 7 |
9 | 3 6 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 6 9 |
2 | 9 |
3 | 1 4 6 8 |
4 | 6 |
5 | 0 0 |
6 | 6 9 |
7 | 0 9 |
8 | |
9 | 2 3 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 2 3 6 7 8 |
2 | 1 4 |
3 | 5 |
4 | 3 9 9 |
5 | 2 4 6 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6 |
9 |