XSMN 90 ngày, Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày mới nhất
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 18/03/2026 hôm nay
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 31 | 51 |
| G.7 | 995 | 126 | 457 |
| G.6 | 8119 8898 7833 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 |
| G.5 | 6928 | 1295 | 5763 |
| G.4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 |
| G.3 | 89221 86177 | 88407 46867 | 32981 86322 |
| G.2 | 03152 | 92785 | 23117 |
| G.1 | 56143 | 19582 | 14457 |
| ĐB | 499929 | 218956 | 749600 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 8 9 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 4 7 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 5 6 7 9 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 4 5 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 4 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 5 6 7 7 |
| 6 | 0 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 17/03/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 24 | 10 |
| G.7 | 388 | 336 | 677 |
| G.6 | 1794 1808 7629 | 0917 8171 0577 | 6575 7813 8030 |
| G.5 | 0573 | 7007 | 9625 |
| G.4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 |
| G.3 | 37203 69440 | 67934 80620 | 51095 58722 |
| G.2 | 10067 | 25255 | 73984 |
| G.1 | 10529 | 06296 | 87273 |
| ĐB | 609459 | 182693 | 980950 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 7 8 |
| 1 | |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 5 7 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 8 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 4 6 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 7 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 9 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 5 7 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 5 6 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 16/03/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 13 | 01 |
| G.7 | 321 | 150 | 426 |
| G.6 | 7586 8768 5316 | 9461 9766 7162 | 1142 4167 0095 |
| G.5 | 0752 | 1489 | 2169 |
| G.4 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| G.3 | 57745 95446 | 67921 21293 | 86877 32622 |
| G.2 | 12764 | 30732 | 38181 |
| G.1 | 23669 | 41635 | 04475 |
| ĐB | 616205 | 525515 | 087069 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 5 8 8 9 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 2 6 7 |
| 9 | 0 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 2 5 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 5 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 2 6 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 7 9 9 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
XSMN chủ nhật - Xổ xố miền Nam 15/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 49 | 21 |
| G.7 | 107 | 979 | 821 |
| G.6 | 2115 0100 2662 | 6105 0478 3657 | 8092 0992 7886 |
| G.5 | 1992 | 7292 | 0416 |
| G.4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| G.3 | 90340 11227 | 95656 22250 | 88262 99903 |
| G.2 | 66309 | 60553 | 23980 |
| G.1 | 86546 | 78674 | 64397 |
| ĐB | 327936 | 861235 | 441767 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 7 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 0 3 6 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 2 8 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 2 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 3 6 7 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 6 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 1 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 2 2 6 7 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ bảy 14/03/2026
| Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 17 | 19 | 91 |
| G.7 | 926 | 380 | 924 | 063 |
| G.6 | 3523 8700 5840 | 3751 7979 5974 | 6798 1346 9983 | 2248 2827 3934 |
| G.5 | 6870 | 5014 | 7639 | 6867 |
| G.4 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 |
| G.3 | 78157 37232 | 47659 46289 | 18607 17899 | 14580 16092 |
| G.2 | 83033 | 73245 | 78274 | 59586 |
| G.1 | 18027 | 39346 | 73842 | 51024 |
| ĐB | 137568 | 647735 | 878247 | 224652 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 6 7 |
| 3 | 0 2 3 4 8 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 7 8 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 3 4 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 6 8 |
| 5 | 1 3 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 5 9 |
| 8 | 0 3 9 |
| 9 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | 4 4 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | 3 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 7 8 9 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 5 7 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 2 |
| 6 | 3 5 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 1 2 7 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 13/03/2026
| Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 30 | 43 |
| G.7 | 410 | 352 | 023 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 7665 3163 0879 | 5727 0289 4780 |
| G.5 | 9874 | 3912 | 7949 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 |
| G.3 | 04100 29891 | 49321 91323 | 03126 48990 |
| G.2 | 03543 | 46101 | 77026 |
| G.1 | 79595 | 55903 | 63514 |
| ĐB | 484908 | 042019 | 335488 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 3 8 |
| 1 | 0 2 |
| 2 | |
| 3 | 2 8 |
| 4 | 0 3 8 |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 5 6 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 1 3 9 |
| 3 | 0 3 7 |
| 4 | |
| 5 | 2 3 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 5 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 6 6 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 8 9 |
| 9 | 0 1 2 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 12/03/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 05 | 27 |
| G.7 | 492 | 145 | 496 |
| G.6 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 | 6305 3274 3216 |
| G.5 | 4884 | 0790 | 7547 |
| G.4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 |
| G.3 | 59607 10134 | 62754 62853 | 28802 45236 |
| G.2 | 22145 | 36625 | 86386 |
| G.1 | 01084 | 80221 | 48635 |
| ĐB | 278802 | 533196 | 984983 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 4 5 5 9 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 0 3 3 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0 5 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 2 2 5 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 11/03/2026
| Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 56 | 23 |
| G.7 | 623 | 476 | 372 |
| G.6 | 7901 4818 1470 | 2566 0314 8916 | 6669 3892 8335 |
| G.5 | 4632 | 6404 | 0388 |
| G.4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 |
| G.3 | 18756 93139 | 70768 39152 | 70674 55637 |
| G.2 | 92405 | 38023 | 19425 |
| G.1 | 46529 | 48154 | 64377 |
| ĐB | 940018 | 530015 | 152825 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 3 6 8 8 8 |
| 2 | 3 5 9 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 6 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 4 5 6 |
| 2 | 3 5 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 2 4 6 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 7 9 |
| 9 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 3 5 7 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 4 9 9 |
| 7 | 2 4 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 7 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 10/03/2026
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 11 | 93 |
| G.7 | 583 | 245 | 377 |
| G.6 | 5792 0816 3796 | 3677 4052 3872 | 0319 7359 1747 |
| G.5 | 0418 | 3508 | 2988 |
| G.4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 |
| G.3 | 87298 39119 | 56274 48305 | 50840 75700 |
| G.2 | 79028 | 63864 | 95755 |
| G.1 | 10959 | 96907 | 50757 |
| ĐB | 927874 | 189468 | 351891 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 8 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 2 4 6 8 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 7 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 2 4 8 |
| 7 | 2 4 7 |
| 8 | 9 |
| 9 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 5 5 7 9 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 3 7 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 09/03/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 93 |
| G.7 | 373 | 572 | 622 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 8215 9397 8996 | 9424 3443 8520 |
| G.5 | 6631 | 2033 | 5381 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 |
| G.3 | 29881 11223 | 66978 11727 | 20443 94251 |
| G.2 | 10605 | 01435 | 01200 |
| G.1 | 57647 | 69167 | 09424 |
| ĐB | 808467 | 348827 | 686789 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 3 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 7 7 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 1 4 6 7 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 2 4 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 3 5 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 2 9 |
| 9 | 3 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 08/03/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 98 | 98 |
| G.7 | 604 | 470 | 600 |
| G.6 | 3700 4782 3956 | 0812 3971 5818 | 0481 9519 2039 |
| G.5 | 4748 | 8991 | 2493 |
| G.4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 |
| G.3 | 82007 87011 | 82001 73163 | 39959 72222 |
| G.2 | 01085 | 42815 | 18164 |
| G.1 | 01142 | 11109 | 99669 |
| ĐB | 717274 | 322515 | 394704 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 7 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 6 8 9 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 5 7 |
| 9 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 9 |
| 1 | 2 5 5 8 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 0 1 3 |
| 8 | |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 4 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 3 9 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 3 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ bảy 07/03/2026
| Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 27 | 83 | 45 |
| G.7 | 740 | 778 | 809 | 028 |
| G.6 | 0556 4581 3412 | 5989 9992 1182 | 3555 9662 4704 | 7224 2231 5396 |
| G.5 | 3055 | 1502 | 1074 | 0043 |
| G.4 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 |
| G.3 | 34091 76419 | 77399 96726 | 63548 60833 | 91308 23368 |
| G.2 | 29202 | 18235 | 48644 | 35472 |
| G.1 | 46583 | 67663 | 15412 | 66115 |
| ĐB | 843300 | 885734 | 385752 | 639526 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | 1 2 4 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 6 9 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 1 5 5 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | |
| 2 | 6 7 8 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 2 9 9 |
| 9 | 1 2 9 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 4 8 |
| 5 | 1 2 5 5 |
| 6 | 2 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 6 6 |
| 9 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 4 6 8 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 2 3 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 2 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 06/03/2026 hôm nay
| Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 31 | 60 |
| G.7 | 027 | 962 | 419 |
| G.6 | 4063 7368 3466 | 0394 8272 5797 | 6778 3671 2952 |
| G.5 | 7683 | 5082 | 5198 |
| G.4 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 |
| G.3 | 47221 81308 | 78760 96129 | 10260 32590 |
| G.2 | 67338 | 27829 | 10330 |
| G.1 | 41796 | 34823 | 27863 |
| ĐB | 696030 | 871999 | 462757 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 1 5 7 |
| 3 | 0 2 3 6 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 3 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 9 9 9 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 2 5 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 7 9 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 6 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 0 3 |
| 7 | 0 0 1 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 05/03/2026
| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 11 | 38 |
| G.7 | 980 | 085 | 788 |
| G.6 | 5638 4642 4489 | 3815 2835 0604 | 6131 5674 9954 |
| G.5 | 8751 | 4580 | 6782 |
| G.4 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 |
| G.3 | 50437 73555 | 28080 44632 | 57725 75304 |
| G.2 | 25390 | 10279 | 83767 |
| G.1 | 42041 | 70602 | 90403 |
| ĐB | 728003 | 576705 | 209734 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 1 2 8 |
| 5 | 0 1 2 5 |
| 6 | |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 5 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 3 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 4 9 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 0 0 4 5 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 4 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 1 4 8 8 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 7 8 |
| 9 | 3 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 04/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 11 | 61 |
| G.7 | 324 | 277 | 483 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 0697 | 4939 | 8912 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 38007 22633 | 54122 05947 | 84523 67338 |
| G.2 | 70222 | 88226 | 93193 |
| G.1 | 32065 | 20113 | 38170 |
| ĐB | 972486 | 797098 | 064235 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 2 6 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 3 3 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 7 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 1 2 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 1 4 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 4 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 2 |
| 2 | 3 8 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 3 3 9 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 03/03/2026 hôm nay
| Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 50 | 67 |
| G.7 | 378 | 076 | 304 |
| G.6 | 9050 7932 3606 | 8674 6335 4428 | 6563 1807 9909 |
| G.5 | 7361 | 2474 | 6290 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 |
| G.3 | 29102 04474 | 35506 84400 | 73632 69832 |
| G.2 | 68147 | 14425 | 91011 |
| G.1 | 95475 | 33041 | 63059 |
| ĐB | 263815 | 339932 | 327452 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 3 4 5 5 8 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 3 3 5 8 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 3 4 4 6 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 7 9 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | |
| 3 | 1 2 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 02/03/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 49 | 38 |
| G.7 | 083 | 093 | 945 |
| G.6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| G.5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| G.3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| G.2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| G.1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐB | 253447 | 712198 | 733819 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 7 8 |
| 3 | 3 4 7 9 |
| 4 | 7 7 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 4 5 |
| 8 | 3 9 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 5 5 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 2 |
| 6 | 2 7 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 3 8 9 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 7 8 |
| 4 | 5 5 6 |
| 5 | 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 7 8 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 01/03/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 11 | 15 |
| G.7 | 315 | 728 | 747 |
