XSMT thứ 7 - Kết quả số Miền Trung thứ 7 hàng tuần - SXMT thứ 7
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 18/04/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 26 |
| G.7 | 766 | 922 | 345 |
| G.6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G.4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G.2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G.1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| G.ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 8 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 6 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 8 9 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 4 7 8 8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 0 2 5 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 0 0 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 11/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 7 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 3 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7 9 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 1 6 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 1 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | 5 7 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 3 4 5 6 8 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 7 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 04/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 0 1 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 0 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 4 5 7 |
| 3 | 4 7 8 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 0 2 3 5 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 1 3 3 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 4 6 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 28/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 0 0 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0 1 7 7 8 8 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 4 7 9 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 1 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 21/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 2 5 6 6 7 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 8 8 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 0 2 2 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 2 3 3 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 14/03/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 3 5 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 5 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 4 5 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 0 3 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 4 4 8 9 |
| 6 | 0 3 8 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | 0 1 5 |
| 9 | 1 3 4 |

















