XSMT thứ 7 - Kết quả số Miền Trung thứ 7 hàng tuần - SXMT thứ 7
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 14/02/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 4 7 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 3 4 |
| 5 | 1 1 2 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 5 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 1 2 4 7 |
| 8 | 0 7 8 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 2 3 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 4 5 9 9 |
| 6 | 6 7 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 07/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 7 |
| 1 | 1 1 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 4 5 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 6 7 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 6 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 1 1 4 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 5 7 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 0 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 31/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 7 7 |
| 5 | 3 5 6 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 7 |
| 8 | 1 6 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 4 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 6 9 |
| 4 | 0 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 0 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 6 |
| 2 | 0 7 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 4 4 7 |
| 8 | 0 1 7 7 7 |
| 9 | 7 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 24/01/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 | 78 |
| G.7 | 648 | 187 | 189 |
| G.6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G.5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G.3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G.2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G.1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| G.ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 3 6 7 8 9 |
| 5 | 6 9 9 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 1 4 6 9 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 1 4 9 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 2 2 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 3 5 7 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 4 6 |
| 3 | 0 4 5 |
| 4 | |
| 5 | 4 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 9 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 17/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| G.ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 4 7 8 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 6 |
| 8 | 2 8 8 9 |
| 9 | 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 6 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 4 4 7 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0 1 2 5 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 2 3 3 4 6 7 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 4 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 10/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 2 3 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 0 3 5 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 1 8 |
| 7 | |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 2 4 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 2 3 4 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 3 8 |
| 3 | 4 4 7 7 7 8 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |

















