XSMT thứ 7 - Kết quả số Miền Trung thứ 7 hàng tuần - SXMT thứ 7
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 07/03/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 1 3 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 5 8 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 0 1 8 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 3 4 9 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 6 8 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 3 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 28/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 2 3 6 6 |
| 3 | 6 6 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 5 |
| 1 | 0 2 4 |
| 2 | 7 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 1 4 8 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 4 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 0 2 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 7 7 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 0 6 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 21/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 3 5 7 |
| 5 | 3 4 5 8 |
| 6 | 2 2 9 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 9 |
| 1 | 4 7 8 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 4 7 8 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 2 5 5 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 6 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 0 2 6 |
XSMT Thứ bảy - Xổ xố miền Trung 14/02/2026 hôm nay
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 1 4 7 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 3 4 |
| 5 | 1 1 2 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 5 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 1 2 4 7 |
| 8 | 0 7 8 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 2 3 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 4 5 9 9 |
| 6 | 6 7 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ bảy 07/02/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| G.ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 7 |
| 1 | 1 1 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 4 5 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 6 7 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 6 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 1 1 4 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 5 7 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 0 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ bảy 31/01/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 04 | 13 |
| G.7 | 326 | 740 | 829 |
| G.6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G.5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G.3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G.2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G.1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| G.ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 7 7 |
| 5 | 3 5 6 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 7 |
| 8 | 1 6 7 |
| 9 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 4 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 6 9 |
| 4 | 0 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 0 9 |
Lô tô Đắc Nông
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 6 |
| 2 | 0 7 9 9 |
| 3 | |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 4 4 7 |
| 8 | 0 1 7 7 7 |
| 9 | 7 |

















