XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 13/05/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 8659 1887 8391 | 4287 0323 6718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
| G.3 | 77545 35285 | 70559 01860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| G.ĐB | 413370 | 579392 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 5 8 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 5 7 |
| 9 | 1 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 0 |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 2 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 06/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 |
| G.7 | 578 | 038 |
| G.6 | 6597 8802 9435 | 8848 5140 5947 |
| G.5 | 2937 | 6072 |
| G.4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 |
| G.3 | 16079 72434 | 46941 70159 |
| G.2 | 62629 | 61571 |
| G.1 | 35184 | 74446 |
| G.ĐB | 102504 | 669069 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 1 4 5 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 2 8 9 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 1 5 6 7 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 2 3 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 29/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 88 |
| G.7 | 139 | 635 |
| G.6 | 6302 5348 0067 | 1838 3225 3044 |
| G.5 | 0698 | 4902 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
| G.3 | 02538 49793 | 40276 36842 |
| G.2 | 67106 | 28600 |
| G.1 | 54085 | 80526 |
| G.ĐB | 933564 | 618399 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 8 9 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 4 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 5 6 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 2 4 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 2 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 22/04/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 28 |
| G.7 | 272 | 830 |
| G.6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| G.5 | 9738 | 2205 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| G.3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| G.2 | 30184 | 81472 |
| G.1 | 00755 | 26730 |
| G.ĐB | 573973 | 595660 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 5 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | 0 0 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 1 2 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 15/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 47 |
| G.7 | 049 | 074 |
| G.6 | 3849 7188 8671 | 4529 9214 0629 |
| G.5 | 1402 | 8685 |
| G.4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
| G.3 | 02256 51834 | 24176 98352 |
| G.2 | 67088 | 15405 |
| G.1 | 22308 | 45337 |
| G.ĐB | 665456 | 424885 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 6 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 9 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 7 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 5 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 08/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| G.3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| G.ĐB | 732501 | 765097 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 7 |
| 1 | 1 2 2 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 7 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 2 3 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 7 8 |
| 7 | 4 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
















