XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 17/09/2025 hôm nay
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 88 | 95 |
G.7 | 439 | 950 |
G.6 | 5550 9274 3688 | 5245 2730 5479 |
G.5 | 0139 | 0596 |
G.4 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 |
G.3 | 87129 98401 | 56936 79268 |
G.2 | 58434 | 87095 |
G.1 | 90557 | 27615 |
G.ĐB | 908261 | 422645 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 4 9 9 |
4 | 2 3 |
5 | 0 7 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 3 8 8 |
9 | 1 2 9 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 0 2 6 |
4 | 5 5 |
5 | 0 5 6 |
6 | 8 |
7 | 4 4 9 |
8 | 4 4 |
9 | 5 5 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 10/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 47 | 79 |
G.7 | 980 | 626 |
G.6 | 3981 5216 4173 | 3423 3265 8681 |
G.5 | 6343 | 2963 |
G.4 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 |
G.3 | 27283 66878 | 29088 80125 |
G.2 | 22258 | 48438 |
G.1 | 11925 | 31576 |
G.ĐB | 993831 | 162675 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 5 5 7 |
3 | 1 4 |
4 | 1 3 7 7 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 3 8 |
8 | 0 0 1 3 |
9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 5 6 |
3 | 5 8 |
4 | |
5 | |
6 | 1 3 5 |
7 | 3 5 6 9 |
8 | 1 1 2 8 |
9 | 6 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 03/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 47 | 34 |
G.7 | 669 | 273 |
G.6 | 0584 6423 5549 | 4715 7926 7210 |
G.5 | 9177 | 6320 |
G.4 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 |
G.3 | 50894 01062 | 84392 34233 |
G.2 | 72525 | 21796 |
G.1 | 50437 | 49168 |
G.ĐB | 015034 | 104931 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 5 8 |
3 | 4 7 |
4 | 7 7 9 |
5 | 7 |
6 | 2 9 |
7 | 3 6 7 |
8 | 4 6 6 |
9 | 4 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 5 |
2 | 0 1 2 4 6 |
3 | 1 3 4 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 2 4 6 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 27/08/2025 hôm nay
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 18 |
G.7 | 576 | 662 |
G.6 | 4200 3667 5618 | 2602 1204 8947 |
G.5 | 2759 | 4053 |
G.4 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
G.3 | 84689 44676 | 45910 83251 |
G.2 | 83133 | 75667 |
G.1 | 55306 | 27827 |
G.ĐB | 166372 | 216121 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 6 |
1 | 8 |
2 | 5 6 |
3 | 3 4 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 1 7 |
7 | 2 5 6 6 |
8 | 0 2 6 9 |
9 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 4 7 |
1 | 0 8 |
2 | 1 7 |
3 | 1 |
4 | 1 4 7 8 |
5 | 1 1 3 |
6 | 2 7 |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 20/08/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 30 | 22 |
G.7 | 288 | 525 |
G.6 | 4164 9367 1154 | 7957 6088 2197 |
G.5 | 0044 | 1444 |
G.4 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 |
G.3 | 93334 28614 | 91808 54654 |
G.2 | 61399 | 34816 |
G.1 | 42131 | 57137 |
G.ĐB | 102551 | 727120 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 1 4 |
4 | 1 4 7 |
5 | 1 4 |
6 | 4 7 |
7 | 3 |
8 | 7 8 8 |
9 | 3 9 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 8 8 |
1 | 2 6 |
2 | 0 2 5 |
3 | 1 7 |
4 | 4 |
5 | 4 7 9 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 13/08/2025
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 63 | 48 |
G.7 | 473 | 486 |
G.6 | 8691 6039 8689 | 3634 9613 4779 |
G.5 | 8052 | 1370 |
G.4 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
G.3 | 09711 80864 | 09696 75045 |
G.2 | 99551 | 95842 |
G.1 | 64115 | 54854 |
G.ĐB | 235966 | 724034 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 4 5 |
2 | |
3 | 5 9 |
4 | |
5 | 1 2 |
6 | 3 4 6 9 |
7 | 0 3 4 |
8 | 9 |
9 | 1 5 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 7 7 |
2 | 6 9 |
3 | 1 4 4 |
4 | 2 2 5 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0 9 |
8 | 6 |
9 | 6 7 |