XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 27/05/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 66 |
| G.7 | 633 | 891 |
| G.6 | 3438 8260 5218 | 7278 6614 7102 |
| G.5 | 5045 | 8859 |
| G.4 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 |
| G.3 | 69556 90651 | 33287 23945 |
| G.2 | 27422 | 98806 |
| G.1 | 40057 | 77334 |
| G.ĐB | 295812 | 487799 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 2 5 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 3 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 6 7 8 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 5 8 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 1 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 20/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 81 |
| G.7 | 387 | 815 |
| G.6 | 6691 7549 0767 | 2450 5900 7027 |
| G.5 | 6713 | 4233 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
| G.3 | 01544 92194 | 99304 79089 |
| G.2 | 55773 | 07806 |
| G.1 | 43462 | 63610 |
| G.ĐB | 914016 | 762531 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 5 |
| 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 4 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 6 |
| 1 | 0 5 8 8 |
| 2 | 2 7 8 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 13/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 06 |
| G.7 | 265 | 070 |
| G.6 | 8659 1887 8391 | 4287 0323 6718 |
| G.5 | 1119 | 4474 |
| G.4 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 |
| G.3 | 77545 35285 | 70559 01860 |
| G.2 | 59208 | 42237 |
| G.1 | 51445 | 88396 |
| G.ĐB | 413370 | 579392 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 5 8 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 1 5 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 5 7 |
| 9 | 1 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 0 |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 2 6 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 06/05/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 |
| G.7 | 578 | 038 |
| G.6 | 6597 8802 9435 | 8848 5140 5947 |
| G.5 | 2937 | 6072 |
| G.4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 |
| G.3 | 16079 72434 | 46941 70159 |
| G.2 | 62629 | 61571 |
| G.1 | 35184 | 74446 |
| G.ĐB | 102504 | 669069 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 0 9 |
| 3 | 1 4 5 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 2 8 9 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 1 5 6 7 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1 2 3 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 29/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 88 |
| G.7 | 139 | 635 |
| G.6 | 6302 5348 0067 | 1838 3225 3044 |
| G.5 | 0698 | 4902 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 |
| G.3 | 02538 49793 | 40276 36842 |
| G.2 | 67106 | 28600 |
| G.1 | 54085 | 80526 |
| G.ĐB | 933564 | 618399 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 8 9 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2 4 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 5 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 5 6 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 2 4 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 2 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 22/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 28 |
| G.7 | 272 | 830 |
| G.6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| G.5 | 9738 | 2205 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| G.3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| G.2 | 30184 | 81472 |
| G.1 | 00755 | 26730 |
| G.ĐB | 573973 | 595660 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 5 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 6 8 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 8 9 |
| 3 | 0 0 4 |
| 4 | |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 1 2 |
| 8 | |
| 9 |
















