XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 24/06/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 72 |
| G.7 | 677 | 512 |
| G.6 | 4222 7727 0232 | 4833 3349 2742 |
| G.5 | 9943 | 0325 |
| G.4 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 |
| G.3 | 63631 85489 | 05155 37357 |
| G.2 | 94328 | 94872 |
| G.1 | 74122 | 76232 |
| G.ĐB | 323992 | 035170 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 2 2 2 7 8 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 3 4 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 2 3 6 8 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 17/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 75 |
| G.7 | 572 | 563 |
| G.6 | 6932 1660 3996 | 5961 6616 2393 |
| G.5 | 7717 | 9539 |
| G.4 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 |
| G.3 | 98052 92923 | 06340 43842 |
| G.2 | 13157 | 92700 |
| G.1 | 33934 | 76603 |
| G.ĐB | 089399 | 801196 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 3 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 4 8 |
| 4 | |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 4 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 0 1 2 4 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 4 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 10/06/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 05 |
| G.7 | 217 | 554 |
| G.6 | 0631 3069 2118 | 4411 6387 6458 |
| G.5 | 6592 | 6539 |
| G.4 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| G.3 | 32276 56291 | 43071 88640 |
| G.2 | 32147 | 33220 |
| G.1 | 07985 | 08966 |
| G.ĐB | 087038 | 446670 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 9 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 1 8 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 0 3 |
| 5 | 4 5 8 |
| 6 | 0 6 |
| 7 | 0 1 7 |
| 8 | 7 9 |
| 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 03/06/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 95 |
| G.7 | 887 | 487 |
| G.6 | 8811 5557 3749 | 7035 8118 8917 |
| G.5 | 1094 | 4022 |
| G.4 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
| G.3 | 38452 01760 | 66268 85559 |
| G.2 | 70789 | 28750 |
| G.1 | 40960 | 47246 |
| G.ĐB | 863914 | 725175 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 |
| 1 | 1 4 4 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 4 7 |
| 6 | 0 0 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 7 8 |
| 2 | 2 3 |
| 3 | 5 5 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 0 8 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 5 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 27/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 66 |
| G.7 | 633 | 891 |
| G.6 | 3438 8260 5218 | 7278 6614 7102 |
| G.5 | 5045 | 8859 |
| G.4 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 |
| G.3 | 69556 90651 | 33287 23945 |
| G.2 | 27422 | 98806 |
| G.1 | 40057 | 77334 |
| G.ĐB | 295812 | 487799 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 2 5 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 3 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 6 7 8 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 6 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 5 8 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 1 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 20/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 81 |
| G.7 | 387 | 815 |
| G.6 | 6691 7549 0767 | 2450 5900 7027 |
| G.5 | 6713 | 4233 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 |
| G.3 | 01544 92194 | 99304 79089 |
| G.2 | 55773 | 07806 |
| G.1 | 43462 | 63610 |
| G.ĐB | 914016 | 762531 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 5 |
| 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 4 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 6 |
| 1 | 0 5 8 8 |
| 2 | 2 7 8 9 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 |
















