XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 11/02/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 92 |
| G.7 | 582 | 984 |
| G.6 | 5271 2146 4545 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 9724 | 0940 |
| G.4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G.3 | 13309 14882 | 45455 59835 |
| G.2 | 80374 | 40600 |
| G.1 | 02802 | 42821 |
| G.ĐB | 598702 | 991155 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 2 6 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | 1 4 7 |
| 8 | 2 2 5 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 0 2 7 |
| 5 | 5 5 6 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 2 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 04/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 34 |
| G.7 | 424 | 504 |
| G.6 | 9205 1526 6039 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 2857 | 3398 |
| G.4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 75369 27263 | 23459 13572 |
| G.2 | 43483 | 80955 |
| G.1 | 27525 | 29220 |
| G.ĐB | 362103 | 078289 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 4 5 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 3 5 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 4 5 |
| 4 | |
| 5 | 2 2 5 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 2 |
| 8 | 7 7 9 |
| 9 | 4 5 8 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 28/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 444 | 721 |
| G.6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| G.5 | 8344 | 5830 |
| G.4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| G.3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| G.2 | 66454 | 79850 |
| G.1 | 29814 | 47601 |
| G.ĐB | 132521 | 780736 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 3 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 4 4 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 0 6 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | |
| 7 | 3 6 7 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 3 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 21/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| G.ĐB | 765951 | 470111 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 9 9 |
| 4 | 0 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 4 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 5 8 8 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 14/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| G.ĐB | 507450 | 126704 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 6 6 8 8 9 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 6 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 07/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 53 |
| G.7 | 561 | 857 |
| G.6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| G.5 | 2222 | 4643 |
| G.4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| G.3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| G.2 | 48909 | 52429 |
| G.1 | 75304 | 12762 |
| G.ĐB | 319180 | 808557 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 |
| 4 | 0 1 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 3 7 7 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 6 6 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 8 8 |

















