XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 17/12/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 65 |
| G.7 | 656 | 546 |
| G.6 | 8558 0737 1602 | 2052 8615 6704 |
| G.5 | 4127 | 6241 |
| G.4 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| G.3 | 20839 94537 | 30884 36797 |
| G.2 | 31234 | 72954 |
| G.1 | 37823 | 11394 |
| G.ĐB | 397432 | 133502 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 4 5 6 7 |
| 3 | 2 4 7 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 8 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 6 6 |
| 9 | 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 6 6 |
| 5 | 2 4 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 10/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 29 |
| G.7 | 727 | 183 |
| G.6 | 4448 3686 9169 | 3893 0262 4154 |
| G.5 | 6888 | 1082 |
| G.4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| G.3 | 50033 54385 | 95109 12109 |
| G.2 | 56237 | 96365 |
| G.1 | 78008 | 98716 |
| G.ĐB | 542231 | 229771 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 8 |
| 1 | |
| 2 | 5 7 |
| 3 | 1 2 3 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0 8 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 5 6 8 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 7 9 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 3 4 8 |
| 9 | 3 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 03/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 22 |
| G.7 | 161 | 964 |
| G.6 | 0809 1761 1117 | 7044 3687 1065 |
| G.5 | 2481 | 6991 |
| G.4 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
| G.3 | 85371 80242 | 69480 35014 |
| G.2 | 76803 | 49091 |
| G.1 | 61358 | 46623 |
| G.ĐB | 259351 | 090741 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 6 8 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 1 1 6 |
| 7 | 0 1 6 7 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 3 7 |
| 3 | |
| 4 | 1 2 3 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 7 |
| 9 | 1 1 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 26/11/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 06 |
| G.7 | 553 | 293 |
| G.6 | 4192 1618 4918 | 6588 5115 0632 |
| G.5 | 4411 | 0027 |
| G.4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
| G.3 | 48060 12915 | 94540 22665 |
| G.2 | 67886 | 68415 |
| G.1 | 05830 | 06461 |
| G.ĐB | 281977 | 114364 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 5 7 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 3 9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 5 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 5 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 3 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | 1 4 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 0 2 3 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 19/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 19 |
| G.7 | 117 | 806 |
| G.6 | 0342 7875 3707 | 2915 6014 7345 |
| G.5 | 7026 | 5818 |
| G.4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| G.3 | 10475 51930 | 30342 71614 |
| G.2 | 35767 | 05092 |
| G.1 | 67214 | 32079 |
| G.ĐB | 283708 | 588257 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 8 |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 0 0 3 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 4 4 5 6 8 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 5 7 7 9 |
| 6 | 7 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 12/11/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 46 |
| G.7 | 303 | 375 |
| G.6 | 3720 7830 4240 | 6627 1532 2991 |
| G.5 | 3768 | 4719 |
| G.4 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| G.3 | 56105 92723 | 06355 20825 |
| G.2 | 86092 | 80352 |
| G.1 | 08581 | 46414 |
| G.ĐB | 525928 | 829524 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 3 8 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 8 8 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 2 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 9 |
| 2 | 4 5 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1 1 2 5 9 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |

















