XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 01/04/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 |
| G.7 | 969 | 412 |
| G.6 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| G.5 | 0207 | 8098 |
| G.4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| G.3 | 11864 79213 | 89867 53495 |
| G.2 | 52567 | 60276 |
| G.1 | 27697 | 20763 |
| G.ĐB | 339568 | 941738 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 |
| 1 | 2 3 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 7 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 3 5 |
| 9 | 1 4 5 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 25/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| G.3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| G.ĐB | 037532 | 472810 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 1 2 4 5 |
| 9 | 1 6 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 2 6 7 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 18/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 44 |
| G.7 | 966 | 282 |
| G.6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| G.5 | 3258 | 4726 |
| G.4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| G.3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| G.2 | 69711 | 41218 |
| G.1 | 13471 | 93299 |
| G.ĐB | 345636 | 366105 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 5 5 8 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 11/03/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 67 |
| G.7 | 377 | 815 |
| G.6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| G.5 | 0781 | 2545 |
| G.4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| G.3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| G.2 | 38628 | 25205 |
| G.1 | 87359 | 34565 |
| G.ĐB | 866862 | 371566 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 4 8 |
| 3 | |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 5 8 |
| 5 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 04/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 96 |
| G.7 | 449 | 776 |
| G.6 | 2958 2372 5786 | 6644 3009 9554 |
| G.5 | 2074 | 7639 |
| G.4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| G.3 | 36152 57187 | 06697 12125 |
| G.2 | 98458 | 26898 |
| G.1 | 78634 | 82129 |
| G.ĐB | 971174 | 018361 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 5 9 |
| 5 | 2 8 8 |
| 6 | |
| 7 | 2 4 4 |
| 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 9 |
| 1 | |
| 2 | 3 5 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 25/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 56 |
| G.7 | 058 | 598 |
| G.6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| G.5 | 2589 | 9616 |
| G.4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| G.3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| G.2 | 35117 | 41085 |
| G.1 | 77855 | 99725 |
| G.ĐB | 551175 | 203857 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 3 7 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 5 |
| 8 | 6 9 9 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 4 4 5 |
| 3 | 3 3 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 9 |

















