XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 28/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 |
| G.7 | 444 | 721 |
| G.6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| G.5 | 8344 | 5830 |
| G.4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| G.3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| G.2 | 66454 | 79850 |
| G.1 | 29814 | 47601 |
| G.ĐB | 132521 | 780736 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 3 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 4 4 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 5 |
| 8 | 0 6 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 9 |
| 1 | |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | |
| 7 | 3 6 7 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 21/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 82 |
| G.7 | 765 | 589 |
| G.6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 4443 | 1275 |
| G.4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| G.2 | 92176 | 41257 |
| G.1 | 06740 | 20791 |
| G.ĐB | 765951 | 470111 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 9 9 |
| 4 | 0 3 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 4 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 4 5 8 8 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 14/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 |
| G.7 | 768 | 310 |
| G.6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 0119 | 4425 |
| G.4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| G.2 | 48368 | 39388 |
| G.1 | 07369 | 49417 |
| G.ĐB | 507450 | 126704 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 7 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 6 6 8 8 9 |
| 7 | 4 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 4 6 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 |
| 9 | 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 07/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 53 |
| G.7 | 561 | 857 |
| G.6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| G.5 | 2222 | 4643 |
| G.4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| G.3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| G.2 | 48909 | 52429 |
| G.1 | 75304 | 12762 |
| G.ĐB | 319180 | 808557 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 9 |
| 1 | |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 |
| 4 | 0 1 3 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 3 7 7 |
| 6 | 2 3 4 |
| 7 | 6 6 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 31/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 15 |
| G.7 | 918 | 413 |
| G.6 | 2609 5732 2842 | 4792 9455 5951 |
| G.5 | 0009 | 4679 |
| G.4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| G.3 | 21007 54221 | 72337 51954 |
| G.2 | 88639 | 76835 |
| G.1 | 77824 | 72361 |
| G.ĐB | 085141 | 130082 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 9 9 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 3 4 9 9 |
| 4 | 1 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 0 7 8 |
| 5 | 1 4 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 0 0 2 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 24/12/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 |
| G.7 | 632 | 030 |
| G.6 | 5146 9169 2859 | 4817 7163 0534 |
| G.5 | 7694 | 5084 |
| G.4 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| G.3 | 54151 04951 | 28107 13038 |
| G.2 | 86205 | 17768 |
| G.1 | 18236 | 26600 |
| G.ĐB | 242340 | 246700 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 5 5 6 6 |
| 4 | 0 3 6 |
| 5 | 1 1 4 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 4 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 7 8 |
| 1 | 5 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 4 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 3 7 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
















