XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 15/04/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 47 |
| G.7 | 049 | 074 |
| G.6 | 3849 7188 8671 | 4529 9214 0629 |
| G.5 | 1402 | 8685 |
| G.4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
| G.3 | 02256 51834 | 24176 98352 |
| G.2 | 67088 | 15405 |
| G.1 | 22308 | 45337 |
| G.ĐB | 665456 | 424885 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 8 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 6 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9 9 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 7 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 0 2 4 5 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 08/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 35 |
| G.7 | 043 | 678 |
| G.6 | 3016 1887 1983 | 1574 4984 6022 |
| G.5 | 2307 | 5767 |
| G.4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
| G.3 | 15567 85488 | 60459 46165 |
| G.2 | 14837 | 96422 |
| G.1 | 00392 | 87078 |
| G.ĐB | 732501 | 765097 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 7 |
| 1 | 1 2 2 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 7 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2 2 3 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 7 8 |
| 7 | 4 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 01/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 |
| G.7 | 969 | 412 |
| G.6 | 3061 1132 1822 | 1980 4185 6894 |
| G.5 | 0207 | 8098 |
| G.4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| G.3 | 11864 79213 | 89867 53495 |
| G.2 | 52567 | 60276 |
| G.1 | 27697 | 20763 |
| G.ĐB | 339568 | 941738 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 7 |
| 1 | 2 3 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 7 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 0 3 5 |
| 9 | 1 4 5 8 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 25/03/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 55 |
| G.7 | 382 | 471 |
| G.6 | 0308 3362 4966 | 9629 5554 3986 |
| G.5 | 0196 | 6422 |
| G.4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| G.3 | 90133 31585 | 39715 85138 |
| G.2 | 44196 | 06698 |
| G.1 | 43284 | 42442 |
| G.ĐB | 037532 | 472810 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | 9 9 |
| 8 | 1 2 4 5 |
| 9 | 1 6 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 8 9 |
| 4 | 2 6 7 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 18/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 44 |
| G.7 | 966 | 282 |
| G.6 | 6207 1854 9388 | 1089 5546 0493 |
| G.5 | 3258 | 4726 |
| G.4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| G.3 | 31685 73035 | 60293 72148 |
| G.2 | 69711 | 41218 |
| G.1 | 13471 | 93299 |
| G.ĐB | 345636 | 366105 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 3 6 |
| 7 | 1 4 |
| 8 | 5 5 8 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 11/03/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 67 |
| G.7 | 377 | 815 |
| G.6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| G.5 | 0781 | 2545 |
| G.4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| G.3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| G.2 | 38628 | 25205 |
| G.1 | 87359 | 34565 |
| G.ĐB | 866862 | 371566 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 1 6 |
| 2 | 2 4 8 |
| 3 | |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 0 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 5 8 |
| 5 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 9 |

















