XSMT thứ 4 - Kết quả số Miền Trung thứ 4 hàng tuần - SXMT thứ 4
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 29/10/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 36 |
| G.7 | 245 | 333 |
| G.6 | 0199 9813 3103 | 1471 0565 0555 |
| G.5 | 3750 | 8536 |
| G.4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
| G.3 | 46861 98716 | 08668 07628 |
| G.2 | 05343 | 98114 |
| G.1 | 25461 | 00490 |
| G.ĐB | 069132 | 518935 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 3 6 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 3 5 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | 1 1 3 8 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 5 6 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 5 5 8 |
| 6 | 4 5 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 22/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 57 |
| G.7 | 133 | 723 |
| G.6 | 4808 2833 1260 | 5574 4781 6233 |
| G.5 | 5617 | 2658 |
| G.4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 |
| G.3 | 48996 90337 | 33262 97280 |
| G.2 | 62264 | 36975 |
| G.1 | 92797 | 74276 |
| G.ĐB | 091803 | 595270 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 3 3 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 1 6 7 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5 7 8 9 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 0 2 4 5 6 |
| 8 | 0 1 5 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 15/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 41 |
| G.7 | 146 | 029 |
| G.6 | 5003 3883 5273 | 5869 4378 0151 |
| G.5 | 5607 | 1005 |
| G.4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 |
| G.3 | 09896 84936 | 48567 95082 |
| G.2 | 74264 | 69041 |
| G.1 | 87771 | 19488 |
| G.ĐB | 951958 | 308242 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 1 6 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 4 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 1 2 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 7 |
XSMT Thứ tư - Xổ xố miền Trung 08/10/2025 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 83 |
| G.7 | 960 | 562 |
| G.6 | 3039 3631 8651 | 2091 7973 2836 |
| G.5 | 7479 | 2521 |
| G.4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
| G.3 | 63836 59489 | 03077 86284 |
| G.2 | 44193 | 10291 |
| G.1 | 83543 | 21550 |
| G.ĐB | 077346 | 554487 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 4 6 9 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 0 1 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 5 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 2 3 7 7 |
| 8 | 2 3 4 7 9 |
| 9 | 1 1 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ tư 01/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 22 |
| G.7 | 432 | 234 |
| G.6 | 7581 5609 4447 | 1756 1983 5013 |
| G.5 | 0047 | 5001 |
| G.4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
| G.3 | 25756 42811 | 55597 08302 |
| G.2 | 85450 | 86198 |
| G.1 | 12850 | 13402 |
| G.ĐB | 960515 | 732606 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 1 5 8 8 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 7 7 |
| 5 | 0 0 1 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 2 5 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 4 5 8 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ tư 24/09/2025
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 65 |
| G.7 | 739 | 247 |
| G.6 | 2660 2696 8221 | 6046 3554 7867 |
| G.5 | 6664 | 1002 |
| G.4 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 |
| G.3 | 88161 52565 | 09457 94684 |
| G.2 | 61911 | 00595 |
| G.1 | 32578 | 27502 |
| G.ĐB | 861914 | 357134 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 0 0 1 4 5 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 4 4 7 |
| 6 | 5 6 7 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 4 5 5 |
















