XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 25/05/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 1 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 6 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 4 6 8 8 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 18/05/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 3 4 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 3 8 |
| 9 | 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 2 4 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 3 5 6 6 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 11/05/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 1 3 4 |
| 2 | 0 0 4 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 5 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 2 2 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 3 5 7 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 2 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 04/05/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 2437 0049 8094 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 29793 94486 | 05582 47549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 3 6 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 1 1 9 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 5 9 |
| 5 | 1 2 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 4 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 27/04/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 4842 8842 2771 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 90193 90461 | 79595 41866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 2 2 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 2 4 |
| 7 | 1 2 3 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 3 5 6 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | |
| 8 | 6 6 7 |
| 9 | 1 5 7 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 20/04/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 2 4 6 |
| 5 | 0 3 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 5 6 8 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 0 2 4 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 3 5 |

















