XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 13/04/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| G.ĐB | 524115 | 705900 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 |
| 1 | 2 3 4 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 0 4 6 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| G.ĐB | 840838 | 303904 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 3 8 9 |
| 9 | 0 2 4 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 7 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 1 4 4 4 4 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 6 6 |
| 9 | 3 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 30/03/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 |
| G.7 | 648 | 144 |
| G.6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 9337 | 2724 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| G.2 | 11387 | 67441 |
| G.1 | 42335 | 75993 |
| G.ĐB | 773338 | 717636 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 8 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 0 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 7 |
| 3 | 1 5 6 |
| 4 | 1 3 4 6 |
| 5 | |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 23/03/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 |
| G.7 | 997 | 542 |
| G.6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 3719 | 5872 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| G.2 | 44333 | 63271 |
| G.1 | 24235 | 17869 |
| G.ĐB | 593310 | 888807 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 1 2 3 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 7 8 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 7 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 6 6 9 |
| 7 | 1 1 2 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 16/03/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 47 |
| G.7 | 724 | 277 |
| G.6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 3232 | 0088 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| G.2 | 74181 | 52033 |
| G.1 | 13120 | 76076 |
| G.ĐB | 218173 | 568408 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 6 7 |
| 1 | |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 8 |
| 8 | 0 1 1 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 4 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 6 6 7 |
| 8 | 1 5 8 8 |
| 9 | 1 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 09/03/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| G.ĐB | 740058 | 840103 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 5 9 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 3 6 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 6 8 |
| 9 | 4 7 8 |

















