XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 06/07/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 2871 6880 | 2412 9388 2010 |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 |
| G.3 | 09617 65729 | 30349 07846 |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| G.ĐB | 197681 | 110194 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 7 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 0 1 3 |
| 9 | 0 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 2 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 0 1 9 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 2 8 |
| 9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 29/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 23 |
| G.7 | 245 | 177 |
| G.6 | 9055 9726 4392 | 0780 2946 4465 |
| G.5 | 6977 | 3300 |
| G.4 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| G.3 | 31658 29350 | 14379 98713 |
| G.2 | 57931 | 14684 |
| G.1 | 59091 | 43027 |
| G.ĐB | 325404 | 475909 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 2 4 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 0 5 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 2 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 9 |
| 1 | 3 3 6 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 0 2 4 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 22/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| G.ĐB | 957368 | 122206 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 7 |
| 1 | 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 1 4 5 6 7 |
| 5 | |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 6 7 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 5 |
| 5 | 2 5 7 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 3 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 15/06/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| G.ĐB | 610770 | 339761 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 6 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 0 3 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 3 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 08/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| G.ĐB | 988145 | 744184 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 0 4 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1 5 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 5 8 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 5 6 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 01/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 2 3 3 7 8 |
| 3 | 8 8 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 3 3 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 3 5 5 7 |

















