XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 09/03/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 |
| G.7 | 702 | 661 |
| G.6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 7805 | 2619 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| G.2 | 20909 | 24525 |
| G.1 | 55383 | 94486 |
| G.ĐB | 740058 | 840103 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 5 9 |
| 1 | 2 3 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 1 3 6 |
| 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 3 6 8 |
| 9 | 4 7 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 02/03/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| G.ĐB | 758694 | 280395 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 9 9 9 |
| 9 | 3 4 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 |
| 1 | 3 3 6 8 |
| 2 | |
| 3 | 0 6 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 5 6 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 23/02/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 96 |
| G.7 | 422 | 211 |
| G.6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 5618 | 9957 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G.2 | 71354 | 64779 |
| G.1 | 46820 | 67551 |
| G.ĐB | 764064 | 071982 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 2 3 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 3 4 9 |
| 7 | 1 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 1 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 3 4 6 6 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 16/02/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 |
| G.7 | 139 | 709 |
| G.6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 3374 | 1787 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| G.2 | 18358 | 83214 |
| G.1 | 49268 | 21434 |
| G.ĐB | 258493 | 761468 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 8 8 9 |
| 7 | 1 1 3 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 3 5 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 6 8 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 1 4 8 |
| 8 | 0 3 7 |
| 9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 09/02/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 5 5 7 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 3 8 |
| 5 | 3 4 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 0 1 6 7 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 9 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 0 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 02/02/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| G.ĐB | 591333 | 861008 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 1 3 5 |
| 6 | 2 4 4 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 3 4 |
| 2 | 2 5 8 |
| 3 | 3 7 8 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 6 |
| 9 |
















