XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 03/11/2025 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 53 |
| G.7 | 319 | 775 |
| G.6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 9012 | 3170 |
| G.4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| G.2 | 73829 | 03869 |
| G.1 | 48907 | 40370 |
| G.ĐB | 824429 | 866627 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 8 9 9 |
| 2 | 1 9 9 |
| 3 | 4 5 6 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 7 |
| 1 | 0 4 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 0 5 5 9 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 27/10/2025
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 7531 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| G.ĐB | 004161 | 963289 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 0 4 6 |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 4 8 |
| 6 | 1 1 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 1 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 5 8 |
| 7 | 1 2 5 8 |
| 8 | 0 0 9 |
| 9 | 3 4 5 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 20/10/2025
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 35 |
| G.7 | 024 | 549 |
| G.6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 0810 | 7493 |
| G.4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| G.2 | 53582 | 98676 |
| G.1 | 15868 | 49904 |
| G.ĐB | 615735 | 334029 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 1 1 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | |
| 5 | 7 8 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 3 3 4 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 5 6 9 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 6 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 4 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 13/10/2025 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 03 |
| G.7 | 475 | 264 |
| G.6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 1885 | 2671 |
| G.4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
| G.2 | 75845 | 88727 |
| G.1 | 42642 | 87740 |
| G.ĐB | 201723 | 931457 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 2 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 5 5 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 8 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 1 1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 06/10/2025
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| G.ĐB | 999148 | 995118 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 6 8 8 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 2 4 |
| 7 | 1 9 |
| 8 | 0 8 |
| 9 | 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 8 9 |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | 4 5 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 5 6 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 29/09/2025
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 64 |
| G.7 | 762 | 031 |
| G.6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
| G.5 | 8653 | 2821 |
| G.4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
| G.3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
| G.2 | 12461 | 77424 |
| G.1 | 91349 | 60191 |
| G.ĐB | 521927 | 543916 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 2 9 9 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 4 9 |
| 9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 6 |
| 2 | 1 4 4 6 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 9 9 |
| 6 | 1 4 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 1 |

















