XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 09/02/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 |
| G.7 | 215 | 257 |
| G.6 | 9541 0756 2048 | 3009 0230 4236 |
| G.5 | 6681 | 7611 |
| G.4 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
| G.3 | 42298 46162 | 66237 60231 |
| G.2 | 17310 | 21122 |
| G.1 | 11117 | 88269 |
| G.ĐB | 256954 | 519579 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 5 5 7 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 3 8 |
| 5 | 3 4 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1 9 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | 0 1 6 7 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 9 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 0 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 02/02/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| G.ĐB | 591333 | 861008 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 1 3 5 |
| 6 | 2 4 4 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 3 4 |
| 2 | 2 5 8 |
| 3 | 3 7 8 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 6 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 26/01/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| G.ĐB | 243372 | 282082 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 6 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 9 |
| 6 | 8 9 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 6 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | |
| 3 | 0 3 5 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 5 7 9 |
| 9 | 1 5 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 19/01/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| G.ĐB | 988921 | 097202 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 4 4 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 8 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 5 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | 3 3 8 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 4 4 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 2 2 9 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 12/01/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| G.ĐB | 321282 | 640801 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 6 7 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 8 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 2 6 |
| 9 | 3 5 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 1 6 8 |
| 5 | 0 7 7 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 5 5 6 8 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 05/01/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 1115 0133 7928 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 86404 20085 | 10591 14179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| G.ĐB | 939254 | 715470 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 0 5 6 7 8 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 9 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 0 0 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 0 3 8 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 7 |

















