XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 15/06/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| G.3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| G.ĐB | 610770 | 339761 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 3 7 |
| 4 | 3 8 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 1 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 6 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 0 3 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 3 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 08/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 27 |
| G.7 | 003 | 400 |
| G.6 | 7392 7415 9428 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 2667 | 9078 |
| G.4 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 71841 76614 | 12968 85605 |
| G.2 | 45331 | 51067 |
| G.1 | 29551 | 92655 |
| G.ĐB | 988145 | 744184 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 0 4 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1 5 |
| 5 | 1 8 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 5 8 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 5 6 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | 4 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 01/06/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 9122 3843 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 89023 62999 | 13446 26463 |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| G.ĐB | 724069 | 013428 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 2 3 3 7 8 |
| 3 | 8 8 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 3 3 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 3 5 5 7 |
XSMT Thứ hai - Xổ xố miền Trung 25/05/2026 hôm nay
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| G.ĐB | 739904 | 410154 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7 7 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 1 |
| 6 | |
| 7 | 2 3 6 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 4 6 8 8 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ hai 18/05/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 24 |
| G.7 | 683 | 565 |
| G.6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 6917 | 5224 |
| G.4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G.2 | 94449 | 80633 |
| G.1 | 45818 | 53676 |
| G.ĐB | 133482 | 449399 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 3 4 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | 2 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 2 3 8 |
| 9 | 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 2 4 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 3 5 6 6 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 9 |
Cập nhật kết quả XSMT Thứ hai 11/05/2026
| Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 02 |
| G.7 | 414 | 292 |
| G.6 | 2029 1985 4867 | 0253 3166 6359 |
| G.5 | 6324 | 4787 |
| G.4 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 |
| G.3 | 83903 44720 | 15787 41022 |
| G.2 | 66364 | 54855 |
| G.1 | 66644 | 23932 |
| G.ĐB | 218982 | 793529 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 1 3 4 |
| 2 | 0 0 4 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 5 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 2 2 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | 3 5 7 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 2 |

















