XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 08/02/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| G.ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 6 |
| 1 | 2 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 2 2 4 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | 1 1 1 |
| 9 | 2 5 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 9 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 7 |
| 7 | 2 3 7 |
| 8 | 7 8 9 |
| 9 | 0 4 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 1 3 7 9 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 3 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 01/02/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| G.ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 2 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 4 7 |
| 6 | 7 7 8 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6 6 6 7 7 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 7 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 2 2 |
| 7 | 8 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 0 1 7 9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | |
| 2 | 2 6 9 |
| 3 | 2 3 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 2 4 9 |
| 9 | 8 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 25/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| G.ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 6 8 |
| 2 | |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 2 2 6 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 1 7 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 7 8 |
| 9 | 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 0 9 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | 2 3 5 6 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6 7 8 |
| 4 | 3 4 8 |
| 5 | 2 4 7 |
| 6 | |
| 7 | 0 0 5 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 0 5 9 |
XSMT chủ nhật - Xổ xố miền Trung 18/01/2026 hôm nay
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| G.ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 2 2 4 5 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | 8 8 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 2 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 3 3 3 6 |
| 1 | 1 6 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 2 4 4 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 0 2 5 6 |
| 3 | 3 3 4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 4 |
| 6 | 5 7 9 |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Trung chủ nhật 11/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| G.ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 1 6 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 2 3 6 6 9 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 2 4 7 |
| 5 | 0 0 |
| 6 | 0 3 4 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 0 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 5 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 3 6 7 |
| 8 | 4 4 4 |
| 9 | 0 8 9 |
Cập nhật kết quả XSMT chủ nhật 04/01/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| G.ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 5 8 |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 2 8 |
| 8 | 1 4 8 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 4 |
| 6 | 1 5 6 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 6 |
Lô tô ThừaThiênHuế
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 5 |
| 2 | 0 5 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 6 |
| 6 | 0 4 4 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 2 5 |
| 9 | 5 |
















