XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Lô tô Gia Lai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 2 3 |
1 | |
2 | 3 8 |
3 | 2 6 |
4 | |
5 | 1 5 6 8 9 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 0 4 7 |
9 | 1 6 |
Lô tô Ninh Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 |
2 | 7 9 |
3 | 3 7 |
4 | 0 5 9 9 |
5 | 9 |
6 | 0 6 7 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 31 | 05 |
G.7 | 066 | 557 | 451 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
G.5 | 6236 | 3058 | 6755 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G.3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
G.2 | 51123 | 72189 | 87770 |
G.1 | 10281 | 24890 | 11022 |
G.ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Lô tô Bình Định
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 5 7 |
1 | 1 6 |
2 | 1 3 7 |
3 | 0 6 |
4 | 2 |
5 | 5 6 |
6 | 6 8 |
7 | |
8 | 0 1 |
9 | 5 |
Lô tô Quảng Bình
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 1 3 3 |
4 | 6 |
5 | 7 8 |
6 | 0 0 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 0 0 1 2 4 |
Lô tô Quảng Trị
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1 5 5 5 7 |
6 | 0 8 |
7 | 0 1 7 |
8 | 1 2 |
9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 69 | 67 |
G.7 | 879 | 843 |
G.6 | 2096 3850 2533 | 5525 9766 7704 |
G.5 | 0148 | 2634 |
G.4 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
G.3 | 78580 01739 | 07011 01512 |
G.2 | 85735 | 03131 |
G.1 | 25091 | 47335 |
G.ĐB | 778422 | 153566 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3 5 9 |
4 | 8 8 |
5 | 0 2 5 |
6 | 2 9 |
7 | 9 9 |
8 | 0 |
9 | 1 5 6 8 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 2 |
2 | 5 |
3 | 1 2 4 5 6 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 6 6 7 |
7 | 6 8 |
8 | 8 |
9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
G.ĐB | 717009 | 798188 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 2 9 |
1 | 0 2 5 6 |
2 | |
3 | |
4 | 1 3 5 |
5 | 1 4 |
6 | 8 |
7 | 1 8 |
8 | 8 |
9 | 6 6 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 5 7 |
1 | 1 |
2 | 6 6 7 8 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 3 7 |
8 | 8 |
9 | 0 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
G.ĐB | 046724 | 124695 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 1 3 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 3 3 4 |
5 | 0 2 5 7 |
6 | |
7 | 2 8 |
8 | 4 4 7 |
9 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0 0 |
5 | 4 9 |
6 | 0 3 8 |
7 | 0 2 6 |
8 | 8 |
9 | 5 6 |