XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 81 | 01 |
G.7 | 670 | 923 |
G.6 | 0787 3305 2641 | 6164 5110 8102 |
G.5 | 9499 | 9897 |
G.4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G.3 | 49027 18784 | 31509 02644 |
G.2 | 76544 | 96699 |
G.1 | 54587 | 67266 |
G.ĐB | 451065 | 447652 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 3 |
2 | 2 6 7 |
3 | |
4 | 1 4 5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0 1 3 4 7 7 |
9 | 9 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 2 9 9 |
1 | 0 9 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1 4 6 8 |
7 | |
8 | |
9 | 6 7 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Giải | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
G.ĐB | 491946 | 933571 |
Lô tô DakLak
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2 7 8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 6 |
5 | 3 3 5 |
6 | 2 7 |
7 | 9 |
8 | 0 2 3 9 |
9 | 2 |
Lô tô Quảng Nam
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3 8 |
2 | 0 6 8 |
3 | 0 0 7 |
4 | 2 4 7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1 4 |
9 | 0 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
G.ĐB | 632639 | 833715 |
Lô tô Phú Yên
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7 9 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 5 5 7 7 8 |
7 | 1 3 7 |
8 | 8 8 9 |
9 | 3 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 5 |
2 | 0 5 7 |
3 | 4 7 |
4 | 7 |
5 | 0 3 |
6 | 0 4 |
7 | 2 3 6 8 |
8 | |
9 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Lô tô Khánh Hòa
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1 2 2 |
3 | 2 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 7 8 |
7 | 2 9 9 |
8 | 3 3 4 |
9 | 1 6 |
Lô tô Kon Tum
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 8 9 |
1 | 8 8 8 |
2 | 1 8 |
3 | 4 7 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1 5 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 6 8 |
Lô tô ThừaThiênHuế
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 1 2 |
2 | 2 |
3 | 2 3 7 9 |
4 | 6 |
5 | 4 9 |
6 | 1 5 |
7 | 1 8 8 9 |
8 | 2 |
9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
G.ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Lô tô Đà Nẵng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 2 9 |
2 | 0 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 5 9 |
7 | 5 8 9 |
8 | 0 7 8 |
9 | 7 |
Lô tô Quảng Ngãi
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 4 |
1 | 6 |
2 | 1 3 3 4 7 |
3 | 7 8 |
4 | |
5 | 7 7 9 |
6 | |
7 | 0 9 |
8 | 8 |
9 | 5 6 |
Lô tô Đắc Nông
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1 1 2 8 |
3 | 0 8 |
4 | 0 5 |
5 | 1 5 8 |
6 | 0 |
7 | 1 9 |
8 | |
9 | 7 8 |