XSMN thứ 6 - Kết quả số Miền Nam thứ 6 hàng tuần - SXMN thứ 6
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 01/05/2026 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 3 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 2 7 |
| 5 | 3 9 9 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 4 |
| 9 | 1 5 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 0 0 2 5 |
| 4 | 3 3 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3 5 6 8 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 0 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 24/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 87 | 05 |
| G.7 | 532 | 596 | 232 |
| G.6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G.5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G.4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G.3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G.2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G.1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 5 8 8 |
| 7 | 3 4 8 |
| 8 | 3 6 9 |
| 9 | 7 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 7 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1 2 2 5 |
| 8 | 7 7 9 |
| 9 | 0 1 6 8 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 2 6 |
| 4 | 2 4 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 6 |
| 8 | 2 3 5 |
| 9 | 3 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 17/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 | 41 |
| G.7 | 796 | 777 | 018 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G.2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G.1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 5 6 6 8 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 2 3 |
| 3 | 1 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 6 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 1 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 4 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 1 2 |
| 9 | 0 7 8 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 6 9 |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 2 7 9 |
| 7 | 0 2 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 8 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 10/04/2026 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 6 9 |
| 5 | 0 6 6 8 |
| 6 | 0 2 5 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 6 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 0 3 4 5 7 8 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 9 |
| 1 | 0 0 3 |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 5 8 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 | 3 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 03/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 9 9 |
| 5 | |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 1 2 5 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 1 2 |
| 3 | 2 4 |
| 4 | 3 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 0 0 1 2 2 3 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 3 4 6 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 4 4 6 |
| 6 | 0 2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 3 7 |
| 9 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 27/03/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 7 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 1 6 7 |
| 4 | 5 5 |
| 5 | 0 3 4 |
| 6 | |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 5 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 5 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 8 |
| 4 | 1 5 7 |
| 5 | |
| 6 | 1 6 9 |
| 7 | 1 5 8 |
| 8 | |
| 9 | 4 4 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 1 9 |
| 2 | 7 8 |
| 3 | 0 1 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 1 2 3 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 |

















