XSMN thứ 6 - Kết quả số Miền Nam thứ 6 hàng tuần - SXMN thứ 6
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 23/01/2026 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 2 2 3 4 5 5 |
| 3 | |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 3 4 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 8 |
| 2 | 3 5 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 3 4 8 |
| 6 | 0 5 9 |
| 7 | 4 4 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 9 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 3 6 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 7 9 |
| 8 | 3 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 16/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 2 6 |
| 7 | 1 2 3 9 9 |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 9 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 5 6 8 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 2 2 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 1 4 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 2 3 9 |
| 7 | 0 2 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 09/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 5 8 |
| 2 | 1 2 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | |
| 9 | 2 4 5 7 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 4 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 7 9 |
| 3 | 0 3 8 |
| 4 | 3 6 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 0 0 4 5 6 8 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
XSMN Thứ sáu - Xổ xố miền Nam 02/01/2026 hôm nay
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | |
| 2 | 1 1 3 |
| 3 | |
| 4 | 4 9 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 4 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 2 3 8 8 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 8 9 |
| 4 | 1 1 2 |
| 5 | 8 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 4 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 8 9 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 5 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 6 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 | 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ sáu 26/12/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 7 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 0 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 7 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 5 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 1 1 2 7 |
| 4 | 0 3 7 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 9 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 2 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 3 5 5 |
| 3 | 1 1 9 |
| 4 | |
| 5 | 1 2 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 0 3 4 7 |
| 9 | 6 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ sáu 19/12/2025
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 7 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 8 8 |
| 5 | 0 6 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 5 6 |
| 9 | 0 5 6 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 3 5 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 5 5 6 |
| 4 | |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 3 8 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 5 |
| 9 | 7 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 4 6 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 0 1 7 8 |

















