XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 29/01/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 87 | 82 |
| G.7 | 604 | 858 | 149 |
| G.6 | 3559 2240 6097 | 3016 1095 9100 | 3453 4223 0281 |
| G.5 | 4069 | 3447 | 4607 |
| G.4 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 | 50749 65783 | 40788 90447 | 37173 73562 |
| G.2 | 49962 | 83970 | 60717 |
| G.1 | 05073 | 72617 | 07503 |
| ĐB | 727511 | 394184 | 902776 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 8 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 9 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 3 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 |
| 1 | 6 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 7 7 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 6 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 4 7 8 |
| 9 | 5 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 2 7 |
| 7 | 3 6 |
| 8 | 0 1 2 4 9 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 22/01/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 04 | 02 |
| G.7 | 091 | 960 | 419 |
| G.6 | 3040 3649 5077 | 4230 3972 3396 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 2579 | 0454 | 6212 |
| G.4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 24698 03599 | 00857 64315 | 68883 64326 |
| G.2 | 09900 | 59715 | 47632 |
| G.1 | 33212 | 02150 | 87980 |
| ĐB | 582586 | 995451 | 626995 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 7 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0 4 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 7 8 8 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 |
| 1 | 5 5 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 1 4 7 |
| 6 | 0 5 |
| 7 | 2 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 |
| 1 | 2 3 4 6 9 |
| 2 | 3 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 3 7 9 |
| 9 | 1 5 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 15/01/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 42 | 23 |
| G.7 | 531 | 535 | 114 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 9162 2620 7951 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 6539 | 7394 | 2005 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 09795 23495 | 28675 39990 | 48166 22648 |
| G.2 | 35895 | 43391 | 98070 |
| G.1 | 62988 | 68596 | 91728 |
| ĐB | 397902 | 430028 | 346307 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 5 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 2 4 9 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 5 8 |
| 9 | 5 5 5 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 1 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 2 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 1 1 4 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 6 8 |
| 3 | 5 9 |
| 4 | 2 4 5 5 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 9 |
| 9 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 08/01/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 | 28 |
| G.7 | 029 | 904 | 428 |
| G.6 | 3002 9049 0915 | 7906 6648 8226 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 2088 | 7318 | 4393 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 78067 35027 | 43966 70431 | 87302 30472 |
| G.2 | 31116 | 61828 | 98462 |
| G.1 | 99436 | 07195 | 57089 |
| ĐB | 238511 | 796976 | 232805 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | 1 5 6 |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 0 0 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 |
| 1 | 2 8 |
| 2 | 2 6 8 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 3 9 |
| 9 | 5 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 7 8 8 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 8 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 01/01/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 32 | 74 |
| G.7 | 806 | 517 | 099 |
| G.6 | 1220 3062 0565 | 5618 3957 8189 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 0531 | 6957 | 9196 |
| G.4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 34645 11385 52716 45602 31597 79295 52834 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 98896 55005 | 19274 24651 | 36369 25743 |
| G.2 | 73173 | 48933 | 30782 |
| G.1 | 21136 | 89391 | 49121 |
| ĐB | 921013 | 194340 | 796621 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 7 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 0 5 7 8 |
| 3 | 1 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 2 5 |
| 7 | 3 7 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 7 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 3 4 |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 1 7 7 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 1 5 7 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1 1 1 3 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 9 |
| 7 | 4 4 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 6 7 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 25/12/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 94 | 26 |
| G.7 | 546 | 654 | 832 |
| G.6 | 1957 3887 3545 | 3190 5237 8499 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 6961 | 5735 | 7425 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 76273 93275 | 49140 40020 | 11626 78657 |
| G.2 | 30230 | 70465 | 85232 |
| G.1 | 47829 | 60375 | 59222 |
| ĐB | 806057 | 879863 | 195579 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 1 5 6 |
| 5 | 7 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 3 5 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 5 7 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 5 6 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 7 9 |
| 9 | 0 4 9 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 |
| 1 | |
| 2 | 2 5 6 6 |
| 3 | 2 2 3 4 9 |
| 4 | |
| 5 | 4 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 8 |
| 9 | 6 |
















