XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 30/04/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 51 | 10 |
| G.7 | 171 | 351 | 628 |
| G.6 | 0798 5723 5359 | 8233 4464 3206 | 5882 1991 3997 |
| G.5 | 7984 | 9650 | 9405 |
| G.4 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G.3 | 48010 62218 | 53457 10465 | 73418 74374 |
| G.2 | 02034 | 95022 | 21367 |
| G.1 | 95033 | 11151 | 41402 |
| ĐB | 744577 | 113144 | 561565 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 8 |
| 2 | 3 3 4 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 1 2 6 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 0 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 3 6 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 0 1 1 1 7 7 |
| 6 | 4 4 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 0 8 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 6 6 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 3 5 6 9 |
| 9 | 1 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 23/04/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 92 | 31 |
| G.7 | 477 | 566 | 078 |
| G.6 | 6586 9668 7814 | 9144 0402 1406 | 8230 9030 8743 |
| G.5 | 1911 | 0805 | 1311 |
| G.4 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.3 | 21958 43276 | 95406 91158 | 15378 34704 |
| G.2 | 24467 | 70605 | 45257 |
| G.1 | 64266 | 11622 | 11452 |
| ĐB | 451670 | 935353 | 154002 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 4 9 |
| 2 | 6 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 8 |
| 6 | 5 6 7 8 |
| 7 | 0 5 6 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 6 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 4 |
| 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 0 1 3 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 0 1 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8 8 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 16/04/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 62 | 36 |
| G.7 | 705 | 882 | 109 |
| G.6 | 9983 4485 7159 | 7007 8466 3780 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 1555 | 4947 | 7473 |
| G.4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 50233 05819 | 13031 01689 | 93660 96519 |
| G.2 | 36951 | 99825 | 56939 |
| G.1 | 32482 | 86365 | 03687 |
| ĐB | 951018 | 143754 | 672774 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 5 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 8 |
| 5 | 1 5 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2 3 5 6 |
| 9 | 0 2 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 9 |
| 9 | 7 7 8 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 2 9 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 2 3 4 |
| 8 | 0 7 |
| 9 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 09/04/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 |
| G.7 | 520 | 789 | 320 |
| G.6 | 9072 8612 5980 | 1861 1325 1360 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 7747 | 0167 | 1411 |
| G.4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 10981 77913 | 38533 45065 | 34910 97070 |
| G.2 | 00436 | 66580 | 46116 |
| G.1 | 54561 | 94848 | 57010 |
| ĐB | 608342 | 082665 | 252991 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 8 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 5 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 5 5 7 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 8 9 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 8 |
| 1 | 0 0 1 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 3 5 |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 1 1 2 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 02/04/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 85 | 97 |
| G.7 | 811 | 955 | 623 |
| G.6 | 8453 0001 1846 | 5112 9051 5419 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 9645 | 8347 | 1618 |
| G.4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 14783 07970 | 77967 38143 | 81929 75208 |
| G.2 | 95225 | 08423 | 68134 |
| G.1 | 93818 | 28675 | 09231 |
| ĐB | 839409 | 216674 | 404476 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 9 |
| 1 | 1 3 6 8 |
| 2 | 4 5 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 3 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 8 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 7 9 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 5 8 9 |
| 2 | 3 6 9 |
| 3 | 1 4 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 6 |
| 9 | 0 1 3 7 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 26/03/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 60 | 59 |
| G.7 | 365 | 813 | 690 |
| G.6 | 8377 5407 1170 | 6923 1125 9582 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 0032 | 5796 | 1543 |
| G.4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 11165 64970 | 91916 39915 | 83825 86861 |
| G.2 | 96714 | 80309 | 59306 |
| G.1 | 78504 | 51206 | 06225 |
| ĐB | 287738 | 325649 | 236719 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 6 8 |
| 4 | 0 3 |
| 5 | |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 0 0 5 7 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 3 5 6 6 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 0 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 0 2 3 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 1 1 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 9 |

















