XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 13/11/2025 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 51 | 90 |
| G.7 | 267 | 517 | 655 |
| G.6 | 3577 3888 2113 | 9515 2694 3761 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 6946 | 7122 | 6664 |
| G.4 | 88255 86412 46098 18074 08175 91122 28720 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 87148 06606 | 86565 72963 | 04632 44005 |
| G.2 | 20984 | 03841 | 10324 |
| G.1 | 84502 | 66322 | 07215 |
| ĐB | 873614 | 132673 | 119695 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 6 |
| 1 | 2 3 4 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 5 7 |
| 8 | 2 4 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 7 7 |
| 2 | 2 2 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 3 5 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 4 4 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 7 |
| 1 | 5 7 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 8 9 |
| 9 | 0 2 5 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 06/11/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 76 | 61 |
| G.7 | 916 | 460 | 363 |
| G.6 | 4869 0873 8381 | 3714 9936 8347 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 7871 | 5574 | 6527 |
| G.4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 77308 39486 | 07496 77746 | 14129 17393 |
| G.2 | 17677 | 67591 | 84870 |
| G.1 | 84399 | 83264 | 50822 |
| ĐB | 359194 | 790768 | 386608 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 0 1 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 7 9 9 |
| 7 | 1 3 7 |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 4 9 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 4 |
| 2 | 0 4 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 6 6 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 4 8 |
| 7 | 4 6 6 |
| 8 | |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 9 |
| 3 | 0 9 9 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 1 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 4 9 |
| 9 | 1 3 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 30/10/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 68 |
| G.7 | 707 | 470 | 977 |
| G.6 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 9436 | 8150 | 6733 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 |
| G.2 | 18933 | 61431 | 01527 |
| G.1 | 30149 | 32931 | 26065 |
| ĐB | 227911 | 045224 | 222305 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 1 3 4 |
| 2 | |
| 3 | 3 5 6 8 |
| 4 | 7 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 3 4 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 6 9 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 4 9 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 9 9 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 23/10/2025 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 52 | 96 |
| G.7 | 703 | 711 | 254 |
| G.6 | 7912 8955 6227 | 3678 2928 1421 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 9951 | 2134 | 9536 |
| G.4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 94341 42655 | 95267 05530 | 67038 23844 |
| G.2 | 92333 | 56768 | 75766 |
| G.1 | 35266 | 93607 | 70817 |
| ĐB | 698838 | 351331 | 214314 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 1 5 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 7 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 0 1 4 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | |
| 9 | 0 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 4 6 6 8 |
| 4 | 4 4 5 7 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0 6 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 16/10/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 33 | 96 |
| G.7 | 532 | 108 | 256 |
| G.6 | 7075 1482 9863 | 3434 4014 2860 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 3795 | 4513 | 3658 |
| G.4 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 42382 97693 | 79663 18145 | 04157 00162 |
| G.2 | 80674 | 39179 | 45210 |
| G.1 | 14242 | 13176 | 96629 |
| ĐB | 576961 | 722489 | 814132 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 3 9 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 0 2 2 6 9 |
| 9 | 3 5 5 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 4 9 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 3 4 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 0 3 9 |
| 7 | 6 8 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 2 |
| 4 | |
| 5 | 4 6 7 8 8 |
| 6 | 2 6 8 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 2 6 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 09/10/2025
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 41 | 30 |
| G.7 | 884 | 632 | 650 |
| G.6 | 5934 7442 3430 | 5504 7032 0328 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 8877 | 6409 | 7406 |
| G.4 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 03856 04216 | 84309 33041 | 86160 63614 |
| G.2 | 49226 | 02992 | 04444 |
| G.1 | 02518 | 30824 | 32016 |
| ĐB | 042293 | 118795 | 734059 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 6 8 |
| 2 | 1 6 8 |
| 3 | 0 4 6 |
| 4 | 0 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 3 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 9 |
| 1 | |
| 2 | 4 8 8 |
| 3 | 0 2 2 |
| 4 | 1 1 2 5 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 2 5 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 |
| 1 | 0 4 6 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 9 9 |
| 6 | 0 6 |
| 7 | 4 6 9 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
















