XSMN thứ 5 - Kết quả số Miền Nam thứ 5 hàng tuần - SXMN thứ 5
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 16/04/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 62 | 36 |
| G.7 | 705 | 882 | 109 |
| G.6 | 9983 4485 7159 | 7007 8466 3780 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 1555 | 4947 | 7473 |
| G.4 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 50233 05819 | 13031 01689 | 93660 96519 |
| G.2 | 36951 | 99825 | 56939 |
| G.1 | 32482 | 86365 | 03687 |
| ĐB | 951018 | 143754 | 672774 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 5 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 8 |
| 5 | 1 5 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2 3 5 6 |
| 9 | 0 2 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 5 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 9 |
| 9 | 7 7 8 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 2 9 |
| 6 | 0 7 |
| 7 | 2 3 4 |
| 8 | 0 7 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 09/04/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 |
| G.7 | 520 | 789 | 320 |
| G.6 | 9072 8612 5980 | 1861 1325 1360 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 7747 | 0167 | 1411 |
| G.4 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 10981 77913 | 38533 45065 | 34910 97070 |
| G.2 | 00436 | 66580 | 46116 |
| G.1 | 54561 | 94848 | 57010 |
| ĐB | 608342 | 082665 | 252991 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 3 8 |
| 2 | 0 3 |
| 3 | 6 6 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 6 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 5 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | |
| 6 | 0 1 5 5 7 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0 8 9 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 8 |
| 1 | 0 0 1 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 3 5 |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 1 1 2 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 02/04/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 85 | 97 |
| G.7 | 811 | 955 | 623 |
| G.6 | 8453 0001 1846 | 5112 9051 5419 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 9645 | 8347 | 1618 |
| G.4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 14783 07970 | 77967 38143 | 81929 75208 |
| G.2 | 95225 | 08423 | 68134 |
| G.1 | 93818 | 28675 | 09231 |
| ĐB | 839409 | 216674 | 404476 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 2 9 |
| 1 | 1 3 6 8 |
| 2 | 4 5 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 3 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 8 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 0 7 9 |
| 7 | 4 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0 5 8 9 |
| 2 | 3 6 9 |
| 3 | 1 4 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 6 |
| 9 | 0 1 3 7 |
XSMN Thứ năm - Xổ xố miền Nam 26/03/2026 hôm nay
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 60 | 59 |
| G.7 | 365 | 813 | 690 |
| G.6 | 8377 5407 1170 | 6923 1125 9582 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 0032 | 5796 | 1543 |
| G.4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 11165 64970 | 91916 39915 | 83825 86861 |
| G.2 | 96714 | 80309 | 59306 |
| G.1 | 78504 | 51206 | 06225 |
| ĐB | 287738 | 325649 | 236719 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 0 4 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2 6 8 |
| 4 | 0 3 |
| 5 | |
| 6 | 5 5 |
| 7 | 0 0 5 7 |
| 8 | 5 |
| 9 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 |
| 1 | 3 5 6 6 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 0 2 |
| 7 | |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 0 2 3 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 1 1 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ năm 19/03/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 39 | 77 |
| G.7 | 519 | 692 | 136 |
| G.6 | 8763 4267 5522 | 2205 4472 3678 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6831 | 6363 | 6022 |
| G.4 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 81135 02241 | 50728 31419 | 40756 70061 |
| G.2 | 57317 | 59635 | 79950 |
| G.1 | 60359 | 90006 | 93802 |
| ĐB | 078349 | 718807 | 745232 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 7 9 |
| 2 | 1 2 7 |
| 3 | 1 5 8 |
| 4 | 1 6 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 6 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 5 9 |
| 4 | 6 8 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 2 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 3 |
| 3 | 2 2 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 6 |
| 6 | 1 6 |
| 7 | 1 7 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ năm 12/03/2026
| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 27 | 05 |
| G.7 | 492 | 496 | 145 |
| G.6 | 7861 6700 9422 | 6305 3274 3216 | 8553 0050 9695 |
| G.5 | 4884 | 7547 | 0790 |
| G.4 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.3 | 59607 10134 | 28802 45236 | 62754 62853 |
| G.2 | 22145 | 86386 | 36625 |
| G.1 | 01084 | 48635 | 80221 |
| ĐB | 278802 | 984983 | 533196 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | 4 5 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 4 4 5 5 9 9 |
| 9 | 2 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 7 |
| 3 | 2 2 5 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 6 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 4 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 0 3 3 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0 5 6 |

















