XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 13/05/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 79 | 35 |
| G.7 | 890 | 862 | 620 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 | 1445 5891 4941 |
| G.5 | 1691 | 5990 | 2935 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
| G.3 | 40834 25332 | 05568 13968 | 37583 10648 |
| G.2 | 44747 | 01758 | 34709 |
| G.1 | 00656 | 34820 | 31597 |
| ĐB | 077915 | 632151 | 718304 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 2 2 4 4 |
| 4 | 0 0 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 0 0 1 5 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 6 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 1 3 8 |
| 6 | 2 3 8 8 |
| 7 | 3 3 9 |
| 8 | 0 9 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 4 5 5 |
| 4 | 1 5 8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 1 7 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 06/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 78 | 94 |
| G.7 | 009 | 437 | 418 |
| G.6 | 6682 6073 8124 | 6113 5413 5490 | 4203 3106 4935 |
| G.5 | 8824 | 5920 | 3832 |
| G.4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 |
| G.3 | 84936 93311 | 92265 70293 | 48290 80609 |
| G.2 | 46544 | 49136 | 41519 |
| G.1 | 14504 | 31786 | 08619 |
| ĐB | 934311 | 127240 | 292205 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 1 1 3 5 5 |
| 2 | 4 4 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 1 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 9 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 0 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 6 |
| 9 | 0 0 2 3 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 4 5 6 9 |
| 1 | 8 9 9 |
| 2 | |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 4 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 29/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 53 | 86 |
| G.7 | 425 | 781 | 099 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 7126 0392 7156 | 0556 7442 5759 |
| G.5 | 0826 | 7530 | 5709 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
| G.3 | 93219 96817 | 19736 69993 | 45608 68495 |
| G.2 | 24477 | 29405 | 54979 |
| G.1 | 35564 | 64163 | 09083 |
| ĐB | 537291 | 381546 | 211605 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 9 9 |
| 2 | 5 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 5 7 |
| 8 | 4 7 8 |
| 9 | 1 1 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 1 6 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 3 6 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 5 6 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 1 5 9 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 22/04/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 00 | 50 |
| G.7 | 319 | 642 | 175 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 |
| G.5 | 7138 | 2441 | 0881 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
| G.3 | 25912 49031 | 49036 49160 | 79867 75266 |
| G.2 | 60119 | 05046 | 53275 |
| G.1 | 27500 | 21495 | 01514 |
| ĐB | 324163 | 953280 | 657749 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 3 |
| 1 | 2 2 3 9 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 5 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 0 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 2 4 6 |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 0 1 6 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 5 8 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 5 5 6 |
| 8 | 1 5 5 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 36 | 31 |
| G.7 | 080 | 977 | 094 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 | 9679 1349 9018 |
| G.5 | 7307 | 9129 | 2393 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G.3 | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 18435 |
| G.2 | 42443 | 53708 | 75484 |
| G.1 | 50469 | 82548 | 32126 |
| ĐB | 813676 | 457503 | 854211 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 4 8 9 |
| 7 | 4 4 6 6 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 7 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 3 5 9 |
| 7 | 1 5 6 7 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 0 5 5 9 |
| 8 | 0 4 |
| 9 | 3 4 |

















