XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 22/10/2025 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 39 | 21 |
| G.7 | 523 | 080 | 592 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2478 3755 3379 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 4208 | 7285 | 1239 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 64882 14144 | 62981 66874 | 18784 49787 |
| G.2 | 96836 | 93963 | 95336 |
| G.1 | 93768 | 25252 | 68664 |
| ĐB | 221174 | 592795 | 834441 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 6 8 |
| 7 | 4 4 9 |
| 8 | 2 5 5 5 8 |
| 9 | 0 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 5 |
| 6 | 3 5 |
| 7 | 4 5 8 9 |
| 8 | 0 1 5 |
| 9 | 5 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 6 9 |
| 4 | 1 8 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 4 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 4 7 9 |
| 9 | 2 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 15/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 52 | 25 |
| G.7 | 723 | 449 | 000 |
| G.6 | 0084 3911 7160 | 3503 4405 2599 | 2583 5951 8933 |
| G.5 | 5155 | 1852 | 1421 |
| G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| G.3 | 85600 70890 | 27437 07723 | 01290 40630 |
| G.2 | 78414 | 97001 | 86045 |
| G.1 | 82065 | 96434 | 85724 |
| ĐB | 011089 | 832899 | 799218 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 1 1 4 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 5 |
| 6 | 0 5 5 |
| 7 | |
| 8 | 4 9 |
| 9 | 0 6 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 5 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 4 6 7 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 2 2 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 8 9 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 1 8 9 |
| 2 | 1 4 5 |
| 3 | 0 0 3 |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 0 1 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 08/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 27 | 84 |
| G.7 | 061 | 998 | 133 |
| G.6 | 7494 4642 2782 | 1720 1475 0693 | 9089 1882 5222 |
| G.5 | 7893 | 9304 | 3263 |
| G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| G.3 | 02879 46143 | 80799 10233 | 77271 75981 |
| G.2 | 67139 | 80477 | 51574 |
| G.1 | 27650 | 61659 | 12476 |
| ĐB | 362384 | 015449 | 046439 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 9 |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 4 6 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 4 |
| 9 | 3 4 7 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 4 9 |
| 5 | 7 9 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 7 |
| 8 | 4 6 |
| 9 | 2 3 8 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 3 4 |
| 3 | 3 3 9 |
| 4 | |
| 5 | 3 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 4 6 |
| 8 | 1 2 2 4 9 |
| 9 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 01/10/2025 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 80 | 76 |
| G.7 | 353 | 471 | 669 |
| G.6 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 | 7445 5159 7254 |
| G.5 | 1036 | 6234 | 1123 |
| G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| G.3 | 60779 11682 | 99425 25149 | 41040 67631 |
| G.2 | 76534 | 19892 | 46106 |
| G.1 | 76980 | 13928 | 44355 |
| ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 6 |
| 4 | |
| 5 | 3 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 9 9 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 1 2 4 5 6 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 |
| 2 | 0 5 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 9 9 9 |
| 5 | 1 6 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 1 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 9 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 3 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 3 3 5 |
| 5 | 4 5 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 24/09/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 82 | 12 |
| G.7 | 567 | 411 | 302 |
| G.6 | 7777 1244 0578 | 0149 4270 3593 | 5562 9153 0239 |
| G.5 | 0703 | 6021 | 1420 |
| G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| G.3 | 18741 46864 | 47961 89517 | 77991 02822 |
| G.2 | 54192 | 77842 | 52011 |
| G.1 | 07977 | 58473 | 85648 |
| ĐB | 055911 | 093189 | 452874 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 4 7 |
| 7 | 3 7 7 8 |
| 8 | |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 3 |
| 7 | 0 2 3 4 |
| 8 | 2 9 |
| 9 | 3 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 2 7 |
| 2 | 0 2 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 0 3 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 3 |

















