XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 29/04/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 53 | 86 |
| G.7 | 425 | 781 | 099 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 7126 0392 7156 | 0556 7442 5759 |
| G.5 | 0826 | 7530 | 5709 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 |
| G.3 | 93219 96817 | 19736 69993 | 45608 68495 |
| G.2 | 24477 | 29405 | 54979 |
| G.1 | 35564 | 64163 | 09083 |
| ĐB | 537291 | 381546 | 211605 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 9 9 |
| 2 | 5 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 5 7 |
| 8 | 4 7 8 |
| 9 | 1 1 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | |
| 2 | 4 6 |
| 3 | 0 1 6 |
| 4 | 6 6 |
| 5 | 3 6 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 2 3 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 5 6 8 9 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 8 |
| 5 | 5 6 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 9 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 1 5 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 00 | 50 |
| G.7 | 319 | 642 | 175 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 |
| G.5 | 7138 | 2441 | 0881 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
| G.3 | 25912 49031 | 49036 49160 | 79867 75266 |
| G.2 | 60119 | 05046 | 53275 |
| G.1 | 27500 | 21495 | 01514 |
| ĐB | 324163 | 953280 | 657749 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 1 3 |
| 1 | 2 2 3 9 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 5 8 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | 3 8 |
| 7 | |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 0 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 2 4 6 |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 0 1 6 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 5 8 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 4 |
| 2 | 4 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 5 5 6 |
| 8 | 1 5 5 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 36 | 31 |
| G.7 | 080 | 977 | 094 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 | 9679 1349 9018 |
| G.5 | 7307 | 9129 | 2393 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G.3 | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 18435 |
| G.2 | 42443 | 53708 | 75484 |
| G.1 | 50469 | 82548 | 32126 |
| ĐB | 813676 | 457503 | 854211 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 4 8 9 |
| 7 | 4 4 6 6 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 5 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 7 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 8 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 3 5 9 |
| 7 | 1 5 6 7 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 |
| 1 | 1 5 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 0 5 5 9 |
| 8 | 0 4 |
| 9 | 3 4 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 08/04/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 21 | 91 |
| G.7 | 370 | 318 | 922 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 8394 2125 5076 | 1636 4610 8977 |
| G.5 | 3167 | 0018 | 3576 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 |
| G.3 | 83303 78179 | 24103 58801 | 49345 27373 |
| G.2 | 69464 | 37236 | 67603 |
| G.1 | 68997 | 26228 | 12347 |
| ĐB | 479004 | 578495 | 203649 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 8 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 6 7 |
| 7 | 0 9 |
| 8 | 9 9 |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | 1 5 8 |
| 3 | 6 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 1 8 |
| 9 | 1 4 5 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 6 8 |
| 4 | 0 4 4 5 7 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0 3 6 7 |
| 8 | |
| 9 | 1 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 03 | 15 |
| G.7 | 236 | 162 | 555 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 | 0047 7452 7566 |
| G.5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.3 | 25577 91309 | 29449 58678 | 96823 82175 |
| G.2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 4 6 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 2 5 6 7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 0 6 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 6 8 |
| 8 | 6 7 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 7 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 5 9 9 |
| 6 | 0 1 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 71 | 38 |
| G.7 | 892 | 396 | 515 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 | 2975 0606 4631 |
| G.5 | 3445 | 4687 | 9295 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 |
| G.3 | 71015 90862 | 89832 18245 | 42575 14584 |
| G.2 | 59470 | 48123 | 92387 |
| G.1 | 19022 | 76840 | 94304 |
| ĐB | 289206 | 919600 | 789333 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 5 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | 0 1 3 9 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 2 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3 9 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 4 6 |
| 8 | 7 8 9 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 1 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 5 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 | 5 9 |

















