XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 01/04/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 03 | 15 |
| G.7 | 236 | 162 | 555 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 | 0047 7452 7566 |
| G.5 | 4872 | 9088 | 1482 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 |
| G.3 | 25577 91309 | 29449 58678 | 96823 82175 |
| G.2 | 22934 | 73325 | 33403 |
| G.1 | 13408 | 00946 | 98731 |
| ĐB | 171742 | 248819 | 379661 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 8 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 4 6 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 2 5 6 7 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 3 5 |
| 3 | 5 6 |
| 4 | 0 6 9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 6 8 |
| 8 | 6 7 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 7 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 5 9 9 |
| 6 | 0 1 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 25/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 71 | 38 |
| G.7 | 892 | 396 | 515 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 | 2975 0606 4631 |
| G.5 | 3445 | 4687 | 9295 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 |
| G.3 | 71015 90862 | 89832 18245 | 42575 14584 |
| G.2 | 59470 | 48123 | 92387 |
| G.1 | 19022 | 76840 | 94304 |
| ĐB | 289206 | 919600 | 789333 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 5 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 2 4 9 |
| 7 | 0 1 3 9 |
| 8 | 2 3 4 |
| 9 | 2 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3 9 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 4 6 |
| 8 | 7 8 9 |
| 9 | 1 6 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 6 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0 1 3 8 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 5 |
| 8 | 3 4 7 |
| 9 | 5 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 18/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 55 | 31 |
| G.7 | 457 | 995 | 126 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 | 8627 6625 0784 |
| G.5 | 5763 | 6928 | 1295 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| G.3 | 32981 86322 | 89221 86177 | 88407 46867 |
| G.2 | 23117 | 03152 | 92785 |
| G.1 | 14457 | 56143 | 19582 |
| ĐB | 749600 | 499929 | 218956 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 7 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 4 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 5 6 7 7 |
| 6 | 0 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 8 9 |
| 3 | 3 4 |
| 4 | 3 7 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 4 7 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 5 6 7 9 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 4 5 9 |
| 9 | 5 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 11/03/2026 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 50 | 56 |
| G.7 | 372 | 623 | 476 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 7901 4818 1470 | 2566 0314 8916 |
| G.5 | 0388 | 4632 | 6404 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
| G.3 | 70674 55637 | 18756 93139 | 70768 39152 |
| G.2 | 19425 | 92405 | 38023 |
| G.1 | 64377 | 46529 | 48154 |
| ĐB | 152825 | 940018 | 530015 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 5 5 |
| 3 | 3 5 7 |
| 4 | 4 7 |
| 5 | |
| 6 | 4 9 9 |
| 7 | 2 4 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 7 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 3 6 8 8 8 |
| 2 | 3 5 9 |
| 3 | 2 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 6 9 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 9 |
| 1 | 4 5 6 |
| 2 | 3 5 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 1 2 4 6 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 7 9 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 04/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 11 | 61 |
| G.7 | 324 | 277 | 483 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 0697 | 4939 | 8912 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 38007 22633 | 54122 05947 | 84523 67338 |
| G.2 | 70222 | 88226 | 93193 |
| G.1 | 32065 | 20113 | 38170 |
| ĐB | 972486 | 797098 | 064235 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 2 6 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 3 3 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 6 |
| 9 | 7 8 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 |
| 2 | 1 2 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 1 4 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 4 8 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 2 |
| 2 | 3 8 |
| 3 | 5 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 1 4 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 3 3 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 25/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 45 | 54 |
| G.7 | 929 | 956 | 058 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 | 6642 9197 4610 |
| G.5 | 3252 | 6012 | 2346 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| G.3 | 48945 03233 | 64286 51043 | 59622 64450 |
| G.2 | 57724 | 56408 | 43204 |
| G.1 | 58994 | 64669 | 62708 |
| ĐB | 222731 | 046969 | 630738 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3 4 9 |
| 3 | 0 1 3 9 |
| 4 | 1 2 5 8 |
| 5 | 2 3 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 6 |
| 3 | |
| 4 | 3 5 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 9 |
| 7 | 3 7 |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 2 4 7 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | 0 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 6 8 |
| 4 | 2 6 8 |
| 5 | 0 4 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 7 |
















