XSMN thứ 4 - Kết quả số Miền Nam thứ 4 hàng tuần - SXMN thứ 4
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 26/11/2025 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 24 | 09 |
| G.7 | 392 | 918 | 434 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 0717 0487 9723 | 7712 8144 0611 |
| G.5 | 5604 | 6003 | 6669 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
| G.3 | 92028 21808 | 57267 28666 | 41408 83683 |
| G.2 | 99924 | 76630 | 10499 |
| G.1 | 45737 | 96775 | 63238 |
| ĐB | 625018 | 133228 | 693348 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 7 8 |
| 1 | 1 8 |
| 2 | 4 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2 5 |
| 9 | 2 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 7 8 |
| 2 | 3 4 8 8 |
| 3 | 0 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 6 7 |
| 7 | 1 2 5 |
| 8 | 7 7 |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 8 9 |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 8 |
| 4 | 4 8 9 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 3 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 19/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 45 | 38 |
| G.7 | 502 | 973 | 245 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 6810 1413 2149 | 4352 5574 7489 |
| G.5 | 1874 | 3158 | 5255 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| G.3 | 69553 31723 | 76817 12755 | 34068 81794 |
| G.2 | 03636 | 57832 | 24485 |
| G.1 | 14332 | 26970 | 31978 |
| ĐB | 300167 | 380451 | 646960 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 7 |
| 3 | 2 3 6 |
| 4 | |
| 5 | 2 3 3 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 1 3 4 |
| 8 | 0 8 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 9 |
| 5 | 1 5 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 0 1 |
| 9 | 0 4 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 5 |
| 6 | 0 7 8 |
| 7 | 4 6 8 |
| 8 | 0 5 9 |
| 9 | 4 6 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ tư 12/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 04 | 31 |
| G.7 | 367 | 801 | 044 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 9577 4076 0066 | 6671 7106 4660 |
| G.5 | 0246 | 5130 | 3576 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 |
| G.3 | 82789 06822 | 73348 41375 | 97723 29271 |
| G.2 | 39891 | 06713 | 97990 |
| G.1 | 51959 | 11047 | 53461 |
| ĐB | 119349 | 610231 | 703947 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 1 6 9 |
| 5 | 2 4 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 3 8 |
| 8 | 2 3 9 |
| 9 | 1 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 6 |
| 1 | 3 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 3 4 5 |
| 6 | 6 6 |
| 7 | 5 6 7 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 4 7 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 1 |
| 7 | 1 1 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0 2 5 |
XSMN Thứ tư - Xổ xố miền Nam 05/11/2025 hôm nay
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 04 | 76 |
| G.7 | 961 | 319 | 282 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 9977 8092 3791 | 4747 1277 0146 |
| G.5 | 8865 | 1559 | 7141 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
| G.3 | 20474 86456 | 72716 53416 | 45585 38067 |
| G.2 | 88976 | 08065 | 22009 |
| G.1 | 22080 | 69582 | 58888 |
| ĐB | 767459 | 539631 | 457079 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 2 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 8 |
| 5 | 6 9 |
| 6 | 1 1 5 9 |
| 7 | 1 4 6 9 |
| 8 | 0 7 9 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6 6 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 3 8 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 3 4 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 3 6 7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 6 6 7 9 |
| 8 | 2 4 5 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ tư 29/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 34 | 54 |
| G.7 | 260 | 209 | 524 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 3244 8110 6035 | 8426 3603 6850 |
| G.5 | 1486 | 2640 | 8934 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 |
| G.3 | 76069 26565 | 07555 25167 | 81033 07449 |
| G.2 | 27823 | 55879 | 01240 |
| G.1 | 53665 | 91232 | 79281 |
| ĐB | 630038 | 274359 | 634611 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 0 |
| 5 | 6 7 |
| 6 | 0 1 3 5 5 9 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 0 5 |
| 2 | |
| 3 | 2 4 5 6 6 |
| 4 | 0 4 6 |
| 5 | 1 4 5 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 6 6 9 |
| 3 | 1 3 4 |
| 4 | 0 0 9 |
| 5 | 0 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |

















