XSMN thứ 3 - Kết quả số Miền Nam thứ 3 hàng tuần - SXMN thứ 3
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 31/03/2026 hôm nay
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 4 5 6 8 |
| 2 | 0 0 2 8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | 0 6 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 4 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 2 |
| 2 | 1 4 7 |
| 3 | 1 2 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 7 8 |
| 7 | 4 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 7 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 5 |
| 2 | 5 7 9 |
| 3 | 0 1 |
| 4 | 1 1 3 |
| 5 | 0 6 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 3 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 24/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 7 9 |
| 6 | 2 4 4 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 1 7 |
| 9 | 1 3 6 8 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 1 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 7 |
| 5 | 5 6 8 |
| 6 | 4 7 8 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 0 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 4 4 6 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 2 4 5 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 17/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 3 9 |
| 2 | 2 5 |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 5 7 |
| 8 | 4 5 |
| 9 | 5 6 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 2 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0 4 5 |
| 3 | 4 6 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 1 7 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 6 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 3 7 8 |
| 1 | |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 5 9 |
| 6 | 5 7 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 8 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 10/03/2026 hôm nay
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 5 5 7 9 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 3 7 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 5 7 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 2 4 8 |
| 7 | 2 4 7 |
| 8 | 9 |
| 9 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 6 8 9 |
| 2 | 8 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 3 |
| 9 | 2 4 6 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 03/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 7 7 9 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | |
| 3 | 1 2 2 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 2 9 |
| 6 | 3 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 3 3 5 8 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0 5 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 3 4 4 6 |
| 8 | |
| 9 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 4 5 6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 3 4 5 5 8 |
| 8 | |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 24/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 0 2 2 5 8 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | |
| 9 | 4 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 8 |
| 1 | 3 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 4 |
| 6 | 0 2 7 8 |
| 7 | 0 4 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 6 |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | |
| 9 | 3 7 8 9 |

















