XSMN thứ 3 - Kết quả số Miền Nam thứ 3 hàng tuần - SXMN thứ 3
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 24/02/2026 hôm nay
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 8 |
| 1 | 0 2 2 5 8 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 9 |
| 7 | 5 8 |
| 8 | |
| 9 | 4 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 8 |
| 1 | 3 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 4 4 |
| 6 | 0 2 7 8 |
| 7 | 0 4 8 |
| 8 | 6 9 |
| 9 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 7 |
| 1 | 8 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 0 1 6 |
| 5 | 3 3 |
| 6 | 0 9 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | |
| 9 | 3 7 8 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 17/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 90179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749957 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | 0 0 2 |
| 6 | 4 7 |
| 7 | 3 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 4 5 6 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 6 9 |
| 3 | 7 8 |
| 4 | 8 8 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | |
| 7 | 1 2 9 9 |
| 8 | 3 7 |
| 9 | 6 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 4 |
| 1 | 4 8 |
| 2 | 0 1 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 0 7 |
| 6 | 1 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ ba 10/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 391 | 658 | 956 |
| G.6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G.2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G.1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3 4 5 |
| 2 | 0 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 4 |
| 6 | 0 1 2 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 7 |
| 9 | 1 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 2 3 5 |
| 2 | 9 9 |
| 3 | 3 3 9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3 3 5 8 |
| 9 | 1 5 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 8 9 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 6 |
| 6 | |
| 7 | 3 5 5 |
| 8 | 4 5 8 |
| 9 | 1 5 |
XSMN Thứ ba - Xổ xố miền Nam 03/02/2026 hôm nay
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 9 |
| 1 | 5 8 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 7 |
| 6 | |
| 7 | 4 5 8 |
| 8 | 0 3 |
| 9 | 2 2 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 4 6 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 5 9 |
| 5 | |
| 6 | 4 5 |
| 7 | 6 8 |
| 8 | 0 3 4 |
| 9 | 3 4 5 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 6 |
| 2 | 4 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 6 |
| 5 | 0 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 6 6 9 |
| 8 | 5 9 |
| 9 | 2 5 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ ba 27/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1 4 5 |
| 3 | 1 3 5 |
| 4 | 3 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 4 4 5 9 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | |
| 6 | 3 8 |
| 7 | 0 8 |
| 8 | 6 7 9 |
| 9 | 4 7 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 0 1 3 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 5 9 |
| 5 | 2 6 |
| 6 | |
| 7 | 0 2 7 |
| 8 | 0 5 |
| 9 | 2 8 9 |

















