XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 15/09/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7 9 |
2 | 1 |
3 | 4 5 7 8 |
4 | 0 8 9 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1 4 7 7 |
9 | 1 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 |
1 | 2 3 6 |
2 | 7 |
3 | 2 3 4 5 6 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 6 7 |
8 | |
9 | 2 6 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 6 |
1 | 2 8 |
2 | 0 3 4 9 |
3 | 1 5 |
4 | 9 |
5 | 9 9 |
6 | |
7 | 2 7 |
8 | 0 6 |
9 | 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 08/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 09 | 27 |
G.7 | 989 | 638 | 341 |
G.6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G.5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G.3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G.2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G.1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 2 2 3 |
2 | |
3 | 0 8 |
4 | 2 |
5 | 2 8 |
6 | 9 |
7 | 3 3 4 9 |
8 | 9 |
9 | 1 8 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 1 2 |
3 | 2 3 8 |
4 | 6 9 |
5 | |
6 | 0 0 0 2 5 8 |
7 | 3 5 |
8 | 4 6 |
9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 |
1 | 4 5 |
2 | 7 7 9 |
3 | 2 3 |
4 | 1 |
5 | 4 7 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 0 0 |
9 | 1 2 3 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 01/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 13 | 05 |
G.7 | 091 | 571 | 227 |
G.6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G.5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G.4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G.3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G.2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G.1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 5 |
2 | 3 |
3 | 0 0 2 4 8 |
4 | 0 7 |
5 | |
6 | |
7 | 2 3 3 8 |
8 | 0 5 |
9 | 1 2 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 |
1 | 3 6 |
2 | |
3 | 0 9 |
4 | 2 |
5 | 4 6 |
6 | 0 8 |
7 | 1 |
8 | 1 5 7 8 |
9 | 2 3 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 5 8 |
1 | |
2 | 3 7 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 3 4 6 9 |
7 | 3 9 |
8 | 1 2 9 |
9 | 2 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 25/08/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 75 | 39 |
G.7 | 520 | 576 | 549 |
G.6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G.5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91086 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G.3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G.2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G.1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0 4 7 |
3 | 1 2 3 |
4 | |
5 | 6 8 |
6 | |
7 | 1 6 |
8 | 2 4 8 9 9 9 |
9 | 8 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 8 9 |
3 | 1 6 6 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 4 8 |
7 | 0 0 5 6 |
8 | 6 |
9 | 8 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 1 |
2 | |
3 | 1 4 9 |
4 | 3 8 9 |
5 | 0 2 4 |
6 | 5 |
7 | 0 4 |
8 | 4 |
9 | 6 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 18/08/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 0 3 8 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 3 9 |
6 | 4 6 |
7 | 0 1 |
8 | 2 7 |
9 | 3 8 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 2 4 |
1 | 3 |
2 | 2 5 |
3 | 6 9 |
4 | |
5 | 3 5 7 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 0 2 3 6 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 3 |
1 | 2 4 |
2 | 3 4 6 7 |
3 | 2 3 9 9 |
4 | |
5 | |
6 | 1 6 7 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 2 2 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 11/08/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 7 |
1 | 0 8 8 |
2 | 6 8 |
3 | 6 9 |
4 | 2 |
5 | 1 2 7 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 4 |
9 | 4 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 7 |
2 | 2 6 6 9 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 2 2 |
7 | 4 5 9 |
8 | 2 |
9 | 2 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 5 8 9 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 3 5 6 7 8 |
4 | |
5 | 7 9 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 5 7 |
9 | 5 |