XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 23/02/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 7 9 |
| 2 | 5 9 |
| 3 | 3 8 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 4 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 5 5 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 2 5 8 8 |
| 6 | 1 5 8 8 |
| 7 | 1 1 |
| 8 | 0 8 9 |
| 9 | 2 6 9 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 5 5 |
| 4 | 0 1 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 5 |
| 8 | 5 6 7 |
| 9 | 0 3 4 8 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 16/02/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 |
| 1 | |
| 2 | 1 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 5 |
| 5 | 7 7 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 2 |
| 8 | 1 5 7 |
| 9 | 0 3 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 1 |
| 3 | 4 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2 9 |
| 6 | 2 5 7 |
| 7 | 1 2 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 9 |
| 3 | 2 7 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 5 6 8 |
| 8 | 2 2 3 8 |
| 9 | 1 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 09/02/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 9 |
| 1 | 7 8 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 4 6 6 |
| 7 | 3 7 9 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0 0 5 |
| 2 | |
| 3 | 0 2 |
| 4 | 1 5 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 4 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 3 7 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 8 9 |
| 3 | 2 4 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 5 9 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 0 2 |
| 9 | 4 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 02/02/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 9 |
| 1 | 1 6 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 6 6 7 9 |
| 9 | 0 8 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 2 4 |
| 1 | |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 2 7 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | |
| 8 | 0 0 3 9 |
| 9 | 4 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 |
| 1 | 5 5 |
| 2 | |
| 3 | 9 9 |
| 4 | 0 1 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 6 9 |
| 8 | |
| 9 | 1 4 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 26/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 0 2 |
| 3 | 1 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 8 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 2 6 9 |
| 9 | 2 8 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 5 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 7 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 0 6 |
| 8 | |
| 9 | 0 2 2 6 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 3 6 7 |
| 2 | 3 4 4 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 4 8 |
| 9 | 4 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 19/01/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 9 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 3 8 |
| 7 | 1 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 3 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 8 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 0 7 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 5 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 2 2 2 4 7 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 1 1 |
| 4 | 5 6 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 1 |

















