XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 13/04/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 6 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 1 2 |
| 4 | 4 4 8 8 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 4 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 0 2 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 0 0 4 6 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 |
| 1 | 1 4 6 8 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 2 4 7 |
| 7 | |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 7 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 06/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 6 |
| 3 | 1 1 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 5 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 1 4 7 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 1 6 7 8 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 4 8 |
| 6 | |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 3 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 5 6 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 1 2 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 5 6 7 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 4 8 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 30/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 4 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 3 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 4 7 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 2 2 9 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 1 8 8 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 1 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | 1 6 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 5 8 |
| 9 | 2 7 8 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 23/03/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 6 |
| 9 | 3 3 4 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 1 6 |
| 3 | 6 9 9 9 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 8 9 |
| 9 | 5 5 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 2 8 8 |
| 2 | 1 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 1 4 8 |
| 8 | 2 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 16/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 2 6 6 |
| 3 | |
| 4 | 2 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 7 9 9 |
| 7 | 5 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 3 5 |
| 2 | 1 4 |
| 3 | 2 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 2 5 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 3 5 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 8 |
| 3 | |
| 4 | 5 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 5 8 8 9 |
| 7 | 0 3 |
| 8 | 2 6 7 |
| 9 | 0 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 09/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 1 3 |
| 3 | 1 7 |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 1 3 |
| 9 | 3 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0 1 2 4 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 3 5 |
| 5 | 1 7 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 2 9 |
| 9 | 3 4 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 7 7 |
| 3 | 3 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 7 9 |
| 7 | 2 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 1 4 6 7 |

















