XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 27/04/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G.3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 3 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2 4 |
| 5 | 2 8 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 4 8 |
| 9 | 6 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 7 |
| 3 | 0 3 |
| 4 | 4 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 7 |
| 7 | |
| 8 | 2 4 7 9 |
| 9 | 0 1 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 8 |
| 1 | 4 9 |
| 2 | 1 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 7 |
| 5 | 4 6 7 |
| 6 | 1 7 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 6 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 20/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 4 6 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 0 7 9 |
| 4 | 1 1 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 5 |
| 8 | 0 7 |
| 9 | 0 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 3 8 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 3 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0 5 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 4 |
| 9 | 0 5 9 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 0 3 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 2 |
| 9 | 1 9 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 13/04/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 3 6 |
| 1 | 7 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 1 2 |
| 4 | 4 4 8 8 |
| 5 | 4 5 |
| 6 | |
| 7 | 0 4 |
| 8 | 4 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 |
| 1 | 4 6 |
| 2 | 0 2 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0 0 0 4 6 8 |
| 9 | 8 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 5 |
| 1 | 1 4 6 8 |
| 2 | 0 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 1 |
| 6 | 2 4 7 |
| 7 | |
| 8 | 7 7 |
| 9 | 7 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 06/04/2026 hôm nay
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | |
| 2 | 0 2 6 |
| 3 | 1 1 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2 3 5 6 8 |
| 7 | |
| 8 | 6 7 |
| 9 | 1 4 7 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 0 1 6 7 8 |
| 1 | 1 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 4 8 |
| 6 | |
| 7 | 6 9 |
| 8 | 5 8 |
| 9 | 3 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 5 6 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 1 2 |
| 4 | 1 5 |
| 5 | 5 6 7 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 4 8 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 30/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 7 |
| 1 | |
| 2 | 1 4 4 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 3 4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 8 |
| 7 | 4 7 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 1 2 2 9 |
| 1 | 2 9 |
| 2 | |
| 3 | 0 1 8 8 |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2 6 |
| 9 | 1 2 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 1 |
| 2 | 2 9 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | 1 6 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 5 8 |
| 9 | 2 7 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 23/03/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Lô tô Hồ Chí Minh
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 5 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 0 1 6 |
| 9 | 3 3 4 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 2 |
| 2 | 1 6 |
| 3 | 6 9 9 9 |
| 4 | 8 9 |
| 5 | 3 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 8 9 |
| 9 | 5 5 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2 2 8 8 |
| 2 | 1 6 8 |
| 3 | |
| 4 | 7 8 |
| 5 | 5 6 |
| 6 | 6 9 |
| 7 | 1 4 8 |
| 8 | 2 |
| 9 |

















