XSMN thứ 2 - Kết quả số Miền Nam thứ 2 hàng tuần - SXMN thứ 2
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 20/10/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 74 | 02 |
G.7 | 391 | 665 | 752 |
G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 6 |
1 | 1 4 7 |
2 | 0 6 |
3 | 1 3 |
4 | 2 3 8 |
5 | 0 |
6 | 0 6 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 1 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 4 |
2 | 6 8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 0 1 7 |
6 | 0 5 |
7 | 2 4 4 9 |
8 | 1 |
9 | 5 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 1 2 |
1 | 1 8 |
2 | 0 4 4 6 |
3 | |
4 | 6 8 8 |
5 | 2 7 |
6 | |
7 | 2 7 8 |
8 | 8 |
9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 13/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 3 3 6 |
2 | 1 1 3 8 |
3 | |
4 | 5 5 7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 6 |
8 | 3 5 9 |
9 | 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 5 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1 6 6 |
5 | 0 9 |
6 | 1 4 |
7 | 0 1 5 6 |
8 | 4 7 |
9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 6 |
2 | 4 |
3 | 4 5 6 7 9 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 2 7 7 |
7 | 8 |
8 | 6 7 |
9 | 0 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 06/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 2 6 7 8 |
2 | 3 6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2 6 8 |
7 | 0 1 |
8 | 0 2 |
9 | 4 8 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | 3 5 |
2 | 3 6 |
3 | 2 5 7 8 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2 4 |
7 | 3 4 8 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2 4 6 |
3 | 2 2 5 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 1 6 7 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 2 2 3 |
XSMN Thứ hai - Xổ xố miền Nam 29/09/2025 hôm nay
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 9 |
1 | 6 7 8 |
2 | 0 |
3 | 2 7 |
4 | 2 5 |
5 | |
6 | |
7 | 1 1 6 8 |
8 | 2 5 7 |
9 | 0 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 4 9 |
2 | 6 |
3 | 0 8 8 8 |
4 | 2 |
5 | 0 1 2 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 3 7 |
9 | 1 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 8 9 |
4 | 2 4 |
5 | 0 3 3 |
6 | 0 2 4 9 |
7 | 3 3 |
8 | 3 |
9 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ hai 22/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 48 | 24 |
G.7 | 852 | 190 | 944 |
G.6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G.5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G.4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G.3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G.2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G.1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 7 |
1 | 6 8 8 9 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 8 9 9 |
5 | 2 4 9 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 1 7 |
9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 5 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 0 1 8 |
5 | 0 6 8 |
6 | 6 8 |
7 | 3 4 6 6 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 4 |
3 | 7 |
4 | 0 4 |
5 | 0 2 3 |
6 | 6 9 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 0 4 5 5 6 8 |
Cập nhật kết quả XSMN Thứ hai 15/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7 9 |
2 | 1 |
3 | 4 5 7 8 |
4 | 0 8 9 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 1 4 7 7 |
9 | 1 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 3 |
1 | 2 3 6 |
2 | 7 |
3 | 2 3 4 5 6 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 6 7 |
8 | |
9 | 2 6 9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 6 |
1 | 2 8 |
2 | 0 3 4 9 |
3 | 1 5 |
4 | 9 |
5 | 9 9 |
6 | |
7 | 2 7 |
8 | 0 6 |
9 | 8 |