XSMN chủ nhật - Kết quả số Miền Nam chủ nhật hàng tuần - SXMN chủ nhật
XSMN chủ nhật - Xổ xố miền Nam 19/04/2026 hôm nay
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 22 | 61 |
| G.7 | 637 | 984 | 708 |
| G.6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| G.5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G.4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| G.3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| G.2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G.1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 3 9 |
| 1 | 6 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 7 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 3 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 2 7 9 |
| 2 | 1 2 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 8 |
| 6 | 1 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 8 |
| 9 | 5 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 |
| 1 | 3 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 3 |
| 6 | 1 5 9 |
| 7 | 0 1 |
| 8 | 0 1 2 |
| 9 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 12/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 4 6 |
| 1 | 0 1 7 8 |
| 2 | 3 4 |
| 3 | |
| 4 | 6 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 4 4 |
| 7 | 7 8 |
| 8 | 7 |
| 9 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 4 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 8 9 |
| 7 | 5 5 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 5 5 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 8 8 |
| 1 | 1 2 9 |
| 2 | 4 9 |
| 3 | |
| 4 | 0 7 |
| 5 | 2 4 6 7 |
| 6 | |
| 7 | 3 5 8 |
| 8 | 0 |
| 9 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 05/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 7 |
| 1 | 2 3 |
| 2 | 0 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 3 6 |
| 5 | 2 3 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 5 5 8 |
| 2 | 0 1 2 |
| 3 | 2 5 7 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 3 4 6 |
| 7 | 0 7 |
| 8 | 0 3 |
| 9 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 |
| 1 | 4 4 |
| 2 | 1 2 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1 4 |
| 9 | 1 4 7 |
XSMN chủ nhật - Xổ xố miền Nam 29/03/2026 hôm nay
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 7 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 7 7 |
| 3 | |
| 4 | 0 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 2 3 |
| 8 | 1 9 |
| 9 | 1 4 4 5 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 4 |
| 5 | 3 6 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 5 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 1 2 6 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 4 9 |
| 1 | 1 4 7 8 |
| 2 | 8 8 9 |
| 3 | 4 6 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1 |
Xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật 22/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38206 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 5 |
| 1 | 0 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 8 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0 2 |
| 8 | 1 5 |
| 9 | 4 6 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 6 6 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 0 2 3 3 |
| 6 | |
| 7 | 2 2 |
| 8 | 6 8 |
| 9 | 4 4 9 9 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 9 |
| 2 | 2 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 4 8 |
| 5 | |
| 6 | 3 5 7 |
| 7 | 5 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0 0 3 |
Cập nhật kết quả XSMN chủ nhật 15/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 92 |
| G.7 | 821 | 979 | 107 |
| G.6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G.4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G.2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G.1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 4 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 1 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0 6 |
| 9 | 2 2 6 7 7 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 7 |
| 1 | 2 5 |
| 2 | |
| 3 | 5 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 3 6 7 7 8 |
| 6 | |
| 7 | 4 6 8 9 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 6 7 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 7 |
| 4 | 0 3 6 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 2 8 |

















