XSMN - SXMN - Kết Quả Xosomiennam hôm nay - KQXSMN
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 03/07/2025
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 32 | 79 |
G.7 | 240 | 663 | 026 |
G.6 | 0368 5372 3917 | 3977 5374 9643 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 5658 | 7060 | 3371 |
G.4 |
38195
09033
21794
23708
15365
![]() ![]() |
68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 |
![]() ![]() |
83443 22993 | 64780 23842 |
G.2 | ![]() |
69693 | 69693 |
G.1 | ![]() |
60888 | 60888 |
ĐB | ![]() |
![]() |
![]() |
Lô tô An Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 2 5 8 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 4 5 |
Lô tô Tây Ninh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 2 2 |
4 | 3 3 7 |
5 | |
6 | 0 3 |
7 | 0 4 7 |
8 | 2 8 |
9 | 3 3 |
Lô tô Bình Thuận
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 2 3 |
5 | 2 7 |
6 | 8 8 |
7 | 1 3 7 9 |
8 | 0 8 9 |
9 | 3 3 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 36 | 06 |
G.7 | 466 | 317 | 435 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 8955 0420 1296 | 6656 9235 7043 |
G.5 | 8832 | 5720 | 9659 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G.3 | 62965 29817 | 13431 92330 | 88938 97693 |
G.2 | 91829 | 58934 | 07040 |
G.1 | 49661 | 55279 | 97860 |
ĐB | 058573 | 356800 | 088939 |
Lô tô Đồng Nai
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 1 7 |
2 | 9 |
3 | 2 8 9 |
4 | |
5 | |
6 | 1 5 6 7 |
7 | 3 4 |
8 | 0 3 |
9 | 0 5 |
Lô tô Sóc Trăng
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | 5 7 |
2 | 0 0 8 |
3 | 0 1 4 6 |
4 | |
5 | 5 7 |
6 | 2 2 9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô Cần Thơ
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5 5 8 9 |
4 | 0 3 |
5 | 4 6 9 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 1 3 |
9 | 3 5 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Lô tô Bến Tre
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 9 |
1 | 1 9 |
2 | 3 4 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 4 7 7 7 8 9 |
7 | 0 3 4 |
8 | |
9 | 1 8 |
Lô tô Vũng Tàu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 1 2 3 8 9 |
2 | 0 3 |
3 | 0 1 |
4 | |
5 | 4 9 |
6 | 3 |
7 | 0 3 |
8 | 4 |
9 | 1 |
Lô tô Bạc Liêu
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 5 7 |
1 | 5 7 |
2 | |
3 | 2 2 8 |
4 | 0 4 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4 6 |
8 | 6 9 |
9 | 5 6 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2 6 |
3 | 1 |
4 | 0 2 |
5 | 0 2 6 7 |
6 | 0 0 8 |
7 | 0 |
8 | 3 5 |
9 | 2 9 |
Lô tô Đồng Tháp
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 7 9 |
1 | 4 7 |
2 | 1 7 |
3 | 6 8 |
4 | 0 6 8 |
5 | 2 |
6 | 3 7 8 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 |
Lô tô Cà Mau
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 2 |
2 | 9 |
3 | 1 3 |
4 | 1 2 2 6 |
5 | 0 7 8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0 7 7 |
9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Lô tô Tiền Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 3 5 |
3 | 6 |
4 | 6 6 7 |
5 | 1 |
6 | 3 3 9 |
7 | 0 0 1 2 5 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Lô tô Kiên Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 4 5 |
1 | 0 3 7 7 |
2 | 2 |
3 | 1 5 9 |
4 | 1 2 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 5 7 |
8 | 2 3 |
9 |
Lô tô Đà Lạt
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 0 |
1 | |
2 | 2 3 6 |
3 | 2 5 |
4 | 2 6 7 |
5 | |
6 | 0 2 4 6 |
7 | |
8 | 2 2 3 |
9 | 1 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Lô tô Hồ Chí Minh
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 5 7 7 |
2 | 0 8 |
3 | 5 6 |
4 | 6 7 |
5 | 0 3 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 1 4 6 6 |
9 |
Lô tô Long An
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | |
2 | 2 2 2 8 8 |
3 | 8 8 |
4 | 0 8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 7 8 |
9 | 2 |
Lô tô Bình Phước
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 2 2 5 5 9 |
2 | 8 8 9 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 6 9 |
6 | 7 8 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 |
Lô tô Hậu Giang
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 6 7 |
4 | 3 9 |
5 | 1 7 |
6 | 0 3 3 7 |
7 | 2 9 |
8 | 2 8 |
9 | 1 8 |