XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần - SXMB thứ 7
XSMB Thứ bảy - Xổ xố miền bắc 31/01/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
20UF-1UF-17UF-5UF-16UF-2UF-13UF-8UF
|
| G.ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 7 | 1 2 4 | 0 |
| 1 | 0 3 4 | 5 8 | 1 |
| 2 | 0 2 | 2 8 | 2 |
| 3 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | 0 4 7 7 9 | 1 4 5 | 4 |
| 5 | 1 4 6 8 8 | 0 7 8 | 5 |
| 6 | 7 | 5 7 | 6 |
| 7 | 5 6 7 9 9 | 0 3 4 4 6 7 | 7 |
| 8 | 1 2 5 | 5 5 | 8 |
| 9 | 4 7 7 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ bảy 24/01/2026
| Mã ĐB |
12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP
|
| G.ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 9 | 0 6 | 0 |
| 1 | 1 3 | 1 5 5 6 | 1 |
| 2 | 2 2 9 | 2 2 6 | 2 |
| 3 | 4 6 6 | 1 8 | 3 |
| 4 | 5 7 9 | 3 8 | 4 |
| 5 | 1 1 | 4 6 | 5 |
| 6 | 0 1 2 5 6 9 | 3 3 6 7 9 | 6 |
| 7 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | 3 4 8 | 8 9 | 8 |
| 9 | 6 8 | 0 2 4 6 | 9 |
Cập nhật kết quả XSMB Thứ bảy 17/01/2026
| Mã ĐB |
11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY
|
| G.ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 0 1 | 0 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 2 8 9 9 | 1 |
| 2 | 1 4 | 4 | 2 |
| 3 | 7 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2 3 7 8 | 2 5 6 7 9 | 4 |
| 5 | 4 7 | 1 7 | 5 |
| 6 | 4 8 | 9 | 6 |
| 7 | 4 5 | 3 3 4 5 8 9 | 7 |
| 8 | 1 7 8 9 | 4 6 8 | 8 |
| 9 | 1 1 4 6 7 | 8 | 9 |
XSMB Thứ bảy - Xổ xố miền bắc 10/01/2026 hôm nay
| Mã ĐB |
12TF-9TF-18TF-5TF-1TF-14TF-15TF-2TF
|
| G.ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 7 7 | 0 |
| 1 | 2 3 4 4 6 | 2 3 | 1 |
| 2 | 1 7 | 1 6 7 | 2 |
| 3 | 1 | 1 4 8 9 9 | 3 |
| 4 | 3 5 | 1 1 5 5 9 | 4 |
| 5 | 4 4 8 | 4 | 5 |
| 6 | 0 2 | 1 8 | 6 |
| 7 | 0 0 2 8 | 2 8 8 | 7 |
| 8 | 3 6 7 7 | 0 5 7 | 8 |
| 9 | 3 3 4 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ bảy 03/01/2026
| Mã ĐB |
17TP-12TP-8TP-13TP-16TP-19TP-7TP-9TP
|
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 1 2 7 | 0 2 5 7 | 0 |
| 1 | 2 2 | 0 3 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 1 1 5 9 | 2 |
| 3 | 1 3 3 5 | 3 3 8 | 3 |
| 4 | 6 8 9 | 5 6 7 | 4 |
| 5 | 0 1 2 4 7 | 3 8 | 5 |
| 6 | 4 | 4 7 8 | 6 |
| 7 | 0 4 6 | 0 5 | 7 |
| 8 | 3 5 6 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 4 | 9 |

















