XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần - SXMB thứ 3
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
7CD-10CD-18CD-16CD-3CD-15CD-13CD-2CD
|
G.ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 3 5 6 9 9 | 9 | 0 |
1 | 5 6 6 | 5 6 7 | 1 |
2 | 4 7 7 | 0 7 | 2 |
3 | 5 5 9 | 0 9 | 3 |
4 | 4 | 2 4 | 4 |
5 | 1 | 0 1 3 3 | 5 |
6 | 1 6 8 9 | 0 1 1 6 | 6 |
7 | 1 2 9 | 2 2 | 7 |
8 | 9 | 6 | 8 |
9 | 0 3 | 0 0 3 6 7 8 | 9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
12CM-16CM-1CM-8CM-9CM-2CM-13CM-5CM
|
G.ĐB | 48130 |
G.1 | 66421 |
G.2 | 73844 41421 |
G.3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
G.4 | 9526 7565 2651 1660 |
G.5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
G.6 | 119 731 059 |
G.7 | 63 26 78 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 3 3 3 6 | 0 |
1 | 8 9 | 2 2 2 3 5 6 | 1 |
2 | 0 1 1 1 3 6 6 | 5 7 | 2 |
3 | 0 0 0 1 6 | 2 6 | 3 |
4 | 4 8 | 4 | 4 |
5 | 1 2 9 | 6 | 5 |
6 | 0 1 3 5 | 0 2 2 3 8 | 6 |
7 | 2 8 | 7 | |
8 | 6 | 1 4 7 | 8 |
9 | 1 5 | 9 |
KQXSMB Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
1CU-17CU-4CU-19CU-11CU-13CU-16CU-2CU
|
G.ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 7 | 1 | 0 |
1 | 0 7 | 6 7 | 1 |
2 | 4 5 | 3 3 6 9 | 2 |
3 | 2 2 3 5 | 3 4 | 3 |
4 | 3 4 | 0 2 4 5 9 | 4 |
5 | 4 7 9 9 | 0 2 3 7 9 | 5 |
6 | 1 2 | 6 | |
7 | 1 5 | 0 1 5 8 | 7 |
8 | 7 8 | 8 | 8 |
9 | 2 4 5 9 | 5 5 9 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
15BD-16BD-18BD-20BD-10BD-7BD-4BD-3BD
|
G.ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 00505 48117 |
G.3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G.4 | 6839 5295 7491 3228 |
G.5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G.6 | 457 915 312 |
G.7 | 85 39 41 47 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 0 |
1 | 0 2 3 5 7 | 4 4 8 9 | 1 |
2 | 8 | 1 4 7 | 2 |
3 | 9 9 | 1 5 | 3 |
4 | 1 1 2 5 6 7 | 4 | |
5 | 3 7 9 | 0 1 4 6 8 8 9 | 5 |
6 | 5 | 4 9 | 6 |
7 | 2 | 1 4 5 8 | 7 |
8 | 1 5 5 7 | 2 | 8 |
9 | 1 5 6 | 3 3 5 | 9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Mã ĐB |
8BM-10BM-9BM-6BM-16BM-19BM-7BM-5BM
|
G.ĐB | 95870 |
G.1 | 61433 |
G.2 | 98649 12065 |
G.3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
G.4 | 2680 6524 7053 0291 |
G.5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
G.6 | 718 465 527 |
G.7 | 94 36 17 24 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 7 8 | 0 |
1 | 7 8 | 9 | 1 |
2 | 4 4 7 7 | 4 7 | 2 |
3 | 3 6 6 9 | 3 5 | 3 |
4 | 2 4 7 9 | 2 2 4 9 | 4 |
5 | 0 3 | 6 6 7 8 | 5 |
6 | 5 5 7 | 0 3 3 | 6 |
7 | 0 2 5 | 1 2 2 4 6 | 7 |
8 | 0 5 | 1 | 8 |
9 | 1 4 | 3 4 | 9 |