XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV
|
G.ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 7 8 | 1 3 3 4 | 0 |
1 | 0 6 | 6 7 9 | 1 |
2 | 4 8 | 2 | |
3 | 0 0 6 | 3 | |
4 | 0 4 5 | 2 4 6 7 9 | 4 |
5 | 5 7 9 | 4 5 | 5 |
6 | 1 4 | 0 1 3 7 | 6 |
7 | 1 4 6 9 | 0 5 | 7 |
8 | 8 9 9 | 0 2 8 | 8 |
9 | 1 4 | 5 7 8 8 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED
|
G.ĐB | 48513 |
G.1 | 77453 |
G.2 | 43477 35472 |
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
G.4 | 5139 6572 1289 1522 |
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
G.6 | 771 354 693 |
G.7 | 15 03 78 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 4 | 3 3 | 0 |
1 | 3 5 7 | 7 7 | 1 |
2 | 2 2 | 2 2 4 7 7 | 2 |
3 | 0 0 3 9 | 0 1 3 5 9 | 3 |
4 | 2 9 | 0 5 | 4 |
5 | 3 4 | 1 6 7 | 5 |
6 | 5 7 | 6 | |
7 | 1 1 2 2 5 7 8 | 1 6 7 | 7 |
8 | 9 9 | 7 | 8 |
9 | 3 | 3 4 8 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11EN
|
G.ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 4 | 0 |
1 | 8 8 9 | 3 6 | 1 |
2 | 2 | 2 3 8 | 2 |
3 | 1 2 5 8 | 7 7 | 3 |
4 | 0 | 5 5 7 7 9 | 4 |
5 | 4 4 | 0 3 | 5 |
6 | 1 9 | 7 8 | 6 |
7 | 3 3 4 4 6 7 8 9 | 7 9 | 7 |
8 | 2 6 | 0 1 1 3 7 | 8 |
9 | 4 7 | 1 6 7 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV
|
G.ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 6 6 | 5 6 | 0 |
1 | 8 9 | 8 | 1 |
2 | 3 4 4 | 5 8 9 | 2 |
3 | 3 9 | 2 3 8 | 3 |
4 | 4 4 9 | 2 2 4 4 6 | 4 |
5 | 0 2 5 6 9 | 5 | 5 |
6 | 0 4 9 | 0 0 0 5 7 | 6 |
7 | 6 9 | 7 | |
8 | 1 2 3 | 1 | 8 |
9 | 2 | 1 3 4 5 6 7 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE
|
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 5 5 5 | 2 4 | 0 |
1 | 7 9 | 7 | 1 |
2 | 0 2 5 | 2 3 3 4 | 2 |
3 | 2 2 5 | 0 4 7 | 3 |
4 | 0 2 3 | 5 7 | 4 |
5 | 4 5 | 0 0 0 2 3 5 6 | 5 |
6 | 5 6 8 9 | 6 | 6 |
7 | 1 3 4 | 1 | 7 |
8 | 8 | 6 8 | 8 |
9 | 9 9 | 1 6 9 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Mã ĐB |
11DN-13DN-12DN-2DN-14DN-10DN
|
G.ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 77981 34283 |
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
G.4 | 5721 6167 3394 9807 |
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
G.6 | 916 246 131 |
G.7 | 15 53 13 45 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 0 |
1 | 3 5 5 6 7 | 2 3 8 | 1 |
2 | 1 5 | 2 | |
3 | 1 | 1 5 6 8 | 3 |
4 | 0 4 5 6 8 9 | 4 9 | 4 |
5 | 3 5 8 | 1 1 2 4 5 6 7 | 5 |
6 | 3 5 7 | 1 4 | 6 |
7 | 5 | 0 1 6 9 | 7 |
8 | 1 3 | 4 5 9 | 8 |
9 | 4 7 8 | 4 | 9 |