XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
4DX-18DX-19DX-12DX-20DX-16DX-2DX-10DX
|
G.ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 8 9 9 | 0 8 | 0 |
1 | 5 6 6 | 8 9 | 1 |
2 | 2 5 5 | 2 7 8 | 2 |
3 | 4 4 8 | 3 | |
4 | 3 3 8 9 | 4 | |
5 | 8 8 9 | 1 2 2 8 | 5 |
6 | 6 6 | 1 1 6 6 | 6 |
7 | 2 9 | 7 | |
8 | 0 1 2 3 5 | 0 4 5 5 | 8 |
9 | 1 | 0 0 4 5 7 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
1CF-8CF-16CF-9CF-11CF-18CF-3CF-17CF
|
G.ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 7 9 | 0 |
1 | 1 3 | 0 1 3 6 | 1 |
2 | 2 4 9 | 2 3 7 8 9 | 2 |
3 | 1 2 7 | 1 5 5 | 3 |
4 | 7 8 | 2 5 7 | 4 |
5 | 3 3 4 | 5 | |
6 | 1 8 9 | 6 | |
7 | 0 2 4 8 | 3 4 | 7 |
8 | 2 | 0 4 6 7 | 8 |
9 | 0 2 9 9 | 2 6 9 9 | 9 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
15CP-4CP-11CP-1CP-7CP-6CP-14CP-20CP
|
G.ĐB | 53850 |
G.1 | 27446 |
G.2 | 07668 20824 |
G.3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
G.4 | 2130 6376 5425 5528 |
G.5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
G.6 | 414 867 595 |
G.7 | 17 82 62 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 5 | 0 |
1 | 4 7 9 | 4 7 | 1 |
2 | 4 5 8 | 6 8 | 2 |
3 | 0 3 7 8 | 3 8 | 3 |
4 | 1 6 | 0 1 2 6 | 4 |
5 | 0 5 | 2 5 9 | 5 |
6 | 2 4 6 7 8 9 | 4 6 7 | 6 |
7 | 1 6 9 | 1 3 6 | 7 |
8 | 2 3 | 2 3 6 | 8 |
9 | 5 | 1 6 7 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
10CX-6CX-14CX-13CX-19CX-11CX-12CX-1CX
|
G.ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 7 | 0 |
1 | 8 | 3 3 4 | 1 |
2 | 3 | 3 4 6 | 2 |
3 | 1 1 2 4 9 | 0 2 5 8 | 3 |
4 | 0 1 2 | 3 5 8 | 4 |
5 | 3 4 | 7 9 | 5 |
6 | 2 | 8 9 | 6 |
7 | 0 5 7 7 8 8 9 | 7 7 | 7 |
8 | 3 4 6 8 | 1 7 7 8 | 8 |
9 | 5 6 | 3 7 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
19BF-8BF-12BF-10BF-2BF-11BF-17BF-9BF
|
G.ĐB | 22165 |
G.1 | 90047 |
G.2 | 57379 10285 |
G.3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G.4 | 4147 1418 2127 8249 |
G.5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G.6 | 360 508 405 |
G.7 | 61 05 27 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 2 5 5 8 | 6 9 | 0 |
1 | 1 8 | 1 6 6 8 | 1 |
2 | 3 7 7 | 0 0 3 9 | 2 |
3 | 2 9 | 2 | 3 |
4 | 4 6 7 7 9 | 4 | 4 |
5 | 0 0 6 7 8 | 5 | |
6 | 0 1 1 5 | 4 | 6 |
7 | 5 9 | 2 2 4 4 | 7 |
8 | 1 5 | 0 1 | 8 |
9 | 0 2 | 3 4 7 | 9 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
18BP-11BP-2BP-7BP-8BP-12BP-9BP-10BP
|
G.ĐB | 72660 |
G.1 | 88904 |
G.2 | 93939 33741 |
G.3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G.4 | 3430 4479 3759 5727 |
G.5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G.6 | 691 537 493 |
G.7 | 94 04 36 43 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 3 6 7 | 0 |
1 | 3 4 7 | 4 9 9 9 | 1 |
2 | 6 7 | 2 | |
3 | 0 6 7 7 9 9 | 1 4 9 | 3 |
4 | 1 3 | 0 0 1 9 | 4 |
5 | 8 8 9 | 5 | |
6 | 0 7 | 2 3 | 6 |
7 | 0 9 | 1 2 3 3 6 | 7 |
8 | 5 5 | 8 | |
9 | 1 1 1 3 4 | 3 3 5 7 | 9 |